| 26/11/2015 | ||
| 500 MILHAS | Classic Cup | |
| 4o Treino Grupo I, II e III | TXT |
|
| 1o Treino Grupo IV, V, VI, VII e Regional | TXT |
|
| 2o Treino Grupo I, II e III | TXT |
|
| 2o Treino Grupo IV, V, VI, VII e Regional | TXT |
|
| 1o TREINO LIVRE | TXT |
TXT |
| 2o TREINO LIVRE | TXT |
|
| 3o TREINO LIVRE | TXT |
|
| 27/11/2015 | |||
| 500 MILHAS | Classic Cup | Regional | |
| 3o Treino Grupo I, II e III | TXT |
||
| 3o Treino Grupo IV, V, VI, VII e Regional | TXT |
||
| 4o Treino Grupo I, II e III | TXT |
||
| 4o Treino Grupo IV, V, VI, VII e Regional | TXT |
||
| 4o TREINO LIVRE | TXT |
||
| 5o TREINO LIVRE | TXT |
||
| Classificatório | TXT |
TXT |
TXT |
| TOMADA DE TEMPO | TXT |
||
| 28/11/2015 | |||
| 500 MILHAS | Classic Cup | Regional | |
| GRID | TXTTXT |
TXTTXT |
TXTTXT |
| WARM UP | TXT |
. | . |
| 1a PROVA | TXT |
TXT |
TXT |
| 2a PROVA | TXT |
TXT |
|