30/08/2014 | ||||
1o TREINO LIVRE | 2o TREINO LIVRE | 3o TREINO LIVRE | TOMADA DE TEMPO | |
SUPER SPEED | TXT | TXT | TXT | TXT |
TURISMO 1600 | TXT | TXT | TXT | TXT |
FUSCA VELOCIDADE | TXT | TXT | TXT | TXT |
MARCAS | TXT | TXT | TXT | TXT |
TURISMO 5000 | TXT | TXT | TXT | TXT |
SUPER CHEVY | TXT | TXT | TXT | TXT |
PENELOPE | TXT | TXT TXT PASSAGENS |
TXT | TXT TXT PASSAGENS |
31/08/2014 | |||
WARM-UP | 1a CORRIDA | 2a CORRIDA | |
SUPER SPEED | TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
TURISMO 1600 | TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
|
FUSCA VELOCIDADE | TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
MARCAS | TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
|
TURISMO 5000 | TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
SUPER CHEVY | TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
TXT TXT PASSAGENS |
PENELOPE | TXT | TXT TXT PASSAGENS |