RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 104 | FLAVIANO RAMOS | F4 SS | 5 | 54,506 | 4 | ||
2 | 8 | NETO COMICHOLLI | F4 SS | 5 | 54,640 | 0,134 | 4 | |
3 | 102 | ALLAN RAMOS | F4 SS | 5 | 54,646 | 0,140 | 0,006 | 4 |
4 | 14 | LUCIAN BRANDALIZE | F4 SS | 5 | 54,742 | 0,236 | 0,096 | 4 |
5 | 213 | ALEX GRIGOLETTO | F4 SS | 5 | 54,759 | 0,253 | 0,017 | 4 |
6 | 77 | JORGE FERNANDES | F4 SS | 5 | 54,828 | 0,322 | 0,069 | 5 |
7 | 123 | FERNANDO TULIO | F4 SS | 5 | 55,047 | 0,541 | 0,219 | 5 |
8 | 141 | CLOVIS MIGUEL | F4 SS | 5 | 55,247 | 0,741 | 0,200 | 5 |
9 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4 SS | 5 | 55,256 | 0,750 | 0,009 | 5 |
10 | 34 | DIEGO BALEM | F4 SS | 5 | 55,286 | 0,780 | 0,030 | 5 |
11 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4 SS | 5 | 55,531 | 1,025 | 0,245 | 5 |
12 | 56 | ANDERSON VIEIRA | F4 SS | 5 | 55,926 | 1,420 | 0,395 | 5 |
13 | 171 | RODRIGO D GIOVANNI | F4 SS | 5 | 55,966 | 1,460 | 0,040 | 2 |
14 | 38 | MARCOS RUBIN | F4 SS | 5 | 55,983 | 1,477 | 0,017 | 5 |
15 | 310 | MARCELO FONTOURA | F4 SS | 5 | 56,418 | 1,912 | 0,435 | 5 |
16 | 7 | SANDRO SIBIEN | F4 SS | 5 | 57,018 | 2,512 | 0,600 | 4 |
TOMADA DE TEMPO
1) 104-FLAVIANO RAMOS (F4 SS), 54,506
2) 8-NETO COMICHOLLI (F4 SS), 54,640, a 0,134
3) 102-ALLAN RAMOS (F4 SS), 54,646, a 0,140
4) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4 SS), 54,742, a 0,236
5) 213-ALEX GRIGOLETTO (F4 SS), 54,759, a 0,253
6) 77-JORGE FERNANDES (F4 SS), 54,828, a 0,322
7) 123-FERNANDO TULIO (F4 SS), 55,047, a 0,541
8) 141-CLOVIS MIGUEL (F4 SS), 55,247, a 0,741
9) 15-VILSON BRILLINGER (F4 SS), 55,256, a 0,750
10) 34-DIEGO BALEM (F4 SS), 55,286, a 0,780
11) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4 SS), 55,531, a 1,025
12) 56-ANDERSON VIEIRA (F4 SS), 55,926, a 1,420
13) 171-RODRIGO D GIOVANNI (F4 SS), 55,966, a 1,460
14) 38-MARCOS RUBIN (F4 SS), 55,983, a 1,477
15) 310-MARCELO FONTOURA (F4 SS), 56,418, a 1,912
16) 7-SANDRO SIBIEN (F4 SS), 57,018, a 2,512
Perfect Lap: 54,386, S1 16.366(102) S2 17.645(213) S3 20.375(104)
Fonte:Cronoelo Cronometragem