RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
1 | 84 | GUSTAVO TODESCAT | SS | 14 | 11:57,850 | 86,299 | ||
2 | 878 | ANDRÉ GUIDALLI | SS | 14 | 11:59,761 | 1,911 | 86,244 | |
3 | 96 | FELIPE NÓBREGA | SAM | 14 | 11:59,953 | 2,103 | 0,192 | 86,686 |
4 | 32 | MAICON BRUGGMANN | SS | 14 | 12:08,185 | 10,335 | 8,232 | 84,760 |
5 | 19 | GUI LOPES | SAM | 14 | 12:08,404 | 10,554 | 0,219 | 84,846 |
6 | 25 | FERNANDO SCOTTI | GRAND | 14 | 12:09,823 | 11,973 | 1,419 | 83,775 |
7 | 8 | RENATO DORE | GRAND | 14 | 12:10,322 | 12,472 | 0,499 | 84,894 |
8 | 88 | EDWARD KROMBAUER | GRAND | 14 | 12:12,605 | 14,755 | 2,283 | 85,444 |
9 | 12 | GABRIEL PEREIRA | SAM | 14 | 12:13,945 | 16,095 | 1,340 | 83,571 |
10 | 73 | EDWARD FACHINI | GRAND | 14 | 12:16,152 | 18,302 | 2,207 | 84,953 |
11 | 46 | AMILCAR MUGNAINI | GRAND | 14 | 12:16,474 | 18,624 | 0,322 | 84,014 |
12 | 125 | JEDSON VICENTE | GRAND | 13 | 11:23,850 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 84,666 |
1a BATERIA
1) 84-GUSTAVO TODESCAT (SS), 11:57,850
2) 878-ANDRÉ GUIDALLI (SS), a 1,911
3) 96-FELIPE NÓBREGA (SAM), a 2,103
4) 32-MAICON BRUGGMANN (SS), a 10,335
5) 19-GUI LOPES (SAM), a 10,554
6) 25-FERNANDO SCOTTI (GRAND), a 11,973
7) 8-RENATO DORE (GRAND), a 12,472
8) 88-EDWARD KROMBAUER (GRAND), a 14,755
9) 12-GABRIEL PEREIRA (SAM), a 16,095
10) 73-EDWARD FACHINI (GRAND), a 18,302
11) 46-AMILCAR MUGNAINI (GRAND), a 18,624
12) 125-JEDSON VICENTE (GRAND), a 1 volta
Melhor volta: FERNANDO SCOTTI (25), 36,618 (média 122,890 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 51,548, S1 15.746(84) S2 16.501(12) S3 19.301(96)
Fonte:Cronoelo Cronometragem