RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 369 | DYLAN HOLANDA | F4 N | 16 | 54,209 | 16 | ||
2 | 222 | JOSÉ VITOR CABANAS | F4 N | 14 | 54,463 | 0,254 | 14 | |
3 | 99 | DUDU PAGLIARO | F4 N | 11 | 54,588 | 0,379 | 0,125 | 8 |
4 | 55 | GUIHERME BARATTERSONDA | F4 N | 13 | 54,687 | 0,478 | 0,099 | 9 |
5 | 95 | MATEUS DOS SANTOS | F4 N | 14 | 54,861 | 0,652 | 0,174 | 5 |
6 | 31 | PEDRO CANDIDO | F4 N | 14 | 54,874 | 0,665 | 0,013 | 14 |
7 | 318 | BRUNO ALBINO | F4 N | 12 | 55,007 | 0,798 | 0,133 | 9 |
8 | 5 | ARTHUR MONGUILHOTT | F4 N | 16 | 55,212 | 1,003 | 0,205 | 7 |
9 | 195 | ENZO CONTESSOTTO | F4 N | 15 | 55,370 | 1,161 | 0,158 | 11 |
10 | 21 | GABRIEL KOHL | F4 N | 14 | 55,383 | 1,174 | 0,013 | 7 |
1o TREINO
1) 369-DYLAN HOLANDA (F4 N), 54,209
2) 222-JOSÉ VITOR CABANAS (F4 N), 54,463, a 0,254
3) 99-DUDU PAGLIARO (F4 N), 54,588, a 0,379
4) 55-GUIHERME BARATTERSONDA (F4 N), 54,687, a 0,478
5) 95-MATEUS DOS SANTOS (F4 N), 54,861, a 0,652
6) 31-PEDRO CANDIDO (F4 N), 54,874, a 0,665
7) 318-BRUNO ALBINO (F4 N), 55,007, a 0,798
8) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4 N), 55,212, a 1,003
9) 195-ENZO CONTESSOTTO (F4 N), 55,370, a 1,161
10) 21-GABRIEL KOHL (F4 N), 55,383, a 1,174
Perfect Lap: 54,185, S1 16.240(369) S2 17.502(369) S3 20.443(369)
Fonte:Cronoelo Cronometragem