RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 222 | JOSÉ CABANAS | F4 N | 5 | 54,537 | 5 | ||
2 | 369 | DYLAN HOLANDA | F4 N | 5 | 54,642 | 0,105 | 4 | |
3 | 318 | BRUNO ALBINO | F4 N | 5 | 54,992 | 0,455 | 0,350 | 4 |
4 | 31 | PEDRO CERDEIRA | F4 N | 5 | 55,027 | 0,490 | 0,035 | 5 |
5 | 55 | GUIHERME BARATTERSONDA | F4 N | 5 | 55,113 | 0,576 | 0,086 | 5 |
6 | 99 | DUDU PAGLIARO | F4 N | 5 | 55,145 | 0,608 | 0,032 | 5 |
7 | 21 | GABRIEL KOHL | F4 N | 5 | 55,361 | 0,824 | 0,216 | 4 |
8 | 95 | MATEUS DOS SANTOS | F4 N | 5 | 55,430 | 0,893 | 0,069 | 4 |
9 | 195 | ENZO CONTESSOTTO | F4 N | 5 | 55,544 | 1,007 | 0,114 | 4 |
10 | 5 | ARTHUR MONGUILHOTT | F4 N | 5 | 55,792 | 1,255 | 0,248 | 5 |
TOMADA DE TEMPO
1) 222-JOSÉ CABANAS (F4 N), 54,537
2) 369-DYLAN HOLANDA (F4 N), 54,642, a 0,105
3) 318-BRUNO ALBINO (F4 N), 54,992, a 0,455
4) 31-PEDRO CERDEIRA (F4 N), 55,027, a 0,490
5) 55-GUIHERME BARATTERSONDA (F4 N), 55,113, a 0,576
6) 99-DUDU PAGLIARO (F4 N), 55,145, a 0,608
7) 21-GABRIEL KOHL (F4 N), 55,361, a 0,824
8) 95-MATEUS DOS SANTOS (F4 N), 55,430, a 0,893
9) 195-ENZO CONTESSOTTO (F4 N), 55,544, a 1,007
10) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4 N), 55,792, a 1,255
Perfect Lap: 54,436, S1 16.312(369) S2 17.610(222) S3 20.514(369)
Fonte:Cronoelo Cronometragem