RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 2 | HIGOR BECKER | PCK | 12 | 58,067 | 6 | ||
| 2 | 14 | EDUARDO OLIVEIRA | PCK | 13 | 58,225 | 0,158 | 6 | |
| 3 | 21 | LORENZO KUHN | PCK | 12 | 58,236 | 0,169 | 0,011 | 6 |
| 4 | 1 | GABRIEL KAVALCO | PCK | 14 | 58,318 | 0,251 | 0,082 | 9 |
| 5 | 12 | JOÃO BERTOLDI | PCK | 14 | 58,385 | 0,318 | 0,067 | 10 |
| 6 | 19 | BERNARDO GRESPAN | PCK | 14 | 58,386 | 0,319 | 0,001 | 10 |
| 7 | 111 | MANOEL MARTINS | PCK | 14 | 58,438 | 0,371 | 0,052 | 5 |
| 8 | 114 | JOÃO LUCAS COSTA | PCK | 13 | 58,557 | 0,490 | 0,119 | 12 |
| 9 | 333 | LORENZO SIMONETTI | PCK | 14 | 58,570 | 0,503 | 0,013 | 5 |
| 10 | 199 | LEO SECKLER | PCK | 12 | 58,734 | 0,667 | 0,164 | 7 |
| 11 | 911 | JOÃO PEDRO ZANATTA | PCK | 13 | 58,777 | 0,710 | 0,043 | 6 |
| 12 | 101 | ELIABE MASTELLA | PCK | 14 | 58,794 | 0,727 | 0,017 | 9 |
| 13 | 43 | FRANCISCO MATOS | PCK | 13 | 58,874 | 0,807 | 0,080 | 13 |
| 14 | 8 | EDUARDO ROSARIO | PCK | 12 | 59,012 | 0,945 | 0,138 | 7 |
| 15 | 95 | NICOLAS RAITANI | PCK | 13 | 59,025 | 0,958 | 0,013 | 7 |
| 16 | 777 | ALBERTO TORMEM | PCK | 12 | 59,085 | 1,018 | 0,060 | 11 |
| 17 | 28 | LEO PARREIRA | PCK | 13 | 59,088 | 1,021 | 0,003 | 13 |
| 18 | 119 | SANITO CRUZ | PCK | 12 | 59,092 | 1,025 | 0,004 | 12 |
| 19 | 139 | JOAQUIM EMERICK | PCK | 9 | 59,099 | 1,032 | 0,007 | 9 |
| 20 | 27 | NICOLAS WEISS | PCK | 10 | 59,155 | 1,088 | 0,056 | 9 |
| 21 | 76 | VICENZO WINCKLER | PCK | 15 | 59,194 | 1,127 | 0,039 | 10 |
| 22 | 77 | FRANCISCO HUMMEL | PCK | 14 | 1:00,382 | 2,315 | 1,188 | 14 |
| 23 | 34 | CHARLES HIRT | PCK | 6 | 1:00,642 | 2,575 | 0,260 | 5 |
4o TREINO
1) 2-HIGOR BECKER (PCK), 58,067
2) 14-EDUARDO OLIVEIRA (PCK), 58,225, a 0,158
3) 21-LORENZO KUHN (PCK), 58,236, a 0,169
4) 1-GABRIEL KAVALCO (PCK), 58,318, a 0,251
5) 12-JOÃO BERTOLDI (PCK), 58,385, a 0,318
6) 19-BERNARDO GRESPAN (PCK), 58,386, a 0,319
7) 111-MANOEL MARTINS (PCK), 58,438, a 0,371
8) 114-JOÃO LUCAS COSTA (PCK), 58,557, a 0,490
9) 333-LORENZO SIMONETTI (PCK), 58,570, a 0,503
10) 199-LEO SECKLER (PCK), 58,734, a 0,667
11) 911-JOÃO PEDRO ZANATTA (PCK), 58,777, a 0,710
12) 101-ELIABE MASTELLA (PCK), 58,794, a 0,727
13) 43-FRANCISCO MATOS (PCK), 58,874, a 0,807
14) 8-EDUARDO ROSARIO (PCK), 59,012, a 0,945
15) 95-NICOLAS RAITANI (PCK), 59,025, a 0,958
16) 777-ALBERTO TORMEM (PCK), 59,085, a 1,018
17) 28-LEO PARREIRA (PCK), 59,088, a 1,021
18) 119-SANITO CRUZ (PCK), 59,092, a 1,025
19) 139-JOAQUIM EMERICK (PCK), 59,099, a 1,032
20) 27-NICOLAS WEISS (PCK), 59,155, a 1,088
21) 76-VICENZO WINCKLER (PCK), 59,194, a 1,127
22) 77-FRANCISCO HUMMEL (PCK), 1:00,382, a 2,315
23) 34-CHARLES HIRT (PCK), 1:00,642, a 2,575
Perfect Lap: 57,824, S1 17.213(2) S2 18.661(14) S3 21.950(2)
Fonte:Cronoelo Cronometragem