LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

4a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   14   EDUARDO OLIVEIRA   PCK   5   58,005         3 
 2   19   BERNARDO GRESPAN   PCK   5   58,045   0,040      5 
 3   12   JOÃO BERTOLDI   PCK   4   58,217   0,212   0,172   3 
 4   199   LEO SECKLER   PCK   5   58,273   0,268   0,056   4 
 5   2   HIGOR BECKER   PCK   4   58,296   0,291   0,023   3 
 6   911   JOÃO PEDRO ZANATTA   PCK   5   58,300   0,295   0,004   4 
 7   139   JOAQUIM EMERICK   PCK   5   58,413   0,408   0,113   3 
 8   333   LORENZO SIMONETTI   PCK   5   58,437   0,432   0,024   5 
 9   21   LORENZO KUHN   PCK   5   58,453   0,448   0,016   5 
 10   1   GABRIEL KAVALCO   PCK   5   58,461   0,456   0,008   5 
 11   27   NICOLAS WEISS   PCK   5   58,466   0,461   0,005   4 
 12   95   NICOLAS RAITANI   PCK   4   58,473   0,468   0,007   2 
 13   119   SANITO CRUZ   PCK   5   58,485   0,480   0,012   5 
 14   28   LEO PARREIRA   PCK   5   58,510   0,505   0,025   4 
 15   43   FRANCISCO MATOS   PCK   5   58,511   0,506   0,001   5 
 16   111   MANOEL MARTINS   PCK   5   58,514   0,509   0,003   5 
 17   777   ALBERTO TORMEM   PCK   5   58,539   0,534   0,025   3 
 18   114   JOÃO LUCAS COSTA   PCK   5   58,665   0,660   0,126   3 
 19   8   EDUARDO ROSARIO   PCK   5   58,746   0,741   0,081   5 
 20   101   ELIABE MASTELLA   PCK   5   58,820   0,815   0,074   4 
 21   76   VICENZO WINCKLER   PCK   5   59,325   1,320   0,505   4 
 22   77   FRANCISCO HUMMEL   PCK   5   59,761   1,756   0,436   2 
 23   34   CHARLES HIRT   PCK   5   59,966   1,961   0,205   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 14-EDUARDO OLIVEIRA (PCK), 58,005
2) 19-BERNARDO GRESPAN (PCK), 58,045, a 0,040
3) 12-JOÃO BERTOLDI (PCK), 58,217, a 0,212
4) 199-LEO SECKLER (PCK), 58,273, a 0,268
5) 2-HIGOR BECKER (PCK), 58,296, a 0,291
6) 911-JOÃO PEDRO ZANATTA (PCK), 58,300, a 0,295
7) 139-JOAQUIM EMERICK (PCK), 58,413, a 0,408
8) 333-LORENZO SIMONETTI (PCK), 58,437, a 0,432
9) 21-LORENZO KUHN (PCK), 58,453, a 0,448
10) 1-GABRIEL KAVALCO (PCK), 58,461, a 0,456
11) 27-NICOLAS WEISS (PCK), 58,466, a 0,461
12) 95-NICOLAS RAITANI (PCK), 58,473, a 0,468
13) 119-SANITO CRUZ (PCK), 58,485, a 0,480
14) 28-LEO PARREIRA (PCK), 58,510, a 0,505
15) 43-FRANCISCO MATOS (PCK), 58,511, a 0,506
16) 111-MANOEL MARTINS (PCK), 58,514, a 0,509
17) 777-ALBERTO TORMEM (PCK), 58,539, a 0,534
18) 114-JOÃO LUCAS COSTA (PCK), 58,665, a 0,660
19) 8-EDUARDO ROSARIO (PCK), 58,746, a 0,741
20) 101-ELIABE MASTELLA (PCK), 58,820, a 0,815
21) 76-VICENZO WINCKLER (PCK), 59,325, a 1,320
22) 77-FRANCISCO HUMMEL (PCK), 59,761, a 1,756
23) 34-CHARLES HIRT (PCK), 59,966, a 1,961


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar