RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 21 | LORENZO KUHN | PCK | 12 | 11:35,892 | 74,730 | ||
| 2 | 19 | BERNARDO GRESPAN | PCK | 12 | 11:35,993 | 0,101 | 74,719 | |
| 3 | 27 | NICOLAS WEISS | PCK | 12 | 11:38,273 | 2,381 | 2,280 | 75,632 |
| 4 | 114 | JOÃO LUCAS COSTA | PCK | 12 | 11:42,112 | 6,220 | 3,839 | 74,351 |
| 5 | 111 | MANOEL MARTINS | PCK | 12 | 11:42,232 | 6,340 | 0,120 | 74,113 |
| 6 | 333 | LORENZO SIMONETTI | PCK | 12 | 11:42,322 | 6,430 | 0,090 | 73,987 |
| 7 | 14 | EDUARDO OLIVEIRA | PCK | 12 | 11:43,146 | 7,254 | 0,824 | 74,130 |
| 8 | 101 | ELIABE MASTELLA | PCK | 12 | 11:43,527 | 7,635 | 0,381 | 75,613 |
| 9 | 119 | SANITO CRUZ | PCK | 12 | 11:43,567 | 7,675 | 0,040 | 73,537 |
| 10 | 1 | GABRIEL KAVALCO | PCK | 12 | 11:44,087 | 8,195 | 0,520 | 75,785 |
| 11 | 199 | LEO SECKLER | PCK | 12 | 11:44,845 | 8,953 | 0,758 | 75,735 |
| 12 | 12 | JOÃO BERTOLDI | PCK | 12 | 11:48,323 | 12,431 | 3,478 | 74,524 |
| 13 | 43 | FRANCISCO MATOS | PCK | 12 | 11:48,350 | 12,458 | 0,027 | 74,586 |
| 14 | 8 | EDUARDO ROSARIO | PCK | 12 | 11:50,854 | 14,962 | 2,504 | 74,975 |
| 15 | 34 | CHARLES HIRT | PCK | 12 | 11:54,164 | 18,272 | 3,310 | 74,456 |
| 16 | 2 | HIGOR BECKER | PCK | 12 | 11:55,622 | 19,730 | 1,458 | 76,325 |
| 17 | 139 | JOAQUIM EMERICK | PCK | 12 | 12:12,417 | 36,525 | 16,795 | 75,230 |
| 18 | 76 | VICENZO WINCKLER | PCK | 12 | 12:25,836 | 49,944 | 13,419 | 74,232 |
| 19 | 77 | FRANCISCO HUMMEL | PCK | 11 | 12:14,636 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 72,611 |
| 20 | 95 | NICOLAS RAITANI | PCK | 9 | 8:58,310 | -- 3 laps -- | -- 2 laps -- | 64,223 |
| 21 | 777 | ALBERTO TORMEM | PCK | 8 | 7:43,759 | -- 4 laps -- | -- 1 lap -- | 75,809 |
| 22 | 28 | LEO PARREIRA | PCK | 1 | 41,227 | -- 11 laps - | -- 7 laps -- | 113,556 |
| 23 | 911 | JOÃO PEDRO ZANATTA | PCK | 1 | 1:11,985 | -- 11 laps - | 30,758 | 63,092 |
1a BATERIA
1) 21-LORENZO KUHN (PCK), 11:35,892
2) 19-BERNARDO GRESPAN (PCK), a 0,101
3) 27-NICOLAS WEISS (PCK), a 2,381
4) 114-JOÃO LUCAS COSTA (PCK), a 6,220
5) 111-MANOEL MARTINS (PCK), a 6,340
6) 333-LORENZO SIMONETTI (PCK), a 6,430
7) 14-EDUARDO OLIVEIRA (PCK), a 7,254
8) 101-ELIABE MASTELLA (PCK), a 7,635
9) 119-SANITO CRUZ (PCK), a 7,675
10) 1-GABRIEL KAVALCO (PCK), a 8,195
11) 199-LEO SECKLER (PCK), a 8,953
12) 12-JOÃO BERTOLDI (PCK), a 12,431
13) 43-FRANCISCO MATOS (PCK), a 12,458
14) 8-EDUARDO ROSARIO (PCK), a 14,962
15) 34-CHARLES HIRT (PCK), a 18,272
16) 2-HIGOR BECKER (PCK), a 19,730
17) 139-JOAQUIM EMERICK (PCK), a 36,525
18) 76-VICENZO WINCKLER (PCK), a 49,944
19) 77-FRANCISCO HUMMEL (PCK), a 1 volta
20) 95-NICOLAS RAITANI (PCK), a 3 voltas
21) 777-ALBERTO TORMEM (PCK), a 4 voltas
22) 28-LEO PARREIRA (PCK), a 11 voltas
23) 911-JOÃO PEDRO ZANATTA (PCK), a 11 voltas
Melhor volta: LORENZO KUHN (21), 37,409 (média 120,291 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 58,485, S1 17.476(14) S2 18.854(14) S3 22.155(14)
Fonte:Cronoelo Cronometragem