RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 21 | LORENZO KUHN | PCK | 12 | 11:33,121 | 75,351 | ||
| 2 | 111 | MANOEL MARTINS | PCK | 12 | 11:33,376 | 0,255 | 75,007 | |
| 3 | 12 | JOÃO BERTOLDI | PCK | 12 | 11:33,467 | 0,346 | 0,091 | 75,016 |
| 4 | 19 | BERNARDO GRESPAN | PCK | 12 | 11:33,532 | 0,411 | 0,065 | 75,037 |
| 5 | 1 | GABRIEL KAVALCO | PCK | 12 | 11:33,841 | 0,720 | 0,309 | 76,877 |
| 6 | 114 | JOÃO LUCAS COSTA | PCK | 12 | 11:34,857 | 1,736 | 1,016 | 76,058 |
| 7 | 199 | LEO SECKLER | PCK | 12 | 11:36,110 | 2,989 | 1,253 | 74,886 |
| 8 | 27 | NICOLAS WEISS | PCK | 12 | 11:36,252 | 3,131 | 0,142 | 74,401 |
| 9 | 333 | LORENZO SIMONETTI | PCK | 12 | 11:37,994 | 4,873 | 1,742 | 75,529 |
| 10 | 28 | LEO PARREIRA | PCK | 12 | 11:38,028 | 4,907 | 0,034 | 75,136 |
| 11 | 43 | FRANCISCO MATOS | PCK | 12 | 11:38,194 | 5,073 | 0,166 | 75,110 |
| 12 | 14 | EDUARDO OLIVEIRA | PCK | 12 | 11:38,690 | 5,569 | 0,496 | 66,634 |
| 13 | 911 | JOÃO PEDRO ZANATTA | PCK | 12 | 11:40,267 | 7,146 | 1,577 | 76,300 |
| 14 | 101 | ELIABE MASTELLA | PCK | 12 | 11:40,775 | 7,654 | 0,508 | 76,287 |
| 15 | 76 | VICENZO WINCKLER | PCK | 12 | 11:41,108 | 7,987 | 0,333 | 76,012 |
| 16 | 34 | CHARLES HIRT | PCK | 12 | 11:42,828 | 9,707 | 1,720 | 75,293 |
| 17 | 77 | FRANCISCO HUMMEL | PCK | 12 | 11:44,829 | 11,708 | 2,001 | 75,318 |
| 18 | 777 | ALBERTO TORMEM | PCK | 12 | 11:48,519 | 15,398 | 3,690 | 75,125 |
| 19 | 139 | JOAQUIM EMERICK | PCK | 12 | 11:52,289 | 19,168 | 3,770 | 75,507 |
| 20 | 2 | HIGOR BECKER | PCK | 12 | 11:57,903 | 24,782 | 5,614 | 51,817 |
| 21 | 95 | NICOLAS RAITANI | PCK | 4 | 3:59,509 | -- 8 laps -- | -- 8 laps -- | 71,578 |
| 22 | 8 | EDUARDO ROSARIO | PCK | 1 | 52,417 | -- 11 laps - | -- 3 laps -- | 91,320 |
2a BATERIA
1) 21-LORENZO KUHN (PCK), 11:33,121
2) 111-MANOEL MARTINS (PCK), a 0,255
3) 12-JOÃO BERTOLDI (PCK), a 0,346
4) 19-BERNARDO GRESPAN (PCK), a 0,411
5) 1-GABRIEL KAVALCO (PCK), a 0,720
6) 114-JOÃO LUCAS COSTA (PCK), a 1,736
7) 199-LEO SECKLER (PCK), a 2,989
8) 27-NICOLAS WEISS (PCK), a 3,131
9) 333-LORENZO SIMONETTI (PCK), a 4,873
10) 28-LEO PARREIRA (PCK), a 4,907
11) 43-FRANCISCO MATOS (PCK), a 5,073
12) 14-EDUARDO OLIVEIRA (PCK), a 5,569
13) 911-JOÃO PEDRO ZANATTA (PCK), a 7,146
14) 101-ELIABE MASTELLA (PCK), a 7,654
15) 76-VICENZO WINCKLER (PCK), a 7,987
16) 34-CHARLES HIRT (PCK), a 9,707
17) 77-FRANCISCO HUMMEL (PCK), a 11,708
18) 777-ALBERTO TORMEM (PCK), a 15,398
19) 139-JOAQUIM EMERICK (PCK), a 19,168
20) 2-HIGOR BECKER (PCK), a 24,782
21) 95-NICOLAS RAITANI (PCK), a 8 voltas
22) 8-EDUARDO ROSARIO (PCK), a 11 voltas
Melhor volta: JOÃO BERTOLDI (12), 39,342 (média 114,381 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 57,914, S1 17.241(2) S2 18.746(21) S3 21.927(2)
Fonte:Cronoelo Cronometragem