LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

4a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   8   PEDRO PERONDI   F4 JR   18   53,150         18 
 2   42   PEDRO ROSSI   F4 JR   19   53,224   0,074      17 
 3   216   ARTHUR DA ROCHA   F4 JR   18   53,291   0,141   0,067   16 
 4   75   PEDRO CALEFFI   F4 JR   16   53,299   0   0   14 
 5   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   F4 JR   21   53,338   0,188   0,039   19 
 6   620   MANOEL CECCATTO   F4 JR   14   53,349   0,199   0,011   7 
 7   77   CAIO ZORZETTO   F4 JR   7   53,373   0,223   0,024   5 
 8   15   LUCAS SCHERER   F4 JR   16   53,557   0,407   0,184   7 
 9   180   HENRIQUE WEISSHEIMER   F4 JR   19   53,565   0,415   0,008   6 
 10   89   RICK GOTTEMS   F4 JR   15   53,593   0,443   0,028   6 
 11   102   MURILO MAZZOTTI   F4 JR   15   53,724   0,574   0,131   14 
 12   87   ALEJO CARACOCHE   F4 JR   18   53,742   0,592   0,018   13 
 13   420   HEITOR KRAMBECK   F4 JR   19   53,748   0,598   0,006   13 
 14   105   LUIZ QUEIROZ   F4 JR   18   53,867   0,717   0,119   17 
 15   44   GUSTAVO SILVA   F4 JR   19   53,875   0,725   0,008   15 
 16   9   ARTHUR DOMECG   F4 JR   7   53,911   0,761   0,036   3 
 17   80   RAPHAEL GEBARA   F4 JR   16   53,921   0,771   0,010   12 
 18   12   ELO CHEFER   F4 JR   19   53,941   0,791   0,020   18 
 19   116   ISAAC MASTELLA   F4 JR   20   53,997   0,847   0,056   15 
 20   33   FERNANDO CERDEIRA   F4 JR   21   54,016   0,866   0,019   13 
 21   11   JOÃO FRANCISCO   F4 JR   11   54,044   0,894   0,028   10 
 22   111   MANUELA BERNARDELLI   F4 JR   19   54,047   0,897   0,003   18 
 23   18   LUCAS KUHN   F4 JR   16   54,133   0,983   0,086   9 
 24   20   JOÃO GIZZI   F4 JR   18   54,296   1,146   0,163   13 
 25   555   RENATO FROTA   F4 JR   19   54,346   1,196   0,050   19 
 26   107   RAFAEL KERKOFF   F4 JR   17   54,386   1,236   0,040   7 
 27   112   MIGUEL ORTIZ   F4 JR   18   54,562   1,412   0,176   12 
 28   5   VICENTE SCHMITT   F4 JR   15   54,563   1,413   0,001   8 
 29   10   LUIGI CESTARI   F4 JR   16   54,715   1,565   0,152   15 
 30   37   RAFAEL VENTURA   F4 JR   18   54,998   1,848   0,283   3 
 31   219   PEDRO CAMARGO   F4 JR   14   55,306   2,156   0,308   14 
 32   72   THOMAZ COSTINHAS   F4 JR   18   55,780   2,630   0,474   18 
Cronoelo

1o TREINO
1) 8-PEDRO PERONDI (F4 JR), 53,150
2) 42-PEDRO ROSSI (F4 JR), 53,224, a 0,074
3) 216-ARTHUR DA ROCHA (F4 JR), 53,291, a 0,141
4) 75-PEDRO CALEFFI (F4 JR), 53,299, a 0
5) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (F4 JR), 53,338, a 0,188
6) 620-MANOEL CECCATTO (F4 JR), 53,349, a 0,199
7) 77-CAIO ZORZETTO (F4 JR), 53,373, a 0,223
8) 15-LUCAS SCHERER (F4 JR), 53,557, a 0,407
9) 180-HENRIQUE WEISSHEIMER (F4 JR), 53,565, a 0,415
10) 89-RICK GOTTEMS (F4 JR), 53,593, a 0,443
11) 102-MURILO MAZZOTTI (F4 JR), 53,724, a 0,574
12) 87-ALEJO CARACOCHE (F4 JR), 53,742, a 0,592
13) 420-HEITOR KRAMBECK (F4 JR), 53,748, a 0,598
14) 105-LUIZ QUEIROZ (F4 JR), 53,867, a 0,717
15) 44-GUSTAVO SILVA (F4 JR), 53,875, a 0,725
16) 9-ARTHUR DOMECG (F4 JR), 53,911, a 0,761
17) 80-RAPHAEL GEBARA (F4 JR), 53,921, a 0,771
18) 12-ELO CHEFER (F4 JR), 53,941, a 0,791
19) 116-ISAAC MASTELLA (F4 JR), 53,997, a 0,847
20) 33-FERNANDO CERDEIRA (F4 JR), 54,016, a 0,866
21) 11-JOÃO FRANCISCO (F4 JR), 54,044, a 0,894
22) 111-MANUELA BERNARDELLI (F4 JR), 54,047, a 0,897
23) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), 54,133, a 0,983
24) 20-JOÃO GIZZI (F4 JR), 54,296, a 1,146
25) 555-RENATO FROTA (F4 JR), 54,346, a 1,196
26) 107-RAFAEL KERKOFF (F4 JR), 54,386, a 1,236
27) 112-MIGUEL ORTIZ (F4 JR), 54,562, a 1,412
28) 5-VICENTE SCHMITT (F4 JR), 54,563, a 1,413
29) 10-LUIGI CESTARI (F4 JR), 54,715, a 1,565
30) 37-RAFAEL VENTURA (F4 JR), 54,998, a 1,848
31) 219-PEDRO CAMARGO (F4 JR), 55,306, a 2,156
32) 72-THOMAZ COSTINHAS (F4 JR), 55,780, a 2,630

Perfect Lap: 52,913, S1 15.938(8) S2 17.005(75) S3 19.970(42)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar