LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

4a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   8   PEDRO PERONDI   F4 JR   12   53,173         10 
 2   42   PEDRO ROSSI   F4 JR   19   53,308   0,135      17 
 3   75   PEDRO CALEFFI   F4 JR   18   53,521   0,348   0,213   15 
 4   77   CAIO ZORZETTO   F4 JR   20   53,537   0,364   0,016   19 
 5   18   LUCAS KUHN   F4 JR   17   53,541   0,368   0,004   12 
 6   116   ISAAC MASTELLA   F4 JR   22   53,547   0,374   0,006   15 
 7   15   LUCAS SCHERER   F4 JR   18   53,570   0,397   0,023   13 
 8   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   F4 JR   21   53,580   0,407   0,010   18 
 9   420   HEITOR KRAMBECK   F4 JR   20   53,664   0,491   0,084   14 
 10   180   HENRIQUE WEISSHEIMER   F4 JR   18   53,697   0,524   0,033   12 
 11   11   JOÃO FRANCISCO   F4 JR   19   53,705   0,532   0,008   12 
 12   178   OTTO MACHADO   F4 JR   17   53,731   0,558   0,026   8 
 13   87   ALEJO CARACOCHE   F4 JR   17   53,746   0,573   0,015   17 
 14   216   ARTHUR DA ROCHA   F4 JR   17   53,789   0,616   0,043   9 
 15   102   MURILO MAZZOTTI   F4 JR   18   53,830   0,657   0,041   12 
 16   33   FERNANDO CERDEIRA   F4 JR   21   53,860   0,687   0,030   16 
 17   105   LUIZ QUEIROZ   F4 JR   16   53,958   0,785   0,098   10 
 18   89   RICK GOTTEMS   F4 JR   13   53,987   0,814   0,029   6 
 19   620   MANOEL CECCATTO   F4 JR   6   53,998   0,825   0,011   6 
 20   9   ARTHUR DOMECG   F4 JR   20   54,012   0,839   0,014   17 
 21   12   ELO CHEFER   F4 JR   17   54,103   0,930   0,091   11 
 22   107   RAFAEL KERKOFF   F4 JR   18   54,113   0,940   0,010   13 
 23   20   JOÃO GIZZI   F4 JR   19   54,136   0,963   0,023   15 
 24   112   MIGUEL ORTIZ   F4 JR   19   54,263   1,090   0,127   13 
 25   555   RENATO FROTA   F4 JR   8   54,289   1,116   0,026   8 
 26   5   VICENTE SCHMITT   F4 JR   18   54,455   1,282   0,166   5 
 27   44   GUSTAVO SILVA   F4 JR   16   54,481   1,308   0,026   14 
 28   10   LUIGI CESTARI   F4 JR   18   54,653   1,480   0,172   7 
 29   37   RAFAEL VENTURA   F4 JR   17   54,778   1,605   0,125   12 
 30   72   THOMAZ COSTINHAS   F4 JR   19   55,050   1,877   0,272   15 
 31   111   MANUELA BERNARDELLI   F4 JR   19   55,189   2,016   0,139   13 
 32   219   PEDRO CAMARGO   F4 JR   4   56,427   3,254   1,238   3 
Cronoelo

2o TREINO
1) 8-PEDRO PERONDI (F4 JR), 53,173
2) 42-PEDRO ROSSI (F4 JR), 53,308, a 0,135
3) 75-PEDRO CALEFFI (F4 JR), 53,521, a 0,348
4) 77-CAIO ZORZETTO (F4 JR), 53,537, a 0,364
5) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), 53,541, a 0,368
6) 116-ISAAC MASTELLA (F4 JR), 53,547, a 0,374
7) 15-LUCAS SCHERER (F4 JR), 53,570, a 0,397
8) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (F4 JR), 53,580, a 0,407
9) 420-HEITOR KRAMBECK (F4 JR), 53,664, a 0,491
10) 180-HENRIQUE WEISSHEIMER (F4 JR), 53,697, a 0,524
11) 11-JOÃO FRANCISCO (F4 JR), 53,705, a 0,532
12) 178-OTTO MACHADO (F4 JR), 53,731, a 0,558
13) 87-ALEJO CARACOCHE (F4 JR), 53,746, a 0,573
14) 216-ARTHUR DA ROCHA (F4 JR), 53,789, a 0,616
15) 102-MURILO MAZZOTTI (F4 JR), 53,830, a 0,657
16) 33-FERNANDO CERDEIRA (F4 JR), 53,860, a 0,687
17) 105-LUIZ QUEIROZ (F4 JR), 53,958, a 0,785
18) 89-RICK GOTTEMS (F4 JR), 53,987, a 0,814
19) 620-MANOEL CECCATTO (F4 JR), 53,998, a 0,825
20) 9-ARTHUR DOMECG (F4 JR), 54,012, a 0,839
21) 12-ELO CHEFER (F4 JR), 54,103, a 0,930
22) 107-RAFAEL KERKOFF (F4 JR), 54,113, a 0,940
23) 20-JOÃO GIZZI (F4 JR), 54,136, a 0,963
24) 112-MIGUEL ORTIZ (F4 JR), 54,263, a 1,090
25) 555-RENATO FROTA (F4 JR), 54,289, a 1,116
26) 5-VICENTE SCHMITT (F4 JR), 54,455, a 1,282
27) 44-GUSTAVO SILVA (F4 JR), 54,481, a 1,308
28) 10-LUIGI CESTARI (F4 JR), 54,653, a 1,480
29) 37-RAFAEL VENTURA (F4 JR), 54,778, a 1,605
30) 72-THOMAZ COSTINHAS (F4 JR), 55,050, a 1,877
31) 111-MANUELA BERNARDELLI (F4 JR), 55,189, a 2,016
32) 219-PEDRO CAMARGO (F4 JR), 56,427, a 3,254


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar