LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

4a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   216   ARTHUR DA ROCHA   F4 JR   13   11:21,901         83,378 
 2   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   F4 JR   13   11:21,954   0,053      83,770 
 3   75   PEDRO CALEFFI   F4 JR   13   11:23,074   1,173   1,120   82,688 
 4   8   PEDRO PERONDI   F4 JR   13   11:23,415   1,514   0,341   82,484 
 5   105   LUIZ QUEIROZ   F4 JR   13   11:25,988   4,087   2,573   83,154 
 6   42   PEDRO ROSSI   F4 JR   13   11:28,058   6,157   2,070   80,994 
 7   87   ALEJO CARACOCHE   F4 JR   13   11:28,151   6,250   0,093   80,850 
 8   180   HENRIQUE WEISSHEIMER   F4 JR   13   11:28,164   6,263   0,013   81,046 
 9   77   CAIO ZORZETTO   F4 JR   13   11:28,205   6,304   0,041   83,567 
 10   15   LUCAS SCHERER   F4 JR   13   11:29,098   7,197   0,893   83,582 
 11   178   OTTO MACHADO   F4 JR   13   11:29,271   7,370   0,173   83,678 
 12   620   MANOEL CECCATTO   F4 JR   13   11:34,718   12,817   5,447   83,038 
 13   102   MURILO MAZZOTTI   F4 JR   13   11:35,177   13,276   0,459   82,476 
 14   89   RICK GOTTEMS   F4 JR   13   11:36,404   14,503   1,227   80,637 
 15   44   GUSTAVO SILVA   F4 JR   13   11:36,487   14,586   0,083   80,710 
 16   18   LUCAS KUHN   F4 JR   13   11:36,607   14,706   0,120   80,736 
 17   17   RAFAEL GIORDANI   F4 JR   13   11:41,776   19,875   5,169   81,699 
 18   219   PEDRO CAMARGO   F4 JR   13   11:41,994   20,093   0,218   81,657 
 19   12   ELO CHEFER   F4 JR   13   11:42,122   20,221   0,128   82,573 
 20   20   JOÃO GIZZI   F4 JR   13   11:42,199   20,298   0,077   81,468 
 21   11   JOÃO FRANCISCO   F4 JR   13   11:42,320   20,419   0,121   82,603 
 22   420   HEITOR KRAMBECK   F4 JR   13   11:42,991   21,090   0,671   82,845 
 23   112   MIGUEL ORTIZ   F4 JR   13   11:43,145   21,244   0,154   82,077 
 24   107   RAFAEL KERKOFF   F4 JR   13   11:47,514   25,613   4,369   79,644 
 25   9   ARTHUR DOMECG   F4 JR   13   11:49,467   27,566   1,953   81,258 
 26   37   RAFAEL VENTURA   F4 JR   13   11:49,614   27,713   0,147   81,752 
 27   116   ISAAC MASTELLA   F4 JR   13   11:49,671   27,770   0,057   81,859 
 28   10   LUIGI CESTARI   F4 JR   13   11:52,861   30,960   3,190   81,035 
 29   111   MANUELA BERNARDELLI   F4 JR   13   11:54,989   33,088   2,128   81,925 
 30   72   THOMAZ COSTINHAS   F4 JR   13   11:57,741   35,840   2,752   81,659 
 31   33   FERNANDO CERDEIRA   F4 JR   12   10:51,118   -- 1 lap --   -- 1 lap --   81,465 
 32   555   RENATO FROTA   F4 JR   7   6:31,690   -- 6 laps --   -- 5 laps --   82,067 
 33   80   RAPHAEL GEBARA   F4 JR   2   1:33,181   -- 11 laps -   -- 5 laps --   79,317 
 34   5   VICENTE SCHMITT   F4 JR   1   55,323   -- 12 laps -   -- 1 lap --   88,313 
Cronoelo

2a BATERIA
1) 216-ARTHUR DA ROCHA (F4 JR), 11:21,901
2) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (F4 JR), a 0,053
3) 75-PEDRO CALEFFI (F4 JR), a 1,173
4) 8-PEDRO PERONDI (F4 JR), a 1,514
5) 105-LUIZ QUEIROZ (F4 JR), a 4,087
6) 42-PEDRO ROSSI (F4 JR), a 6,157
7) 87-ALEJO CARACOCHE (F4 JR), a 6,250
8) 180-HENRIQUE WEISSHEIMER (F4 JR), a 6,263
9) 77-CAIO ZORZETTO (F4 JR), a 6,304
10) 15-LUCAS SCHERER (F4 JR), a 7,197
11) 178-OTTO MACHADO (F4 JR), a 7,370
12) 620-MANOEL CECCATTO (F4 JR), a 12,817
13) 102-MURILO MAZZOTTI (F4 JR), a 13,276
14) 89-RICK GOTTEMS (F4 JR), a 14,503
15) 44-GUSTAVO SILVA (F4 JR), a 14,586
16) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), a 14,706
17) 17-RAFAEL GIORDANI (F4 JR), a 19,875
18) 219-PEDRO CAMARGO (F4 JR), a 20,093
19) 12-ELO CHEFER (F4 JR), a 20,221
20) 20-JOÃO GIZZI (F4 JR), a 20,298
21) 11-JOÃO FRANCISCO (F4 JR), a 20,419
22) 420-HEITOR KRAMBECK (F4 JR), a 21,090
23) 112-MIGUEL ORTIZ (F4 JR), a 21,244
24) 107-RAFAEL KERKOFF (F4 JR), a 25,613
25) 9-ARTHUR DOMECG (F4 JR), a 27,566
26) 37-RAFAEL VENTURA (F4 JR), a 27,713
27) 116-ISAAC MASTELLA (F4 JR), a 27,770
28) 10-LUIGI CESTARI (F4 JR), a 30,960
29) 111-MANUELA BERNARDELLI (F4 JR), a 33,088
30) 72-THOMAZ COSTINHAS (F4 JR), a 35,840
31) 33-FERNANDO CERDEIRA (F4 JR), a 1 volta
32) 555-RENATO FROTA (F4 JR), a 6 voltas
33) 80-RAPHAEL GEBARA (F4 JR), a 11 voltas
34) 5-VICENTE SCHMITT (F4 JR), a 12 voltas

Melhor volta: LUCAS KUHN (18), 33,751 (média 133,329 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 52,967, S1 15.892(8) S2 17.118(8) S3 19.957(8)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar