RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 46 | IURY MUCELIN | F4S | 4 | 59,004 | 3 | ||
| 2 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4S | 4 | 59,439 | 0,435 | 3 | |
| 3 | 103 | GUSTAVO KALINOWSKI | F4S | 8 | 59,495 | 0,491 | 0,056 | 2 |
| 4 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4S | 7 | 59,540 | 0,536 | 0,045 | 2 |
| 5 | 3 | FELIPE LEITE | F4S | 5 | 59,792 | 0,788 | 0,252 | 2 |
| 6 | 114 | WILLIAN FERENS | F4S | 12 | 59,940 | 0,936 | 0,148 | 3 |
| 7 | 49 | RODOLFO SIGNORETTI | F4S | 5 | 1:00,094 | 1,090 | 0,154 | 4 |
| 8 | 38 | MARCOS RUBIN | F4S | 12 | 1:00,164 | 1,160 | 0,070 | 2 |
| 9 | 144 | ALESSANDRO MARCHINI | F4S | 8 | 1:00,467 | 1,463 | 0,303 | 3 |
| 10 | 80 | MATHEUS CASTRO | F4S | 12 | 1:00,469 | 1,465 | 0,002 | 3 |
| 11 | 10 | RAFAEL PRADA | F4S | 5 | 1:00,632 | 1,628 | 0,163 | 2 |
| 12 | 8 | NETO COMICHOLLI | F4S | 6 | 1:00,683 | 1,679 | 0,051 | 3 |
| 13 | 11 | TICK SALIBA | F4S | 4 | 1:00,769 | 1,765 | 0,086 | 3 |
| 14 | 701 | LUCIANO CONCEIÇÃO | F4S | 6 | 1:01,034 | 2,030 | 0,265 | 2 |
| 15 | 227 | PEDRO LIMA | F4S | 3 | 1:01,076 | 2,072 | 0,042 | 2 |
| 16 | 911 | GUSTAVO REY | F4S | 6 | 1:01,295 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 104 | FLAVIANO RAMOS | F4S | 11 | 1:01,397 | 2,393 | 0,102 | 3 |
| 18 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4S | 9 | 1:01,609 | 2,605 | 0,212 | 3 |
| 19 | 321 | MAURICIO ZAFFARI | F4S | 6 | 1:01,645 | 2,641 | 0,036 | 2 |
| 20 | 283 | HENRIQUE PATRICIO | F4S | 6 | 1:02,542 | 3,538 | 0,897 | 3 |
| 21 | 45 | LEO TORRES | F4S | 5 | 1:02,754 | 3,750 | 0,212 | 3 |
| 22 | 33 | FRANCISCO ALMEIDA | F4S | 8 | 1:02,832 | 3,828 | 0,078 | 2 |
| 23 | 21 | GUSTAVO FELISBINO | F4S | 4 | 1:03,698 | 4,694 | 0,866 | 2 |
| 24 | 92 | LIZANDRO GAUCHO | F4S | 4 | 1:03,712 | 4,708 | 0,014 | 3 |
| 25 | 82 | CARLOS ANDREY | F4S | 2 | 1:05,116 | 6,112 | 1,404 | 1 |
| 26 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4S | 1 | 1:05,240 | 6,236 | 0,124 | 1 |
| 27 | 88 | ROGER DONHA | F4S | 10 | 1:05,343 | 6,339 | 0,103 | 1 |
3o TREINO
1) 46-IURY MUCELIN (F4S), 59,004
2) 15-VILSON BRILLINGER (F4S), 59,439, a 0,435
3) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), 59,495, a 0,491
4) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4S), 59,540, a 0,536
5) 3-FELIPE LEITE (F4S), 59,792, a 0,788
6) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 59,940, a 0,936
7) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), 1:00,094, a 1,090
8) 38-MARCOS RUBIN (F4S), 1:00,164, a 1,160
9) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), 1:00,467, a 1,463
10) 80-MATHEUS CASTRO (F4S), 1:00,469, a 1,465
11) 10-RAFAEL PRADA (F4S), 1:00,632, a 1,628
12) 8-NETO COMICHOLLI (F4S), 1:00,683, a 1,679
13) 11-TICK SALIBA (F4S), 1:00,769, a 1,765
14) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), 1:01,034, a 2,030
15) 227-PEDRO LIMA (F4S), 1:01,076, a 2,072
16) 911-GUSTAVO REY (F4S), 1:01,295, a 0
17) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), 1:01,397, a 2,393
18) 14-ANDRÉ VARGAS (F4S), 1:01,609, a 2,605
19) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), 1:01,645, a 2,641
20) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4S), 1:02,542, a 3,538
21) 45-LEO TORRES (F4S), 1:02,754, a 3,750
22) 33-FRANCISCO ALMEIDA (F4S), 1:02,832, a 3,828
23) 21-GUSTAVO FELISBINO (F4S), 1:03,698, a 4,694
24) 92-LIZANDRO GAUCHO (F4S), 1:03,712, a 4,708
25) 82-CARLOS ANDREY (F4S), 1:05,116, a 6,112
26) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 1:05,240, a 6,236
27) 88-ROGER DONHA (F4S), 1:05,343, a 6,339
Perfect Lap: 58,742, S1 17.438(80) S2 18.699(103) S3 22.605(46)
Fonte:Cronoelo Cronometragem