LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

4a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   144   ALESSANDRO MARCHINI   F4S   6   54,434         5 
 2   80   MATHEUS CASTRO   F4S   6   54,469   0,035      5 
 3   3   FELIPE LEITE   F4S   5   54,500   0,066   0,031   3 
 4   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4S   5   54,510   0,076   0,010   4 
 5   911   GUSTAVO REY   F4S   5   54,522   0,088   0,012   4 
 6   23   JOAO LUIZ MAIA   F4S   5   54,529   0,095   0,007   4 
 7   114   WILLIAN FERENS   F4S   6   54,607   0,173   0,078   5 
 8   103   GUSTAVO KALINOWSKI   F4S   5   54,623   0,189   0,016   4 
 9   82   CARLOS ANDREY   F4S   6   54,636   0,202   0,013   4 
 10   46   IURY MUCELIN   F4S   6   54,652   0,218   0,016   6 
 11   11   TICK SALIBA   F4S   6   54,663   0,229   0,011   3 
 12   104   FLAVIANO RAMOS   F4S   6   54,750   0,316   0,087   6 
 13   227   PEDRO LIMA   F4S   6   54,786   0,352   0,036   5 
 14   8   NETO COMICHOLLI   F4S   6   54,807   0,373   0,021   6 
 15   21   GUSTAVO FELISBINO   F4S   6   54,818   0,384   0,011   4 
 16   38   MARCOS RUBIN   F4S   6   54,867   0,433   0,049   2 
 17   7   SANDRO CIBIEN   F4S   5   54,918   0,484   0,051   5 
 18   10   RAFAEL PRADA   F4S   5   54,960   0,526   0,042   4 
 19   34   DIEGO BALEM   F4S   5   54,969   0,535   0,009   3 
 20   45   LEO TORRES   F4S   6   54,986   0,552   0,017   6 
 21   15   VILSON BRILLINGER   F4S   6   55,006   0,572   0,020   6 
 22   171   RODRIGO D GIOVANNI   F4S   6   55,048   0,614   0,042   4 
 23   701   LUCIANO CONCEIÇÃO   F4S   5   55,068   0,634   0,020   5 
 24   321   MAURICIO ZAFFARI   F4S   5   55,100   0,666   0,032   5 
 25   14   ANDRÉ VARGAS   F4S   5   55,120   0,686   0,020   5 
 26   87   ALEXANDRE LANDIN   F4S   5   55,145   0,711   0,025   3 
 27   88   ROGER DONHA   F4S   6   55,162   0,728   0,017   6 
 28   33   FRANCISCO ALMEIDA   F4S   5   55,343   0,909   0,181   3 
 29   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4S   5   55,464   1,030   0,121   3 
 30   283   HENRIQUE PATRICIO   F4S   5   55,764   1,330   0,300   3 
 31   92   LIZANDRO GAUCHO   F4S   5   57,555   3,121   1,791   3 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), 54,434
2) 80-MATHEUS CASTRO (F4S), 54,469, a 0,035
3) 3-FELIPE LEITE (F4S), 54,500, a 0,066
4) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 54,510, a 0,076
5) 911-GUSTAVO REY (F4S), 54,522, a 0,088
6) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4S), 54,529, a 0,095
7) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 54,607, a 0,173
8) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), 54,623, a 0,189
9) 82-CARLOS ANDREY (F4S), 54,636, a 0,202
10) 46-IURY MUCELIN (F4S), 54,652, a 0,218
11) 11-TICK SALIBA (F4S), 54,663, a 0,229
12) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), 54,750, a 0,316
13) 227-PEDRO LIMA (F4S), 54,786, a 0,352
14) 8-NETO COMICHOLLI (F4S), 54,807, a 0,373
15) 21-GUSTAVO FELISBINO (F4S), 54,818, a 0,384
16) 38-MARCOS RUBIN (F4S), 54,867, a 0,433
17) 7-SANDRO CIBIEN (F4S), 54,918, a 0,484
18) 10-RAFAEL PRADA (F4S), 54,960, a 0,526
19) 34-DIEGO BALEM (F4S), 54,969, a 0,535
20) 45-LEO TORRES (F4S), 54,986, a 0,552
21) 15-VILSON BRILLINGER (F4S), 55,006, a 0,572
22) 171-RODRIGO D GIOVANNI (F4S), 55,048, a 0,614
23) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), 55,068, a 0,634
24) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), 55,100, a 0,666
25) 14-ANDRÉ VARGAS (F4S), 55,120, a 0,686
26) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4S), 55,145, a 0,711
27) 88-ROGER DONHA (F4S), 55,162, a 0,728
28) 33-FRANCISCO ALMEIDA (F4S), 55,343, a 0,909
29) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), 55,464, a 1,030
30) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4S), 55,764, a 1,330
31) 92-LIZANDRO GAUCHO (F4S), 57,555, a 3,121


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar