RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4S | 14 | 12:44,624 | 81,585 | ||
| 2 | 82 | CARLOS ANDREY | F4S | 14 | 12:45,214 | 0,590 | 81,013 | |
| 3 | 80 | MATHEUS CASTRO | F4S | 14 | 12:45,343 | 0,719 | 0,129 | 81,127 |
| 4 | 103 | GUSTAVO KALINOWSKI | F4S | 14 | 12:45,475 | 0,851 | 0,132 | 81,560 |
| 5 | 114 | WILLIAN FERENS | F4S | 14 | 12:45,717 | 1,093 | 0,242 | 82,019 |
| 6 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4S | 14 | 12:46,353 | 1,729 | 0,636 | 82,411 |
| 7 | 144 | ALESSANDRO MARCHINI | F4S | 14 | 12:47,852 | 3,228 | 1,499 | 80,585 |
| 8 | 10 | RAFAEL PRADA | F4S | 14 | 12:47,941 | 3,317 | 0,089 | 80,721 |
| 9 | 3 | FELIPE LEITE | F4S | 14 | 12:47,974 | 3,350 | 0,033 | 81,365 |
| 10 | 911 | GUSTAVO REY | F4S | 14 | 12:49,649 | 5,025 | 1,675 | 81,402 |
| 11 | 104 | FLAVIANO RAMOS | F4S | 14 | 12:49,754 | 5,130 | 0,105 | 80,927 |
| 12 | 227 | PEDRO LIMA | F4S | 14 | 12:50,801 | 6,177 | 1,047 | 81,387 |
| 13 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4S | 14 | 12:56,247 | 11,623 | 5,446 | 81,179 |
| 14 | 321 | MAURICIO ZAFFARI | F4S | 14 | 12:56,914 | 12,290 | 0,667 | 81,297 |
| 15 | 8 | NETO COMICHOLLI | F4S | 14 | 12:57,094 | 12,470 | 0,180 | 81,530 |
| 16 | 283 | HENRIQUE PATRICIO | F4S | 14 | 12:57,113 | 12,489 | 0,019 | 81,259 |
| 17 | 38 | MARCOS RUBIN | F4S | 14 | 12:57,314 | 12,690 | 0,201 | 82,529 |
| 18 | 87 | ALEXANDRE LANDIN | F4S | 14 | 12:58,557 | 13,933 | 1,243 | 81,152 |
| 19 | 7 | SANDRO CIBIEN | F4S | 14 | 12:59,142 | 14,518 | 0,585 | 80,952 |
| 20 | 88 | ROGER DONHA | F4S | 14 | 13:02,919 | 18,295 | 3,777 | 80,962 |
| 21 | 49 | RODOLFO SIGNORETTI | F4S | 14 | 13:04,112 | 19,488 | 1,193 | 81,766 |
| 22 | 46 | IURY MUCELIN | F4S | 14 | 13:04,338 | 19,714 | 0,226 | 81,092 |
| 23 | 171 | RODRIGO D GIOVANNI | F4S | 14 | 13:04,574 | 19,950 | 0,236 | 81,424 |
| 24 | 701 | LUCIANO CONCEIÇÃO | F4S | 14 | 13:04,597 | 19,973 | 0,023 | 81,600 |
| 25 | 33 | FRANCISCO ALMEIDA | F4S | 14 | 13:08,936 | 24,312 | 4,339 | 81,508 |
| 26 | 92 | LIZANDRO GAUCHO | F4S | 13 | 12:39,232 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 78,455 |
| 27 | 21 | GUSTAVO FELISBINO | F4S | 12 | 11:28,086 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- | 81,133 |
| 28 | 45 | LEO TORRES | F4S | 5 | 4:34,229 | -- 9 laps -- | -- 7 laps -- | 80,235 |
| 29 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4S | 5 | 4:34,771 | -- 9 laps -- | 0,542 | 79,717 |
| 30 | 11 | TICK SALIBA | F4S | 1 | 51,216 | -- 13 laps - | -- 4 laps -- | 113,630 |
1a BATERIA
1) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 12:44,624
2) 82-CARLOS ANDREY (F4S), a 0,590
3) 80-MATHEUS CASTRO (F4S), a 0,719
4) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), a 0,851
5) 114-WILLIAN FERENS (F4S), a 1,093
6) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4S), a 1,729
7) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), a 3,228
8) 10-RAFAEL PRADA (F4S), a 3,317
9) 3-FELIPE LEITE (F4S), a 3,350
10) 911-GUSTAVO REY (F4S), a 5,025
11) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), a 5,130
12) 227-PEDRO LIMA (F4S), a 6,177
13) 15-VILSON BRILLINGER (F4S), a 11,623
14) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), a 12,290
15) 8-NETO COMICHOLLI (F4S), a 12,470
16) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4S), a 12,489
17) 38-MARCOS RUBIN (F4S), a 12,690
18) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4S), a 13,933
19) 7-SANDRO CIBIEN (F4S), a 14,518
20) 88-ROGER DONHA (F4S), a 18,295
21) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), a 19,488
22) 46-IURY MUCELIN (F4S), a 19,714
23) 171-RODRIGO D GIOVANNI (F4S), a 19,950
24) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), a 19,973
25) 33-FRANCISCO ALMEIDA (F4S), a 24,312
26) 92-LIZANDRO GAUCHO (F4S), a 1 volta
27) 21-GUSTAVO FELISBINO (F4S), a 2 voltas
28) 45-LEO TORRES (F4S), a 9 voltas
29) 14-ANDRÉ VARGAS (F4S), a 9 voltas
30) 11-TICK SALIBA (F4S), a 13 voltas
Melhor volta: TICK SALIBA (11), 39,602 (média 113,630 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,326, S1 16.280(103) S2 17.530(10) S3 20.516(10)
Fonte:Cronoelo Cronometragem