RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 103 | GUSTAVO KALINOWSKI | F4SS | 20 | 54,606 | 11 | ||
| 2 | 77 | JORGE FERNANDES | F4SS | 17 | 54,636 | 0,030 | 14 | |
| 3 | 144 | ALESSANDRO MARCHINI | F4SS | 17 | 54,671 | 0,065 | 0,035 | 5 |
| 4 | 7 | SANDRO SIBIEN | F4SS | 19 | 54,794 | 0,188 | 0,123 | 14 |
| 5 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4SS | 17 | 54,820 | 0,214 | 0,026 | 14 |
| 6 | 283 | HENRIQUE PATRICIO | F4SS | 19 | 54,889 | 0,283 | 0,069 | 15 |
| 7 | 171 | RODRIGO D GIOVANNI | F4SS | 20 | 54,961 | 0,355 | 0,072 | 15 |
| 8 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4SS | 11 | 55,017 | 0,411 | 0,056 | 5 |
| 9 | 911 | GUSTAVO REY | F4SS | 16 | 55,053 | 0,447 | 0,036 | 16 |
| 10 | 49 | RODOLFO CINARTEC | F4SS | 16 | 55,060 | 0,454 | 0,007 | 12 |
| 11 | 70 | ANDRE RIBEIRO | F4SS | 19 | 55,065 | 0,459 | 0,005 | 12 |
| 12 | 81 | MARCOS LELIS | F4SS | 18 | 55,130 | 0,524 | 0,065 | 18 |
| 13 | 34 | DIEGO BALEM | F4SS | 15 | 55,196 | 0,590 | 0,066 | 9 |
| 14 | 8 | NETO COMICHOLLI | F4SS | 14 | 55,203 | 0,597 | 0,007 | 12 |
| 15 | 82 | CARLOS ANDREY | F4SS | 9 | 55,216 | 0,610 | 0,013 | 7 |
| 16 | 113 | LUIZ KEIJI | F4SS | 15 | 55,255 | 0,649 | 0,039 | 15 |
| 17 | 16 | SAMUEL FROTA | F4SS | 18 | 55,274 | 0,668 | 0,019 | 18 |
| 18 | 714 | MAURICIO PUTTKAMMER | F4SS | 17 | 55,295 | 0,689 | 0,021 | 9 |
| 19 | 38 | MARCOS RUBIN | F4SS | 19 | 55,385 | 0,779 | 0,090 | 13 |
| 20 | 878 | ANDRE GUIDALI | F4SS | 12 | 55,528 | 0,922 | 0,143 | 12 |
| 21 | 333 | FABIO JUNIOR | F4SS | 19 | 55,663 | 1,057 | 0,135 | 18 |
| 22 | 56 | ANDERSON VIEIRA | F4SS | 13 | 55,806 | 1,200 | 0,143 | 10 |
| 23 | 181 | EVERTON COSTA | F4SS | 17 | 56,284 | 1,678 | 0,478 | 15 |
| 24 | 25 | RAFAEL SOARES | F4SS | 15 | 56,523 | 1,917 | 0,239 | 8 |
| 25 | 79 | DANIEL SILVA | F4SS | 16 | 56,810 | 2,204 | 0,287 | 3 |
| 26 | 88 | RICARDO CHAHINE | F4SS | 5 | 57,088 | 2,482 | 0,278 | 5 |
| 27 | 102 | ALLAN RAMOS | F4SS | 1 | 57,160 | 2,554 | 0,072 | 1 |
1o TREINO
1) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4SS), 54,606
2) 77-JORGE FERNANDES (F4SS), 54,636, a 0,030
3) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4SS), 54,671, a 0,065
4) 7-SANDRO SIBIEN (F4SS), 54,794, a 0,188
5) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4SS), 54,820, a 0,214
6) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4SS), 54,889, a 0,283
7) 171-RODRIGO D GIOVANNI (F4SS), 54,961, a 0,355
8) 15-VILSON BRILLINGER (F4SS), 55,017, a 0,411
9) 911-GUSTAVO REY (F4SS), 55,053, a 0,447
10) 49-RODOLFO CINARTEC (F4SS), 55,060, a 0,454
11) 70-ANDRE RIBEIRO (F4SS), 55,065, a 0,459
12) 81-MARCOS LELIS (F4SS), 55,130, a 0,524
13) 34-DIEGO BALEM (F4SS), 55,196, a 0,590
14) 8-NETO COMICHOLLI (F4SS), 55,203, a 0,597
15) 82-CARLOS ANDREY (F4SS), 55,216, a 0,610
16) 113-LUIZ KEIJI (F4SS), 55,255, a 0,649
17) 16-SAMUEL FROTA (F4SS), 55,274, a 0,668
18) 714-MAURICIO PUTTKAMMER (F4SS), 55,295, a 0,689
19) 38-MARCOS RUBIN (F4SS), 55,385, a 0,779
20) 878-ANDRE GUIDALI (F4SS), 55,528, a 0,922
21) 333-FABIO JUNIOR (F4SS), 55,663, a 1,057
22) 56-ANDERSON VIEIRA (F4SS), 55,806, a 1,200
23) 181-EVERTON COSTA (F4SS), 56,284, a 1,678
24) 25-RAFAEL SOARES (F4SS), 56,523, a 1,917
25) 79-DANIEL SILVA (F4SS), 56,810, a 2,204
26) 88-RICARDO CHAHINE (F4SS), 57,088, a 2,482
27) 102-ALLAN RAMOS (F4SS), 57,160, a 2,554
Perfect Lap: 54,350, S1 16.366(77) S2 17.567(144) S3 20.417(103)
Fonte:Cronoelo Cronometragem