LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

4a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   102   ALLAN RAMOS   F4SS   5   55,064         5 
 2   82   CARLOS ANDREY   F4SS   5   55,108   0,044      5 
 3   15   VILSON BRILLINGER   F4SS   5   55,108   0,044   0   4 
 4   77   JORGE FERNANDES   F4SS   5   55,137   0,073   0,029   5 
 5   70   ANDRE RIBEIRO   F4SS   5   55,154   0,090   0,017   5 
 6   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4SS   5   55,169   0,105   0,015   3 
 7   23   JOAO LUIZ MAIA   F4SS   5   55,260   0,196   0,091   5 
 8   911   GUSTAVO REY   F4SS   5   55,269   0,205   0,009   5 
 9   34   DIEGO BALEM   F4SS   5   55,281   0,217   0,012   5 
 10   123   FERNANDO TULIO   F4SS   5   55,369   0,305   0,088   4 
 11   8   NETO COMICHOLLI   F4SS   5   55,380   0,316   0,011   5 
 12   283   HENRIQUE PATRICIO   F4SS   5   55,417   0,353   0,037   5 
 13   56   ANDERSON VIEIRA   F4SS   5   55,827   0,763   0,410   3 
 14   38   MARCOS RUBIN   F4SS   5   55,864   0,800   0,037   5 
 15   81   MARCOS LELIS   F4SS   5   55,866   0,802   0,002   4 
 16   25   RAFAEL SOARES   F4SS   5   55,955   0,891   0,089   5 
 17   88   RICARDO CHAHINE   F4SS   5   55,984   0,920   0,029   5 
 18   16   SAMUEL FROTA   F4SS   5   55,994   0,930   0,010   5 
 19   171   RODRIGO D GIOVANNI   F4SS   5   55,998   0,934   0,004   5 
 20   7   SANDRO SIBIEN   F4SS   5   56,002   0,938   0,004   5 
 21   333   FABIO JUNIOR   F4SS   5   56,070   1,006   0,068   4 
 22   113   LUIZ KEIJI   F4SS   5   56,105   1,041   0,035   5 
 23   714   MAURICIO PUTTKAMMER   F4SS   5   56,221   1,157   0,116   5 
 24   181   EVERTON COSTA   F4SS   5   56,692   1,628   0,471   5 
 25   79   DANIEL SILVA   F4SS   5   57,454   2,390   0,762   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 102-ALLAN RAMOS (F4SS), 55,064
2) 82-CARLOS ANDREY (F4SS), 55,108, a 0,044
3) 15-VILSON BRILLINGER (F4SS), 55,108, a 0,044
4) 77-JORGE FERNANDES (F4SS), 55,137, a 0,073
5) 70-ANDRE RIBEIRO (F4SS), 55,154, a 0,090
6) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4SS), 55,169, a 0,105
7) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4SS), 55,260, a 0,196
8) 911-GUSTAVO REY (F4SS), 55,269, a 0,205
9) 34-DIEGO BALEM (F4SS), 55,281, a 0,217
10) 123-FERNANDO TULIO (F4SS), 55,369, a 0,305
11) 8-NETO COMICHOLLI (F4SS), 55,380, a 0,316
12) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4SS), 55,417, a 0,353
13) 56-ANDERSON VIEIRA (F4SS), 55,827, a 0,763
14) 38-MARCOS RUBIN (F4SS), 55,864, a 0,800
15) 81-MARCOS LELIS (F4SS), 55,866, a 0,802
16) 25-RAFAEL SOARES (F4SS), 55,955, a 0,891
17) 88-RICARDO CHAHINE (F4SS), 55,984, a 0,920
18) 16-SAMUEL FROTA (F4SS), 55,994, a 0,930
19) 171-RODRIGO D GIOVANNI (F4SS), 55,998, a 0,934
20) 7-SANDRO SIBIEN (F4SS), 56,002, a 0,938
21) 333-FABIO JUNIOR (F4SS), 56,070, a 1,006
22) 113-LUIZ KEIJI (F4SS), 56,105, a 1,041
23) 714-MAURICIO PUTTKAMMER (F4SS), 56,221, a 1,157
24) 181-EVERTON COSTA (F4SS), 56,692, a 1,628
25) 79-DANIEL SILVA (F4SS), 57,454, a 2,390

Perfect Lap: 54,869, S1 16.447(77) S2 17.759(77) S3 20.663(82)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar