RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4SS | 14 | 12:47,087 | 80,839 | ||
| 2 | 77 | JORGE FERNANDES | F4SS | 14 | 12:48,236 | 1,149 | 80,675 | |
| 3 | 70 | ANDRE RIBEIRO | F4SS | 14 | 12:48,342 | 1,255 | 0,106 | 80,697 |
| 4 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4SS | 14 | 12:49,758 | 2,671 | 1,416 | 80,607 |
| 5 | 911 | GUSTAVO REY | F4SS | 14 | 12:50,095 | 3,008 | 0,337 | 80,372 |
| 6 | 34 | DIEGO BALEM | F4SS | 14 | 12:50,525 | 3,438 | 0,430 | 80,008 |
| 7 | 38 | MARCOS RUBIN | F4SS | 14 | 12:50,634 | 3,547 | 0,109 | 80,923 |
| 8 | 123 | FERNANDO TULIO | F4SS | 14 | 12:50,723 | 3,636 | 0,089 | 80,994 |
| 9 | 8 | NETO COMICHOLLI | F4SS | 14 | 12:50,870 | 3,783 | 0,147 | 81,021 |
| 10 | 82 | CARLOS ANDREY | F4SS | 14 | 12:51,900 | 0 | 0 | 80,551 |
| 11 | 49 | RODOLFO SIGNORETTI | F4SS | 14 | 12:55,488 | 8,401 | 3,588 | 80,583 |
| 12 | 283 | HENRIQUE PATRICIO | F4SS | 14 | 12:58,411 | 11,324 | 2,923 | 79,402 |
| 13 | 171 | RODRIGO D GIOVANNI | F4SS | 14 | 12:58,441 | 11,354 | 0,030 | 79,260 |
| 14 | 113 | LUIZ KEIJI | F4SS | 14 | 12:58,652 | 11,565 | 0,211 | 79,743 |
| 15 | 56 | ANDERSON VIEIRA | F4SS | 14 | 12:58,816 | 11,729 | 0,164 | 79,140 |
| 16 | 714 | MAURICIO PUTTKAMMER | F4SS | 14 | 12:58,971 | 11,884 | 0,155 | 78,645 |
| 17 | 88 | RICARDO CHAHINE | F4SS | 14 | 12:59,070 | 11,983 | 0,099 | 80,078 |
| 18 | 7 | SANDRO SIBIEN | F4SS | 14 | 12:59,401 | 12,314 | 0,331 | 81,518 |
| 19 | 81 | MARCOS LELIS | F4SS | 14 | 13:00,850 | 13,763 | 1,449 | 81,075 |
| 20 | 25 | RAFAEL SOARES | F4SS | 14 | 13:01,122 | 14,035 | 0,272 | 80,962 |
| 21 | 16 | SAMUEL FROTA | F4SS | 14 | 13:01,676 | 14,589 | 0,554 | 80,992 |
| 22 | 79 | DANIEL SILVA | F4SS | 14 | 13:04,852 | 17,765 | 3,176 | 80,249 |
| 23 | 333 | FABIO JUNIOR | F4SS | 14 | 13:05,481 | 18,394 | 0,629 | 80,325 |
| 24 | 181 | EVERTON COSTA | F4SS | 13 | 12:26,238 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 77,379 |
| 25 | 102 | ALLAN RAMOS | F4SS | 5 | 4:26,411 | -- 9 laps -- | -- 8 laps -- | 81,666 |
1a BATERIA
1) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4SS), 12:47,087
2) 77-JORGE FERNANDES (F4SS), a 1,149
3) 70-ANDRE RIBEIRO (F4SS), a 1,255
4) 15-VILSON BRILLINGER (F4SS), a 2,671
5) 911-GUSTAVO REY (F4SS), a 3,008
6) 34-DIEGO BALEM (F4SS), a 3,438
7) 38-MARCOS RUBIN (F4SS), a 3,547
8) 123-FERNANDO TULIO (F4SS), a 3,636
9) 8-NETO COMICHOLLI (F4SS), a 3,783
10) 82-CARLOS ANDREY (F4SS), a 0
11) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4SS), a 8,401
12) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4SS), a 11,324
13) 171-RODRIGO D GIOVANNI (F4SS), a 11,354
14) 113-LUIZ KEIJI (F4SS), a 11,565
15) 56-ANDERSON VIEIRA (F4SS), a 11,729
16) 714-MAURICIO PUTTKAMMER (F4SS), a 11,884
17) 88-RICARDO CHAHINE (F4SS), a 11,983
18) 7-SANDRO SIBIEN (F4SS), a 12,314
19) 81-MARCOS LELIS (F4SS), a 13,763
20) 25-RAFAEL SOARES (F4SS), a 14,035
21) 16-SAMUEL FROTA (F4SS), a 14,589
22) 79-DANIEL SILVA (F4SS), a 17,765
23) 333-FABIO JUNIOR (F4SS), a 18,394
24) 181-EVERTON COSTA (F4SS), a 1 volta
25) 102-ALLAN RAMOS (F4SS), a 9 voltas
Melhor volta: MARCOS LELIS (81), 43,178 (média 104,219 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,558, S1 16.366(70) S2 17.663(70) S3 20.529(70)
Fonte:Cronoelo Cronometragem