RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 84 | GUSTAVO TODESCAT | SS | 15 | 12:44,846 | 86,768 | ||
| 2 | 5 | ALE XAVIER | SS | 15 | 12:48,325 | 3,479 | 86,675 | |
| 3 | 82 | PONTALTI JR | SS | 15 | 12:49,605 | 4,759 | 1,280 | 86,450 |
| 4 | 21 | LEONARDO NIENKOTTER | SS | 15 | 12:51,389 | 6,543 | 1,784 | 86,500 |
| 5 | 11 | RAFAEL PASTORELLO | SS | 15 | 12:51,569 | 6,723 | 0,180 | 86,466 |
| 6 | 369 | MARCOS HIAR | GRAND | 15 | 13:00,925 | 16,079 | 9,356 | 86,180 |
| 7 | 1 | SERGIO RAMOS | GRAND | 15 | 13:04,797 | 19,951 | 3,872 | 86,661 |
| 8 | 76 | RAFAEL FILIZOLA | SS | 15 | 13:06,264 | 21,418 | 1,467 | 86,523 |
| 9 | 821 | DADO SALAU | SS | 15 | 13:06,440 | 21,594 | 0,176 | 86,506 |
| 10 | 15 | FERNANDO MEIRA | GRAND | 15 | 13:07,560 | 22,714 | 1,120 | 85,009 |
| 11 | 69 | RAFAEL CASALE | SS | 15 | 13:07,803 | 22,957 | 0,243 | 85,471 |
| 12 | 125 | JEDSON VICENTE | GRAND | 15 | 13:10,558 | 25,712 | 2,755 | 85,377 |
| 13 | 113 | LUIZ KEIJI | SS | 15 | 13:16,055 | 31,209 | 5,497 | 84,162 |
| 14 | 88 | EDWARD KROMBAUER | GRAND | 15 | 13:16,189 | 31,343 | 0,134 | 84,583 |
| 15 | 991 | LUIZ CORRÊA | GRAND | 15 | 13:20,380 | 35,534 | 4,191 | 85,072 |
| 16 | 17 | REINALDO FANTOZZI JR | SS | 10 | 8:42,656 | -- 5 laps -- | -- 5 laps -- | 81,041 |
| 17 | 73 | EDWARD FACHINI | GRAND | 6 | 5:19,167 | -- 9 laps -- | -- 4 laps -- | 83,923 |
| 18 | 28 | WELSON JACOMETTI | GRAND | 5 | 4:15,766 | -- 10 laps - | -- 1 lap -- | 85,973 |
| 19 | 32 | MAICON BRUGGMANN | SS | 5 | 4:16,118 | -- 10 laps - | 0,352 | 85,241 |
| 20 | 121 | GONÇALO ALLAGE | GRAND | 5 | 4:16,279 | -- 10 laps - | 0,161 | 85,333 |
1a BATERIA
1) 84-GUSTAVO TODESCAT (SS), 12:44,846
2) 5-ALE XAVIER (SS), a 3,479
3) 82-PONTALTI JR (SS), a 4,759
4) 21-LEONARDO NIENKOTTER (SS), a 6,543
5) 11-RAFAEL PASTORELLO (SS), a 6,723
6) 369-MARCOS HIAR (GRAND), a 16,079
7) 1-SERGIO RAMOS (GRAND), a 19,951
8) 76-RAFAEL FILIZOLA (SS), a 21,418
9) 821-DADO SALAU (SS), a 21,594
10) 15-FERNANDO MEIRA (GRAND), a 22,714
11) 69-RAFAEL CASALE (SS), a 22,957
12) 125-JEDSON VICENTE (GRAND), a 25,712
13) 113-LUIZ KEIJI (SS), a 31,209
14) 88-EDWARD KROMBAUER (GRAND), a 31,343
15) 991-LUIZ CORRÊA (GRAND), a 35,534
16) 17-REINALDO FANTOZZI JR (SS), a 5 voltas
17) 73-EDWARD FACHINI (GRAND), a 9 voltas
18) 28-WELSON JACOMETTI (GRAND), a 10 voltas
19) 32-MAICON BRUGGMANN (SS), a 10 voltas
20) 121-GONÇALO ALLAGE (GRAND), a 10 voltas
Melhor volta: LUIZ KEIJI (113), 34,915 (média 128,884 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 51,478, S1 15.662(84) S2 16.479(11) S3 19.337(11)
Fonte:Cronoelo Cronometragem