RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 84 | GUSTAVO TODESCAT | SS | 14 | 11:56,400 | 86,576 | ||
| 2 | 5 | ALE XAVIER | SS | 14 | 11:56,575 | 0,175 | 86,710 | |
| 3 | 82 | PONTALTI JR | SS | 14 | 11:58,155 | 1,755 | 1,580 | 86,443 |
| 4 | 21 | LEONARDO NIENKOTTER | SS | 14 | 11:58,268 | 1,868 | 0,113 | 86,914 |
| 5 | 76 | RAFAEL FILIZOLA | SS | 14 | 12:00,659 | 4,259 | 2,391 | 86,981 |
| 6 | 11 | RAFAEL PASTORELLO | SS | 14 | 12:01,986 | 5,586 | 1,327 | 86,043 |
| 7 | 113 | LUIZ KEIJI | SS | 14 | 12:06,460 | 10,060 | 4,474 | 85,694 |
| 8 | 369 | MARCOS HIAR | GRAND | 14 | 12:06,592 | 10,192 | 0,132 | 85,804 |
| 9 | 211 | VICTOR BROCHADO | SS | 14 | 12:06,712 | 10,312 | 0,120 | 85,768 |
| 10 | 125 | JEDSON VICENTE | GRAND | 14 | 12:06,977 | 10,577 | 0,265 | 86,840 |
| 11 | 1 | SERGIO RAMOS | GRAND | 14 | 12:12,616 | 16,216 | 5,639 | 85,712 |
| 12 | 821 | DADO SALAU | SS | 14 | 12:13,790 | 17,390 | 1,174 | 85,686 |
| 13 | 69 | RAFAEL CASALE | SS | 14 | 12:14,208 | 17,808 | 0,418 | 85,810 |
| 14 | 17 | REINALDO FANTOZZI JR | SS | 14 | 12:14,545 | 18,145 | 0,337 | 85,676 |
| 15 | 15 | FERNANDO MEIRA | GRAND | 14 | 12:15,309 | 18,909 | 0,764 | 84,283 |
| 16 | 88 | EDWARD KROMBAUER | GRAND | 14 | 12:15,548 | 19,148 | 0,239 | 84,449 |
| 17 | 32 | MAICON BRUGGMANN | SS | 14 | 12:15,845 | 19,445 | 0,297 | 84,484 |
| 18 | 991 | LUIZ CORRÊA | GRAND | 14 | 12:17,531 | 21,131 | 1,686 | 84,902 |
| 19 | 73 | EDWARD FACHINI | GRAND | 13 | 12:20,644 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 85,091 |
| 20 | 25 | FERNANDO SCOTTI | GRAND | 5 | 4:16,004 | -- 9 laps -- | -- 8 laps -- | 84,884 |
| 21 | 121 | GONÇALO ALLAGE | GRAND | 1 | 48,829 | -- 13 laps - | -- 4 laps -- | 117,077 |
2a BATERIA
1) 84-GUSTAVO TODESCAT (SS), 11:56,400
2) 5-ALE XAVIER (SS), a 0,175
3) 82-PONTALTI JR (SS), a 1,755
4) 21-LEONARDO NIENKOTTER (SS), a 1,868
5) 76-RAFAEL FILIZOLA (SS), a 4,259
6) 11-RAFAEL PASTORELLO (SS), a 5,586
7) 113-LUIZ KEIJI (SS), a 10,060
8) 369-MARCOS HIAR (GRAND), a 10,192
9) 211-VICTOR BROCHADO (SS), a 10,312
10) 125-JEDSON VICENTE (GRAND), a 10,577
11) 1-SERGIO RAMOS (GRAND), a 16,216
12) 821-DADO SALAU (SS), a 17,390
13) 69-RAFAEL CASALE (SS), a 17,808
14) 17-REINALDO FANTOZZI JR (SS), a 18,145
15) 15-FERNANDO MEIRA (GRAND), a 18,909
16) 88-EDWARD KROMBAUER (GRAND), a 19,148
17) 32-MAICON BRUGGMANN (SS), a 19,445
18) 991-LUIZ CORRÊA (GRAND), a 21,131
19) 73-EDWARD FACHINI (GRAND), a 1 volta
20) 25-FERNANDO SCOTTI (GRAND), a 9 voltas
21) 121-GONÇALO ALLAGE (GRAND), a 13 voltas
Melhor volta: FERNANDO SCOTTI (25), 34,434 (média 130,684 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 51,331, S1 15.666(76) S2 16.483(125) S3 19.182(5)
Fonte:Cronoelo Cronometragem