LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

4a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   95   MATEUS DOS SANTOS   F4N   6   54,647         6 
 2   222   JOSÉ CABANAS   F4N   5   54,681   0,034      5 
 3   18   LUIS LOPES   F4N   6   54,793   0,146   0,112   6 
 4   19   ANNA PIMPÃO   F4N   6   54,809   0,162   0,016   6 
 5   318   BRUNO ALBINO   F4N   6   54,853   0,206   0,044   6 
 6   31   PEDRO CERDEIRA   F4N   5   54,891   0,244   0,038   5 
 7   55   GUIHERME SONDA   F4N   6   54,960   0,313   0,069   5 
 8   32   JOÃO MURARI   F4N   6   54,971   0,324   0,011   5 
 9   757   MIGS SUBTIL   F4N   5   54,980   0,333   0,009   5 
 10   5   ARTHUR MONGUILHOTT   F4N   6   55,015   0,368   0,035   6 
 11   2   FERNANDO REY   F4N   6   55,034   0,387   0,019   6 
 12   23   CAIO MURARI   F4N   6   55,039   0,392   0,005   6 
 13   86   GUILHERME BAILON   F4N   6   55,044   0,397   0,005   6 
 14   30   PEDRO VEDROSSI   F4N   6   55,078   0,431   0,034   6 
 15   777   MATHEUS RONCAGLIO   F4N   6   55,093   0,446   0,015   6 
 16   10   IVAN FELIPE   F4N   6   55,149   0,502   0,056   6 
 17   12   VICTOR ORTEGA   F4N   6   55,173   0,526   0,024   6 
 18   20   GONÇALO OLIVEIRA   F4N   6   55,176   0,529   0,003   5 
 19   369   DYLAN HOLANDA   F4N   6   55,179   0,532   0,003   5 
 20   9   JOÃO FORNARO   F4N   6   55,183   0,536   0,004   6 
 21   33   ALVARO ROBERTO   F4N   6   55,198   0,551   0,015   6 
 22   100   BRENO EBRAHIM   F4N   6   55,225   0,578   0,027   4 
 23   85   YAN SILVA   F4N   5   55,337   0,690   0,112   5 
 24   21   GABRIEL KOHL   F4N   6   55,338   0,691   0,001   6 
 25   1   WANDO JUNIOR   F4N   6   55,418   0,771   0,080   6 
 26   15   SAMUEL BENEDETTI   F4N   6   55,447   0,800   0,029   5 
 27   22   JOÃO VICTOR   F4N   6   55,452   0,805   0,005   6 
 28   195   ENZO CONTESSOTTO   F4N   6   55,472   0,825   0,020   6 
 29   127   YASMIN WEISS   F4N   6   55,478   0,831   0,006   6 
 30   7   DIMMY KALINOWSKI   F4N   6   55,479   0,832   0,001   5 
 31   71   BRUNO ROSS   F4N   5   56,365   1,718   0,886   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 95-MATEUS DOS SANTOS (F4N), 54,647
2) 222-JOSÉ CABANAS (F4N), 54,681, a 0,034
3) 18-LUIS LOPES (F4N), 54,793, a 0,146
4) 19-ANNA PIMPÃO (F4N), 54,809, a 0,162
5) 318-BRUNO ALBINO (F4N), 54,853, a 0,206
6) 31-PEDRO CERDEIRA (F4N), 54,891, a 0,244
7) 55-GUIHERME SONDA (F4N), 54,960, a 0,313
8) 32-JOÃO MURARI (F4N), 54,971, a 0,324
9) 757-MIGS SUBTIL (F4N), 54,980, a 0,333
10) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4N), 55,015, a 0,368
11) 2-FERNANDO REY (F4N), 55,034, a 0,387
12) 23-CAIO MURARI (F4N), 55,039, a 0,392
13) 86-GUILHERME BAILON (F4N), 55,044, a 0,397
14) 30-PEDRO VEDROSSI (F4N), 55,078, a 0,431
15) 777-MATHEUS RONCAGLIO (F4N), 55,093, a 0,446
16) 10-IVAN FELIPE (F4N), 55,149, a 0,502
17) 12-VICTOR ORTEGA (F4N), 55,173, a 0,526
18) 20-GONÇALO OLIVEIRA (F4N), 55,176, a 0,529
19) 369-DYLAN HOLANDA (F4N), 55,179, a 0,532
20) 9-JOÃO FORNARO (F4N), 55,183, a 0,536
21) 33-ALVARO ROBERTO (F4N), 55,198, a 0,551
22) 100-BRENO EBRAHIM (F4N), 55,225, a 0,578
23) 85-YAN SILVA (F4N), 55,337, a 0,690
24) 21-GABRIEL KOHL (F4N), 55,338, a 0,691
25) 1-WANDO JUNIOR (F4N), 55,418, a 0,771
26) 15-SAMUEL BENEDETTI (F4N), 55,447, a 0,800
27) 22-JOÃO VICTOR (F4N), 55,452, a 0,805
28) 195-ENZO CONTESSOTTO (F4N), 55,472, a 0,825
29) 127-YASMIN WEISS (F4N), 55,478, a 0,831
30) 7-DIMMY KALINOWSKI (F4N), 55,479, a 0,832
31) 71-BRUNO ROSS (F4N), 56,365, a 1,718

Perfect Lap: 54,546, S1 16.334(222) S2 17.626(222) S3 20.586(95)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar