RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 318 | BRUNO ALBINO | F4N | 12 | 10:54,070 | 81,293 | ||
| 2 | 19 | ANNA PIMPÃO | F4N | 12 | 10:54,181 | 0,111 | 81,277 | |
| 3 | 222 | JOSÉ CABANAS | F4N | 12 | 10:54,554 | 0,484 | 0,373 | 81,754 |
| 4 | 9 | JOÃO FORNARO | F4N | 12 | 10:59,249 | 5,179 | 4,695 | 78,943 |
| 5 | 20 | GONÇALO OLIVEIRA | F4N | 12 | 10:59,332 | 5,262 | 0,083 | 80,314 |
| 6 | 32 | JOÃO MURARI | F4N | 12 | 10:59,357 | 5,287 | 0,025 | 78,756 |
| 7 | 757 | MIGS SUBTIL | F4N | 12 | 10:59,470 | 5,400 | 0,113 | 78,722 |
| 8 | 369 | DYLAN HOLANDA | F4N | 12 | 11:00,605 | 6,535 | 1,135 | 80,487 |
| 9 | 23 | CAIO MURARI | F4N | 12 | 11:00,664 | 6,594 | 0,059 | 80,545 |
| 10 | 55 | GUIHERME SONDA | F4N | 12 | 11:00,730 | 6,660 | 0,066 | 79,911 |
| 11 | 30 | PEDRO VEDROSSI | F4N | 12 | 11:00,835 | 6,765 | 0,105 | 79,807 |
| 12 | 100 | BRENO EBRAHIM | F4N | 12 | 11:01,984 | 7,914 | 1,149 | 80,393 |
| 13 | 777 | MATHEUS RONCAGLIO | F4N | 12 | 11:02,108 | 8,038 | 0,124 | 80,489 |
| 14 | 2 | FERNANDO REY | F4N | 12 | 11:03,140 | 9,070 | 1,032 | 78,882 |
| 15 | 1 | WANDO JUNIOR | F4N | 12 | 11:03,220 | 9,150 | 0,080 | 79,616 |
| 16 | 85 | YAN SILVA | F4N | 12 | 11:03,226 | 9,156 | 0,006 | 80,503 |
| 17 | 195 | ENZO CONTESSOTTO | F4N | 12 | 11:04,147 | 10,077 | 0,921 | 80,865 |
| 18 | 21 | GABRIEL KOHL | F4N | 12 | 11:04,991 | 10,921 | 0,844 | 80,512 |
| 19 | 33 | ALVARO ROBERTO | F4N | 12 | 11:08,428 | 14,358 | 3,437 | 80,142 |
| 20 | 12 | VICTOR ORTEGA | F4N | 12 | 11:10,001 | 15,931 | 1,573 | 80,182 |
| 21 | 18 | LUIS LOPES | F4N | 12 | 11:10,111 | 16,041 | 0,110 | 80,489 |
| 22 | 127 | YASMIN WEISS | F4N | 12 | 11:13,511 | 19,441 | 3,400 | 73,127 |
| 23 | 22 | JOÃO VICTOR | F4N | 12 | 11:15,677 | 21,607 | 2,166 | 80,792 |
| 24 | 71 | BRUNO ROSS | F4N | 12 | 11:17,135 | 23,065 | 1,458 | 79,990 |
| 25 | 10 | IVAN FELIPE | F4N | 12 | 11:18,585 | 24,515 | 1,450 | 80,548 |
| 26 | 86 | GUILHERME BAILON | F4N | 12 | 11:20,422 | 26,352 | 1,837 | 80,858 |
| 27 | 15 | SAMUEL BENEDETTI | F4N | 11 | 10:11,468 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 79,503 |
| 28 | 7 | DIMMY KALINOWSKI | F4N | 11 | 11:28,126 | -- 1 lap -- | 1:16,658 | 76,138 |
| 29 | 5 | ARTHUR MONGUILHOTT | F4N | 9 | 8:43,572 | -- 3 laps -- | -- 2 laps -- | 76,201 |
| 30 | 95 | MATEUS WILLY | F4N | 6 | 5:22,511 | -- 6 laps -- | -- 3 laps -- | 81,364 |
| 31 | 31 | PEDRO CERDEIRA | F4N | 2 | 1:40,862 | -- 10 laps - | -- 4 laps -- | 78,575 |
1a BATERIA
1) 318-BRUNO ALBINO (F4N), 10:54,070
2) 19-ANNA PIMPÃO (F4N), a 0,111
3) 222-JOSÉ CABANAS (F4N), a 0,484
4) 9-JOÃO FORNARO (F4N), a 5,179
5) 20-GONÇALO OLIVEIRA (F4N), a 5,262
6) 32-JOÃO MURARI (F4N), a 5,287
7) 757-MIGS SUBTIL (F4N), a 5,400
8) 369-DYLAN HOLANDA (F4N), a 6,535
9) 23-CAIO MURARI (F4N), a 6,594
10) 55-GUIHERME SONDA (F4N), a 6,660
11) 30-PEDRO VEDROSSI (F4N), a 6,765
12) 100-BRENO EBRAHIM (F4N), a 7,914
13) 777-MATHEUS RONCAGLIO (F4N), a 8,038
14) 2-FERNANDO REY (F4N), a 9,070
15) 1-WANDO JUNIOR (F4N), a 9,150
16) 85-YAN SILVA (F4N), a 9,156
17) 195-ENZO CONTESSOTTO (F4N), a 10,077
18) 21-GABRIEL KOHL (F4N), a 10,921
19) 33-ALVARO ROBERTO (F4N), a 14,358
20) 12-VICTOR ORTEGA (F4N), a 15,931
21) 18-LUIS LOPES (F4N), a 16,041
22) 127-YASMIN WEISS (F4N), a 19,441
23) 22-JOÃO VICTOR (F4N), a 21,607
24) 71-BRUNO ROSS (F4N), a 23,065
25) 10-IVAN FELIPE (F4N), a 24,515
26) 86-GUILHERME BAILON (F4N), a 26,352
27) 15-SAMUEL BENEDETTI (F4N), a 1 volta
28) 7-DIMMY KALINOWSKI (F4N), a 1 volta
29) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4N), a 3 voltas
30) 95-MATEUS WILLY (F4N), a 6 voltas
31) 31-PEDRO CERDEIRA (F4N), a 10 voltas
Melhor volta: LUIS LOPES (18), 37,401 (média 120,317 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,781, S1 16.454(757) S2 17.750(20) S3 20.577(777)
Fonte:Cronoelo Cronometragem