RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 222 | JOSÉ CABANAS | F4N | 15 | 13:32,920 | 80,756 | ||
| 2 | 20 | GONÇALO OLIVEIRA | F4N | 15 | 13:32,992 | 0,072 | 81,224 | |
| 3 | 19 | ANNA PIMPÃO | F4N | 15 | 13:33,155 | 0,235 | 0,163 | 80,614 |
| 4 | 9 | JOÃO FORNARO | F4N | 15 | 13:33,968 | 1,048 | 0,813 | 81,861 |
| 5 | 318 | BRUNO ALBINO | F4N | 15 | 13:34,120 | 1,200 | 0,152 | 81,769 |
| 6 | 757 | MIGS SUBTIL | F4N | 15 | 13:34,490 | 1,570 | 0,370 | 81,453 |
| 7 | 32 | JOÃO MURARI | F4N | 15 | 13:40,780 | 7,860 | 6,290 | 81,148 |
| 8 | 18 | LUIS LOPES | F4N | 15 | 13:40,842 | 7,922 | 0,062 | 81,314 |
| 9 | 30 | PEDRO VEDROSSI | F4N | 15 | 13:41,561 | 8,641 | 0,719 | 81,145 |
| 10 | 777 | MATHEUS RONCAGLIO | F4N | 15 | 13:41,755 | 8,835 | 0,194 | 80,992 |
| 11 | 100 | BRENO EBRAHIM | F4N | 15 | 13:41,921 | 9,001 | 0,166 | 81,368 |
| 12 | 12 | VICTOR ORTEGA | F4N | 15 | 13:42,012 | 9,092 | 0,091 | 81,822 |
| 13 | 85 | YAN SILVA | F4N | 15 | 13:44,225 | 11,305 | 2,213 | 81,120 |
| 14 | 31 | PEDRO CERDEIRA | F4N | 15 | 13:46,069 | 13,149 | 1,844 | 81,019 |
| 15 | 23 | CAIO MURARI | F4N | 15 | 13:46,163 | 13,243 | 0,094 | 81,434 |
| 16 | 21 | GABRIEL KOHL | F4N | 15 | 13:47,069 | 14,149 | 0,906 | 81,176 |
| 17 | 86 | GUILHERME BAILON | F4N | 15 | 13:51,621 | 18,701 | 4,552 | 81,067 |
| 18 | 10 | IVAN FELIPE | F4N | 15 | 13:51,826 | 18,906 | 0,205 | 81,027 |
| 19 | 71 | BRUNO ROSS | F4N | 15 | 13:52,732 | 19,812 | 0,906 | 80,845 |
| 20 | 33 | ALVARO ROBERTO | F4N | 15 | 13:57,096 | 24,176 | 4,364 | 81,542 |
| 21 | 1 | WANDO JUNIOR | F4N | 15 | 13:58,099 | 25,179 | 1,003 | 81,091 |
| 22 | 15 | SAMUEL BENEDETTI | F4N | 15 | 13:58,793 | 25,873 | 0,694 | 81,024 |
| 23 | 2 | FERNANDO REY | F4N | 15 | 13:59,255 | 26,335 | 0,462 | 80,357 |
| 24 | 55 | GUIHERME SONDA | F4N | 15 | 14:05,224 | 32,304 | 5,969 | 80,483 |
| 25 | 5 | ARTHUR MONGUILHOTT | F4N | 15 | 14:10,513 | 37,593 | 5,289 | 75,543 |
| 26 | 369 | DYLAN HOLANDA | F4N | 14 | 12:45,454 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 81,230 |
| 27 | 95 | MATEUS WILLY | F4N | 14 | 12:46,326 | -- 1 lap -- | 0,872 | 81,894 |
| 28 | 22 | JOÃO VICTOR | F4N | 7 | 6:23,920 | -- 8 laps -- | -- 7 laps -- | 80,609 |
| 29 | 195 | ENZO CONTESSOTTO | F4N | 4 | 3:33,080 | -- 11 laps - | -- 3 laps -- | 79,411 |
| 30 | 127 | YASMIN WEISS | F4N | 4 | 3:40,191 | -- 11 laps - | 7,111 | 76,140 |
2a BATERIA
1) 222-JOSÉ CABANAS (F4N), 13:32,920
2) 20-GONÇALO OLIVEIRA (F4N), a 0,072
3) 19-ANNA PIMPÃO (F4N), a 0,235
4) 9-JOÃO FORNARO (F4N), a 1,048
5) 318-BRUNO ALBINO (F4N), a 1,200
6) 757-MIGS SUBTIL (F4N), a 1,570
7) 32-JOÃO MURARI (F4N), a 7,860
8) 18-LUIS LOPES (F4N), a 7,922
9) 30-PEDRO VEDROSSI (F4N), a 8,641
10) 777-MATHEUS RONCAGLIO (F4N), a 8,835
11) 100-BRENO EBRAHIM (F4N), a 9,001
12) 12-VICTOR ORTEGA (F4N), a 9,092
13) 85-YAN SILVA (F4N), a 11,305
14) 31-PEDRO CERDEIRA (F4N), a 13,149
15) 23-CAIO MURARI (F4N), a 13,243
16) 21-GABRIEL KOHL (F4N), a 14,149
17) 86-GUILHERME BAILON (F4N), a 18,701
18) 10-IVAN FELIPE (F4N), a 18,906
19) 71-BRUNO ROSS (F4N), a 19,812
20) 33-ALVARO ROBERTO (F4N), a 24,176
21) 1-WANDO JUNIOR (F4N), a 25,179
22) 15-SAMUEL BENEDETTI (F4N), a 25,873
23) 2-FERNANDO REY (F4N), a 26,335
24) 55-GUIHERME SONDA (F4N), a 32,304
25) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4N), a 37,593
26) 369-DYLAN HOLANDA (F4N), a 1 volta
27) 95-MATEUS WILLY (F4N), a 1 volta
28) 22-JOÃO VICTOR (F4N), a 8 voltas
29) 195-ENZO CONTESSOTTO (F4N), a 11 voltas
30) 127-YASMIN WEISS (F4N), a 11 voltas
Melhor volta: PEDRO CERDEIRA (31), 36,392 (média 123,653 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,473, S1 16.335(95) S2 17.610(757) S3 20.528(19)
Fonte:Cronoelo Cronometragem