RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4 GRAND | 16 | 54,916 | 15 | ||
| 2 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4 GRAND | 15 | 55,058 | 0,142 | 14 | |
| 3 | 121 | GONÇALO ALLAGE | F4 GRAND | 12 | 55,182 | 0,266 | 0,124 | 6 |
| 4 | 263 | MARCIANO CARDOSO | F4 GRAND | 14 | 55,225 | 0,309 | 0,043 | 14 |
| 5 | 555 | MIGUEL SUBTIL | F4 GRAND | 8 | 55,235 | 0,319 | 0,010 | 7 |
| 6 | 5 | SAUL LEITE | F4 GRAND | 16 | 55,245 | 0,329 | 0,010 | 11 |
| 7 | 27 | PITA STECANELLA | F4 GRAND | 16 | 55,299 | 0,383 | 0,054 | 16 |
| 8 | 48 | DOGLAS PIEROSAN | F4 GRAND | 11 | 55,449 | 0,533 | 0,150 | 9 |
| 9 | 145 | SILVIO TORRES | F4 GRAND | 16 | 55,487 | 0,571 | 0,038 | 13 |
| 10 | 42 | FAUSTO SÁ | F4 GRAND | 13 | 55,491 | 0,575 | 0,004 | 5 |
| 11 | 52 | FABIO REZENDE | F4 GRAND | 16 | 55,526 | 0,610 | 0,035 | 15 |
| 12 | 11 | SERGIO RAMOS | F4 GRAND | 16 | 55,624 | 0,708 | 0,098 | 10 |
| 13 | 16 | DAGNOR SCHNEIDER | F4 GRAND | 13 | 55,672 | 0,756 | 0,048 | 6 |
| 14 | 3 | EDWARD MORCEGÃO | F4 GRAND | 14 | 55,761 | 0,845 | 0,089 | 8 |
| 15 | 969 | VALDIR GERMINIANI | F4 GRAND | 6 | 55,769 | 0,853 | 0,008 | 3 |
| 16 | 111 | PAULO SANT ANNA | F4 GRAND | 14 | 55,779 | 0,863 | 0,010 | 10 |
| 17 | 45 | NESTOR FERENS | F4 GRAND | 12 | 55,994 | 1,078 | 0,215 | 6 |
| 18 | 311 | SAVIO DE MORAES | F4 GRAND | 15 | 56,077 | 1,161 | 0,083 | 8 |
| 19 | 57 | JOSE FONSECA NETO | F4 GRAND | 12 | 56,148 | 1,232 | 0,071 | 11 |
| 20 | 00 | LEONIL REIS | F4 GRAND | 10 | 56,770 | 1,854 | 0,622 | 7 |
3o TREINO
1) 14-ANDRÉ VARGAS (F4 GRAND), 54,916
2) 1-MARCOS ADRIANO (F4 GRAND), 55,058, a 0,142
3) 121-GONÇALO ALLAGE (F4 GRAND), 55,182, a 0,266
4) 263-MARCIANO CARDOSO (F4 GRAND), 55,225, a 0,309
5) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 GRAND), 55,235, a 0,319
6) 5-SAUL LEITE (F4 GRAND), 55,245, a 0,329
7) 27-PITA STECANELLA (F4 GRAND), 55,299, a 0,383
8) 48-DOGLAS PIEROSAN (F4 GRAND), 55,449, a 0,533
9) 145-SILVIO TORRES (F4 GRAND), 55,487, a 0,571
10) 42-FAUSTO SÁ (F4 GRAND), 55,491, a 0,575
11) 52-FABIO REZENDE (F4 GRAND), 55,526, a 0,610
12) 11-SERGIO RAMOS (F4 GRAND), 55,624, a 0,708
13) 16-DAGNOR SCHNEIDER (F4 GRAND), 55,672, a 0,756
14) 3-EDWARD MORCEGÃO (F4 GRAND), 55,761, a 0,845
15) 969-VALDIR GERMINIANI (F4 GRAND), 55,769, a 0,853
16) 111-PAULO SANT ANNA (F4 GRAND), 55,779, a 0,863
17) 45-NESTOR FERENS (F4 GRAND), 55,994, a 1,078
18) 311-SAVIO DE MORAES (F4 GRAND), 56,077, a 1,161
19) 57-JOSE FONSECA NETO (F4 GRAND), 56,148, a 1,232
20) 00-LEONIL REIS (F4 GRAND), 56,770, a 1,854
Perfect Lap: 54,797, S1 16.435(14) S2 17.726(14) S3 20.636(263)
Fonte:Cronoelo Cronometragem