RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 3 | EDWARD MORCEGÃO | F4 GRAND | 15 | 55,012 | 6 | ||
| 2 | 27 | PITA STECANELLA | F4 GRAND | 13 | 55,183 | 0,171 | 8 | |
| 3 | 121 | GONÇALO ALLAGE | F4 GRAND | 9 | 55,233 | 0,221 | 0,050 | 9 |
| 4 | 145 | SILVIO TORRES | F4 GRAND | 15 | 55,252 | 0,240 | 0,019 | 10 |
| 5 | 42 | FAUSTO SÁ | F4 GRAND | 15 | 55,262 | 0,250 | 0,010 | 9 |
| 6 | 11 | SERGIO RAMOS | F4 GRAND | 10 | 55,276 | 0,264 | 0,014 | 9 |
| 7 | 263 | MARCIANO CARDOSO | F4 GRAND | 13 | 55,329 | 0,317 | 0,053 | 10 |
| 8 | 555 | MIGUEL SUBTIL | F4 GRAND | 15 | 55,330 | 0,318 | 0,001 | 7 |
| 9 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4 GRAND | 15 | 55,341 | 0,329 | 0,011 | 7 |
| 10 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4 GRAND | 15 | 55,344 | 0,332 | 0,003 | 7 |
| 11 | 5 | SAUL LEITE | F4 GRAND | 14 | 55,405 | 0,393 | 0,061 | 10 |
| 12 | 16 | DAGNOR SCHNEIDER | F4 GRAND | 13 | 55,546 | 0,534 | 0,141 | 4 |
| 13 | 111 | PAULO SANT ANNA | F4 GRAND | 15 | 55,597 | 0,585 | 0,051 | 10 |
| 14 | 48 | DOGLAS PIEROSAN | F4 GRAND | 14 | 55,636 | 0,624 | 0,039 | 8 |
| 15 | 52 | FABIO REZENDE | F4 GRAND | 15 | 55,643 | 0,631 | 0,007 | 5 |
| 16 | 45 | NESTOR FERENS | F4 GRAND | 12 | 55,709 | 0,697 | 0,066 | 9 |
| 17 | 57 | JOSE FONSECA NETO | F4 GRAND | 12 | 55,823 | 0,811 | 0,114 | 10 |
| 18 | 311 | SAVIO DE MORAES | F4 GRAND | 15 | 56,279 | 1,267 | 0,456 | 6 |
| 19 | 00 | LEONIL REIS | F4 GRAND | 15 | 56,984 | 1,972 | 0,705 | 10 |
| 20 | 969 | VALDIR GERMINIANI | F4 GRAND | 2 | 58,358 | 3,346 | 1,374 | 2 |
4o TREINO
1) 3-EDWARD MORCEGÃO (F4 GRAND), 55,012
2) 27-PITA STECANELLA (F4 GRAND), 55,183, a 0,171
3) 121-GONÇALO ALLAGE (F4 GRAND), 55,233, a 0,221
4) 145-SILVIO TORRES (F4 GRAND), 55,252, a 0,240
5) 42-FAUSTO SÁ (F4 GRAND), 55,262, a 0,250
6) 11-SERGIO RAMOS (F4 GRAND), 55,276, a 0,264
7) 263-MARCIANO CARDOSO (F4 GRAND), 55,329, a 0,317
8) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 GRAND), 55,330, a 0,318
9) 1-MARCOS ADRIANO (F4 GRAND), 55,341, a 0,329
10) 14-ANDRÉ VARGAS (F4 GRAND), 55,344, a 0,332
11) 5-SAUL LEITE (F4 GRAND), 55,405, a 0,393
12) 16-DAGNOR SCHNEIDER (F4 GRAND), 55,546, a 0,534
13) 111-PAULO SANT ANNA (F4 GRAND), 55,597, a 0,585
14) 48-DOGLAS PIEROSAN (F4 GRAND), 55,636, a 0,624
15) 52-FABIO REZENDE (F4 GRAND), 55,643, a 0,631
16) 45-NESTOR FERENS (F4 GRAND), 55,709, a 0,697
17) 57-JOSE FONSECA NETO (F4 GRAND), 55,823, a 0,811
18) 311-SAVIO DE MORAES (F4 GRAND), 56,279, a 1,267
19) 00-LEONIL REIS (F4 GRAND), 56,984, a 1,972
20) 969-VALDIR GERMINIANI (F4 GRAND), 58,358, a 3,346
Perfect Lap: 54,964, S1 16.575(121) S2 17.759(555) S3 20.630(3)
Fonte:Cronoelo Cronometragem