LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   22   BENNY ABDALLA   PCK   10   10:20,960         75,378 
 2   911   JOÃO PEDRO ZANATTA   PCK   10   10:23,189   2,229      73,422 
 3   21   LORENZO KUHN   PCK   10   10:23,419   2,459   0,230   74,607 
 4   112   RODRIGO GINATO   PCK   10   10:23,470   2,510   0,051   74,331 
 5   19   BERNARDO GRESPAN   PCK   10   10:23,674   2,714   0,204   72,945 
 6   51   GABRIEL SAGRILLO   PCK   10   10:24,412   3,452   0,738   74,556 
 7   2   HIGOR BECKER   PCK   10   10:24,510   3,550   0,098   75,229 
 8   71   GUI POLONE   PCK   10   10:24,595   3,635   0,085   74,489 
 9   139   JOAQUIM EMERICK   PCK   10   10:24,635   3,675   0,040   75,184 
 10   444   GAEL RAMPAZZO   PCK   10   10:24,749   3,789   0,114   74,685 
 11   777   ALBERTO TORMEM   PCK   10   10:24,908   3,948   0,159   74,218 
 12   281   VITOR TARCHIANI   PCK   10   10:25,647   4,687   0,739   75,783 
 13   118   LORENZO SIMÕES   PCK   10   10:25,721   4,761   0,074   74,735 
 14   95   NICOLAS RAITANI   PCK   10   10:26,845   5,885   1,124   74,945 
 15   8   EDUARDO ROSARIO   PCK   10   10:27,028   6,068   0,183   74,154 
 16   4   FELIPE CAMILO   PCK   10   10:29,394   8,434   2,366   75,030 
 17   101   ELIABE MASTELLA   PCK   10   10:29,667   8,707   0,273   74,278 
 18   772   NIKOLAS D AGOSTINO Fo   PCK   10   10:33,089   12,129   3,422   72,432 
 19   28   GUSTAVO MARTINELLI   PCK   10   10:34,073   13,113   0,984   72,457 
 20   222   NICOLAS SOUZA   PCK   10   10:34,281   13,321   0,208   74,523 
 21   77   FRANCISCO HUMMEL   PCK   10   10:35,096   14,136   0,815   74,441 
 22   27   NICOLAS WEISS   PCK   10   10:35,116   14,156   0,020   75,336 
 23   86   THEO XIMENES   PCK   10   10:35,464   14,504   0,348   74,600 
 24   54   GUSTAVO TREVISAN   PCK   10   10:36,433   15,473   0,969   73,542 
 25   333   LORENZO SIMONETTI   PCK   10   10:36,760   15,800   0,327   75,789 
 26   114   JOÃO LUCAS COSTA   PCK   10   10:36,900   15,940   0,140   75,500 
 27   225   PAULO SEIDEMANN   PCK   10   10:37,220   16,260   0,320   73,650 
 28   1   GABRIEL KAVALCO   PCK   10   10:40,417   19,457   3,197   75,226 
 29   160   EDUARDO MOTA   PCK   10   10:41,415   20,455   0,998   74,780 
 30   199   LEO SECKLER   PCK   10   10:51,755   30,795   10,340   74,500 
 31   11   BERNARDO NARDELLI   PCK   9   10:46,375   -- 1 lap --   -- 1 lap --   73,435 
 32   119   SANITO CRUZ   PCK   8   10:03,302   -- 2 laps --   -- 1 lap --   73,635 
 33   111   MANOEL MARTINS   PCK   5   4:43,893   -- 5 laps --   -- 3 laps --   75,826 
 34   43   FRANCISCO MATTOS   PCK   1   44,108   -- 9 laps --   -- 4 laps --   114,570 
 35   76   VICENZO WINCKLER   PCK   1   45,113   -- 9 laps --   1,005   112,564 
Cronoelo

1a BATERIA
1) 22-BENNY ABDALLA (PCK), 10:20,960
2) 911-JOÃO PEDRO ZANATTA (PCK), a 2,229
3) 21-LORENZO KUHN (PCK), a 2,459
4) 112-RODRIGO GINATO (PCK), a 2,510
5) 19-BERNARDO GRESPAN (PCK), a 2,714
6) 51-GABRIEL SAGRILLO (PCK), a 3,452
7) 2-HIGOR BECKER (PCK), a 3,550
8) 71-GUI POLONE (PCK), a 3,635
9) 139-JOAQUIM EMERICK (PCK), a 3,675
10) 444-GAEL RAMPAZZO (PCK), a 3,789
11) 777-ALBERTO TORMEM (PCK), a 3,948
12) 281-VITOR TARCHIANI (PCK), a 4,687
13) 118-LORENZO SIMÕES (PCK), a 4,761
14) 95-NICOLAS RAITANI (PCK), a 5,885
15) 8-EDUARDO ROSARIO (PCK), a 6,068
16) 4-FELIPE CAMILO (PCK), a 8,434
17) 101-ELIABE MASTELLA (PCK), a 8,707
18) 772-NIKOLAS D AGOSTINO Fo (PCK), a 12,129
19) 28-GUSTAVO MARTINELLI (PCK), a 13,113
20) 222-NICOLAS SOUZA (PCK), a 13,321
21) 77-FRANCISCO HUMMEL (PCK), a 14,136
22) 27-NICOLAS WEISS (PCK), a 14,156
23) 86-THEO XIMENES (PCK), a 14,504
24) 54-GUSTAVO TREVISAN (PCK), a 15,473
25) 333-LORENZO SIMONETTI (PCK), a 15,800
26) 114-JOÃO LUCAS COSTA (PCK), a 15,940
27) 225-PAULO SEIDEMANN (PCK), a 16,260
28) 1-GABRIEL KAVALCO (PCK), a 19,457
29) 160-EDUARDO MOTA (PCK), a 20,455
30) 199-LEO SECKLER (PCK), a 30,795
31) 11-BERNARDO NARDELLI (PCK), a 1 volta
32) 119-SANITO CRUZ (PCK), a 2 voltas
33) 111-MANOEL MARTINS (PCK), a 5 voltas
34) 43-FRANCISCO MATTOS (PCK), a 9 voltas
35) 76-VICENZO WINCKLER (PCK), a 9 voltas

Melhor volta: NICOLAS RAITANI (95), 35,827 (média 125,603 km/h), 7ª volta
Perfect Lap: 58,247, S1 17.417(21) S2 18.828(281) S3 22.002(2)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar