RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 2 | HIGOR BECKER | PCK | 10 | 57,785 | 6 | ||
| 2 | 95 | NICOLAS RAITANI | PCK | 14 | 58,237 | 0,452 | 7 | |
| 3 | 8 | EDUARDO ROSARIO | PCK | 13 | 58,425 | 0,640 | 0,188 | 12 |
| 4 | 43 | FRANCISCO MATTOS | PCK | 14 | 58,447 | 0,662 | 0,022 | 13 |
| 5 | 333 | LORENZO SIMONETTI | PCK | 15 | 58,448 | 0,663 | 0,001 | 13 |
| 6 | 22 | BENNY ABDALLA | PCK | 17 | 58,518 | 0,733 | 0,070 | 15 |
| 7 | 281 | VITOR TARCHIANI | PCK | 15 | 58,591 | 0,806 | 0,073 | 15 |
| 8 | 112 | RODRIGO GINATO | PCK | 14 | 58,598 | 0,813 | 0,007 | 11 |
| 9 | 71 | GUI POLONE | PCK | 13 | 58,604 | 0,819 | 0,006 | 7 |
| 10 | 76 | VICENZO WINCKLER | PCK | 15 | 58,709 | 0,924 | 0,105 | 5 |
| 11 | 911 | JOÃO PEDRO ZANATTA | PCK | 17 | 58,718 | 0,933 | 0,009 | 14 |
| 12 | 21 | LORENZO KUHN | PCK | 16 | 58,745 | 0,960 | 0,027 | 14 |
| 13 | 444 | GAEL RAMPAZZO | PCK | 12 | 58,767 | 0,982 | 0,022 | 11 |
| 14 | 111 | MANOEL MARTINS | PCK | 14 | 58,771 | 0,986 | 0,004 | 12 |
| 15 | 139 | JOAQUIM EMERICK | PCK | 15 | 58,773 | 0,988 | 0,002 | 12 |
| 16 | 28 | GUSTAVO MARTINELLI | PCK | 17 | 58,902 | 1,117 | 0,129 | 14 |
| 17 | 4 | FELIPE CAMILO | PCK | 17 | 59,009 | 1,224 | 0,107 | 10 |
| 18 | 51 | GABRIEL SAGRILLO | PCK | 16 | 59,024 | 1,239 | 0,015 | 14 |
| 19 | 199 | LEO SECKLER | PCK | 13 | 59,095 | 1,310 | 0,071 | 11 |
| 20 | 1 | GABRIEL KAVALCO | PCK | 16 | 59,116 | 1,331 | 0,021 | 15 |
| 21 | 160 | EDUARDO MOTA | PCK | 17 | 59,207 | 1,422 | 0,091 | 14 |
| 22 | 19 | BERNARDO GRESPAN | PCK | 13 | 59,286 | 1,501 | 0,079 | 11 |
| 23 | 777 | ALBERTO TORMEM | PCK | 11 | 59,287 | 1,502 | 0,001 | 3 |
| 24 | 101 | ELIABE MASTELLA | PCK | 17 | 59,335 | 1,550 | 0,048 | 6 |
| 25 | 118 | LORENZO SIMÕES | PCK | 5 | 59,402 | 1,617 | 0,067 | 4 |
| 26 | 222 | NICOLAS SOUZA | PCK | 14 | 59,457 | 1,672 | 0,055 | 10 |
| 27 | 114 | JOÃO LUCAS COSTA | PCK | 14 | 59,617 | 1,832 | 0,160 | 12 |
| 28 | 86 | THEO DE CARVALHO | PCK | 8 | 1:00,077 | 2,292 | 0,460 | 4 |
| 29 | 772 | NIKOLAS D AGOSTINO Fo | PCK | 16 | 1:00,183 | 2,398 | 0,106 | 7 |
| 30 | 11 | BERNARDO NARDELLI | PCK | 16 | 1:00,193 | 2,408 | 0,010 | 8 |
| 31 | 54 | GUSTAVO TREVISAN | PCK | 14 | 1:00,894 | 3,109 | 0,701 | 5 |
2o TREINO
1) 2-HIGOR BECKER (PCK), 57,785
2) 95-NICOLAS RAITANI (PCK), 58,237, a 0,452
3) 8-EDUARDO ROSARIO (PCK), 58,425, a 0,640
4) 43-FRANCISCO MATTOS (PCK), 58,447, a 0,662
5) 333-LORENZO SIMONETTI (PCK), 58,448, a 0,663
6) 22-BENNY ABDALLA (PCK), 58,518, a 0,733
7) 281-VITOR TARCHIANI (PCK), 58,591, a 0,806
8) 112-RODRIGO GINATO (PCK), 58,598, a 0,813
9) 71-GUI POLONE (PCK), 58,604, a 0,819
10) 76-VICENZO WINCKLER (PCK), 58,709, a 0,924
11) 911-JOÃO PEDRO ZANATTA (PCK), 58,718, a 0,933
12) 21-LORENZO KUHN (PCK), 58,745, a 0,960
13) 444-GAEL RAMPAZZO (PCK), 58,767, a 0,982
14) 111-MANOEL MARTINS (PCK), 58,771, a 0,986
15) 139-JOAQUIM EMERICK (PCK), 58,773, a 0,988
16) 28-GUSTAVO MARTINELLI (PCK), 58,902, a 1,117
17) 4-FELIPE CAMILO (PCK), 59,009, a 1,224
18) 51-GABRIEL SAGRILLO (PCK), 59,024, a 1,239
19) 199-LEO SECKLER (PCK), 59,095, a 1,310
20) 1-GABRIEL KAVALCO (PCK), 59,116, a 1,331
21) 160-EDUARDO MOTA (PCK), 59,207, a 1,422
22) 19-BERNARDO GRESPAN (PCK), 59,286, a 1,501
23) 777-ALBERTO TORMEM (PCK), 59,287, a 1,502
24) 101-ELIABE MASTELLA (PCK), 59,335, a 1,550
25) 118-LORENZO SIMÕES (PCK), 59,402, a 1,617
26) 222-NICOLAS SOUZA (PCK), 59,457, a 1,672
27) 114-JOÃO LUCAS COSTA (PCK), 59,617, a 1,832
28) 86-THEO DE CARVALHO (PCK), 1:00,077, a 2,292
29) 772-NIKOLAS D AGOSTINO Fo (PCK), 1:00,183, a 2,398
30) 11-BERNARDO NARDELLI (PCK), 1:00,193, a 2,408
31) 54-GUSTAVO TREVISAN (PCK), 1:00,894, a 3,109
Perfect Lap: 57,641, S1 17.064(2) S2 18.779(2) S3 21.798(2)
Fonte:Cronoelo Cronometragem