LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   139   JOAQUIM EMERICK   PCK   11   11:28,250         73,433 
 2   8   EDUARDO ROSARIO   PCK   11   11:28,461   0,211      73,035 
 3   281   VITOR TARCHIANI   PCK   11   11:28,770   0,520   0,309   73,733 
 4   19   BERNARDO GRESPAN   PCK   11   11:28,911   0,661   0,141   73,100 
 5   444   GAEL RAMPAZZO   PCK   11   11:30,111   1,861   1,200   73,402 
 6   111   MANOEL MARTINS   PCK   11   11:30,235   1,985   0,124   73,167 
 7   43   FRANCISCO MATTOS   PCK   11   11:30,642   2,392   0,407   73,417 
 8   1   GABRIEL KAVALCO   PCK   11   11:30,716   2,466   0,074   73,019 
 9   27   NICOLAS WEISS   PCK   11   11:30,889   2,639   0,173   73,575 
 10   333   LORENZO SIMONETTI   PCK   11   11:31,017   2,767   0,128   72,662 
 11   101   ELIABE MASTELLA   PCK   11   11:31,293   3,043   0,276   72,448 
 12   160   EDUARDO MOTA   PCK   11   11:31,541   3,291   0,248   73,447 
 13   119   SANITO CRUZ   PCK   11   11:31,648   3,398   0,107   74,430 
 14   772   NIKOLAS D AGOSTINO Fo   PCK   11   11:33,161   4,911   1,513   73,539 
 15   86   THEO XIMENES   PCK   11   11:33,316   5,066   0,155   74,370 
 16   22   BENNY ABDALLA   PCK   11   11:33,518   5,268   0,202   73,700 
 17   199   LEO SECKLER   PCK   11   11:35,482   7,232   1,964   73,769 
 18   51   GABRIEL SAGRILLO   PCK   11   11:35,702   7,452   0,220   74,957 
 19   911   JOÃO PEDRO ZANATTA   PCK   11   11:35,890   7,640   0,188   74,965 
 20   118   LORENZO SIMÕES   PCK   11   11:38,267   10,017   2,377   73,440 
 21   77   FRANCISCO HUMMEL   PCK   11   11:38,466   10,216   0,199   73,742 
 22   2   HIGOR BECKER   PCK   11   11:38,795   10,545   0,329   74,194 
 23   4   FELIPE CAMILO   PCK   11   11:39,041   10,791   0,246   73,433 
 24   222   NICOLAS SOUZA   PCK   11   11:39,886   11,636   0,845   74,516 
 25   28   GUSTAVO MARTINELLI   PCK   11   11:40,052   11,802   0,166   73,499 
 26   114   JOÃO LUCAS COSTA   PCK   11   11:40,412   12,162   0,360   73,154 
 27   225   PAULO SEIDEMANN   PCK   11   11:41,470   13,220   1,058   73,915 
 28   54   GUSTAVO TREVISAN   PCK   11   11:44,718   16,468   3,248   66,377 
 29   777   ALBERTO TORMEM   PCK   11   11:45,080   16,830   0,362   74,556 
 30   71   GUI POLONE   PCK   11   11:46,873   18,623   1,793   74,981 
 31   11   BERNARDO NARDELLI   PCK   11   11:47,047   18,797   0,174   72,523 
 32   95   NICOLAS RAITANI   PCK   10   10:37,658   -- 1 lap --   -- 1 lap --   72,185 
 33   112   RODRIGO GINATO   PCK   9   9:53,009   -- 2 laps --   -- 1 lap --   51,117 
 34   21   LORENZO KUHN   PCK   5   4:45,084   -- 6 laps --   -- 4 laps --   74,046 
Cronoelo

2a BATERIA
1) 139-JOAQUIM EMERICK (PCK), 11:28,250
2) 8-EDUARDO ROSARIO (PCK), a 0,211
3) 281-VITOR TARCHIANI (PCK), a 0,520
4) 19-BERNARDO GRESPAN (PCK), a 0,661
5) 444-GAEL RAMPAZZO (PCK), a 1,861
6) 111-MANOEL MARTINS (PCK), a 1,985
7) 43-FRANCISCO MATTOS (PCK), a 2,392
8) 1-GABRIEL KAVALCO (PCK), a 2,466
9) 27-NICOLAS WEISS (PCK), a 2,639
10) 333-LORENZO SIMONETTI (PCK), a 2,767
11) 101-ELIABE MASTELLA (PCK), a 3,043
12) 160-EDUARDO MOTA (PCK), a 3,291
13) 119-SANITO CRUZ (PCK), a 3,398
14) 772-NIKOLAS D AGOSTINO Fo (PCK), a 4,911
15) 86-THEO XIMENES (PCK), a 5,066
16) 22-BENNY ABDALLA (PCK), a 5,268
17) 199-LEO SECKLER (PCK), a 7,232
18) 51-GABRIEL SAGRILLO (PCK), a 7,452
19) 911-JOÃO PEDRO ZANATTA (PCK), a 7,640
20) 118-LORENZO SIMÕES (PCK), a 10,017
21) 77-FRANCISCO HUMMEL (PCK), a 10,216
22) 2-HIGOR BECKER (PCK), a 10,545
23) 4-FELIPE CAMILO (PCK), a 10,791
24) 222-NICOLAS SOUZA (PCK), a 11,636
25) 28-GUSTAVO MARTINELLI (PCK), a 11,802
26) 114-JOÃO LUCAS COSTA (PCK), a 12,162
27) 225-PAULO SEIDEMANN (PCK), a 13,220
28) 54-GUSTAVO TREVISAN (PCK), a 16,468
29) 777-ALBERTO TORMEM (PCK), a 16,830
30) 71-GUI POLONE (PCK), a 18,623
31) 11-BERNARDO NARDELLI (PCK), a 18,797
32) 95-NICOLAS RAITANI (PCK), a 1 volta
33) 112-RODRIGO GINATO (PCK), a 2 voltas
34) 21-LORENZO KUHN (PCK), a 6 voltas

Melhor volta: MANOEL MARTINS (111), 37,808 (média 119,022 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 59,071, S1 17.683(19) S2 19.213(139) S3 22.175(444)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar