LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   178   OTTO MACHADO   F4 JR   6   53,250   0   0   4 
 2   620   MANOEL CECCATTO   F4 JR   5   53,275   0,025      5 
 3   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO   F4 JR   6   53,305   0,055   0,030   4 
 4   8   PEDRO PERONDI   F4 JR   5   53,312   0,062   0,007   5 
 5   216   ARTHUR DA ROCHA   F4 JR   6   53,357   0,107   0,045   3 
 6   106   SAMUEL SANTIAGO   F4 JR   6   53,362   0,112   0,005   5 
 7   80   RAPHAEL GEBARA   F4 JR   6   53,429   0,179   0,067   6 
 8   15   LUCAS SCHERER   F4 JR   6   53,479   0,229   0,050   5 
 9   42   PEDRO ROSSI   F4 JR   6   53,481   0,231   0,002   5 
 10   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   F4 JR   5   53,486   0,236   0,005   4 
 11   105   LUIZ QUEIROZ   F4 JR   6   53,487   0,237   0,001   6 
 12   180   HENRIQUE WEISSHEIMER   F4 JR   5   53,527   0,277   0,040   3 
 13   516   AMIR OSMAN   F4 JR   6   53,555   0,305   0,028   5 
 14   555   RENATO FROTA   F4 JR   6   53,606   0,356   0,051   2 
 15   87   ALEJO CARACOCHE   F4 JR   6   53,617   0,367   0,011   3 
 16   621   ARTHUR MACHADO   F4 JR   6   53,659   0,409   0,042   3 
 17   102   MURILO MAZZOTTI   F4 JR   6   53,715   0,465   0,056   3 
 18   75   PEDRO CALEFFI   F4 JR   6   53,730   0,480   0,015   5 
 19   89   RICK GOTTEMS   F4 JR   5   53,812   0,562   0,082   4 
 20   18   LUCAS KUHN   F4 JR   6   53,813   0   0   5 
 21   162   LORENZO DE CASTRO   F4 JR   6   53,862   0,612   0,049   6 
 22   11   JOÃO FRANCISCO   F4 JR   6   53,878   0,628   0,016   6 
 23   23   IGOR MAIA   F4 JR   6   53,907   0,657   0,029   4 
 24   62   GUSTAVO LEMOS   F4 JR   6   53,912   0,662   0,005   6 
 25   17   BE TAMBASCO   F4 JR   6   53,926   0,676   0,014   6 
 26   112   MIGUEL ORTIZ   F4 JR   6   53,968   0,718   0,042   4 
 27   175   THÉO SALADINO   F4 JR   6   53,977   0,727   0,009   4 
 28   116   ISAAC MASTELLA   F4 JR   6   53,977   0,727   0   6 
 29   12   ELO CHEFER   F4 JR   6   54,003   0,753   0,026   6 
 30   420   HEITOR KRAMBECK   F4 JR   6   54,012   0,762   0,009   4 
 31   31   FERNANDO CERDEIRA   F4 JR   6   54,071   0,821   0,059   6 
 32   33   FABRICIO FOGAÇA   F4 JR   6   54,074   0,824   0,003   4 
 33   111   MANUELA BERNARDELLI   F4 JR   6   54,161   0,911   0,087   6 
 34   144   GUSTAVO SILVA   F4 JR   6   54,215   0,965   0,054   6 
 35   5   VICENTE SCHMITT   F4 JR   6   54,227   0,977   0,012   5 
 36   19   LUIS PEDRO   F4 JR   6   54,239   0,989   0,012   5 
 37   2   FERNANDO RESENDE   F4 JR   6   54,249   0,999   0,010   6 
 38   44   ETTORE EDUARDO   F4 JR   6   54,309   1,059   0,060   4 
 39   22   DAVI CORREA   F4 JR   6   54,318   1,068   0,009   6 
 40   166   JOÃO MALTA   F4 JR   6   54,354   1,104   0,036   3 
 41   72   THOMAZ COSTINHAS   F4 JR   6   54,491   1,241   0,137   6 
 42   20   JOÃO GIZZI   F4 JR   6   54,541   1,291   0,050   3 
 43   27   ALEXANDER MONTIEL   F4 JR   6   54,692   1,442   0,151   6 
 44   177   GABI RIGO   F4 JR   5   54,741   1,491   0,049   3 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 178-OTTO MACHADO (F4 JR), 53,250, a 0
2) 620-MANOEL CECCATTO (F4 JR), 53,275, a 0,025
3) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO (F4 JR), 53,305, a 0,055
4) 8-PEDRO PERONDI (F4 JR), 53,312, a 0,062
5) 216-ARTHUR DA ROCHA (F4 JR), 53,357, a 0,107
6) 106-SAMUEL SANTIAGO (F4 JR), 53,362, a 0,112
7) 80-RAPHAEL GEBARA (F4 JR), 53,429, a 0,179
8) 15-LUCAS SCHERER (F4 JR), 53,479, a 0,229
9) 42-PEDRO ROSSI (F4 JR), 53,481, a 0,231
10) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (F4 JR), 53,486, a 0,236
11) 105-LUIZ QUEIROZ (F4 JR), 53,487, a 0,237
12) 180-HENRIQUE WEISSHEIMER (F4 JR), 53,527, a 0,277
13) 516-AMIR OSMAN (F4 JR), 53,555, a 0,305
14) 555-RENATO FROTA (F4 JR), 53,606, a 0,356
15) 87-ALEJO CARACOCHE (F4 JR), 53,617, a 0,367
16) 621-ARTHUR MACHADO (F4 JR), 53,659, a 0,409
17) 102-MURILO MAZZOTTI (F4 JR), 53,715, a 0,465
18) 75-PEDRO CALEFFI (F4 JR), 53,730, a 0,480
19) 89-RICK GOTTEMS (F4 JR), 53,812, a 0,562
20) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), 53,813, a 0
21) 162-LORENZO DE CASTRO (F4 JR), 53,862, a 0,612
22) 11-JOÃO FRANCISCO (F4 JR), 53,878, a 0,628
23) 23-IGOR MAIA (F4 JR), 53,907, a 0,657
24) 62-GUSTAVO LEMOS (F4 JR), 53,912, a 0,662
25) 17-BE TAMBASCO (F4 JR), 53,926, a 0,676
26) 112-MIGUEL ORTIZ (F4 JR), 53,968, a 0,718
27) 175-THÉO SALADINO (F4 JR), 53,977, a 0,727
28) 116-ISAAC MASTELLA (F4 JR), 53,977, a 0,727
29) 12-ELO CHEFER (F4 JR), 54,003, a 0,753
30) 420-HEITOR KRAMBECK (F4 JR), 54,012, a 0,762
31) 31-FERNANDO CERDEIRA (F4 JR), 54,071, a 0,821
32) 33-FABRICIO FOGAÇA (F4 JR), 54,074, a 0,824
33) 111-MANUELA BERNARDELLI (F4 JR), 54,161, a 0,911
34) 144-GUSTAVO SILVA (F4 JR), 54,215, a 0,965
35) 5-VICENTE SCHMITT (F4 JR), 54,227, a 0,977
36) 19-LUIS PEDRO (F4 JR), 54,239, a 0,989
37) 2-FERNANDO RESENDE (F4 JR), 54,249, a 0,999
38) 44-ETTORE EDUARDO (F4 JR), 54,309, a 1,059
39) 22-DAVI CORREA (F4 JR), 54,318, a 1,068
40) 166-JOÃO MALTA (F4 JR), 54,354, a 1,104
41) 72-THOMAZ COSTINHAS (F4 JR), 54,491, a 1,241
42) 20-JOÃO GIZZI (F4 JR), 54,541, a 1,291
43) 27-ALEXANDER MONTIEL (F4 JR), 54,692, a 1,442
44) 177-GABI RIGO (F4 JR), 54,741, a 1,491

Perfect Lap: 53,043, S1 15.887(216) S2 17.174(305) S3 19.982(516)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar