LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   F4 JR   16   53,151         13 
 2   216   ARTHUR DA ROCHA   F4 JR   17   53,179   0,028      13 
 3   15   LUCAS SCHERER   F4 JR   16   53,227   0,076   0,048   13 
 4   75   PEDRO CALEFFI   F4 JR   12   53,252   0,101   0,025   9 
 5   80   RAPHAEL GEBARA   F4 JR   14   53,267   0,116   0,015   8 
 6   178   OTTO MACHADO   F4 JR   15   53,291   0,140   0,024   14 
 7   620   MANOEL CECCATTO   F4 JR   13   53,376   0,225   0,085   5 
 8   89   RICK GOTTEMS   F4 JR   17   53,472   0,321   0,096   14 
 9   555   RENATO FROTA   F4 JR   10   53,472   0,321   0   5 
 10   42   PEDRO ROSSI   F4 JR   17   53,484   0,333   0,012   8 
 11   106   SAMUEL SANTIAGO   F4 JR   13   53,492   0,341   0,008   10 
 12   88   DAVI HONÓRIO   F4 JR   15   53,510   0,359   0,018   11 
 13   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO   F4 JR   14   53,607   0,456   0,097   11 
 14   621   ARTHUR MACHADO   F4 JR   16   53,726   0,575   0,119   5 
 15   105   LUIZ QUEIROZ   F4 JR   12   53,746   0,595   0,020   12 
 16   516   AMIR OSMAN   F4 JR   13   53,766   0,615   0,020   12 
 17   420   HEITOR KRAMBECK   F4 JR   17   53,854   0,703   0,088   12 
 18   144   GUSTAVO SILVA   F4 JR   16   53,860   0,709   0,006   12 
 19   17   BE TAMBASCO   F4 JR   15   53,886   0,735   0,026   6 
 20   11   JOÃO FRANCISCO   F4 JR   15   53,955   0,804   0,069   6 
 21   162   LORENZO DE CASTRO   F4 JR   12   53,971   0,820   0,016   6 
 22   112   MIGUEL ORTIZ   F4 JR   16   54,002   0,851   0,031   15 
 23   180   HENRIQUE WEISSHEIMER   F4 JR   15   54,020   0,869   0,018   9 
 24   33   FABRICIO FOGAÇA   F4 JR   16   54,037   0,886   0,017   12 
 25   44   ETTORE EDUARDO   F4 JR   16   54,048   0,897   0,011   6 
 26   25   MATEUS ARIEIRO   F4 JR   12   54,102   0,951   0,054   11 
 27   87   ALEJO CARACOCHE   F4 JR   13   54,115   0,964   0,013   3 
 28   2   FERNANDO RESENDE   F4 JR   10   54,170   1,019   0,055   10 
 29   12   ELO CHEFER   F4 JR   13   54,214   1,063   0,044   13 
 30   18   LUCAS KUHN   F4 JR   2   54,305   1,154   0,091   2 
 31   102   MURILO MAZZOTTI   F4 JR   13   54,310   1,159   0,005   10 
 32   23   IGOR MAIA   F4 JR   11   54,328   1,177   0,018   5 
 33   177   GABI RIGO   F4 JR   13   54,407   1,256   0,079   12 
 34   175   THÉO SALADINO   F4 JR   9   54,413   1,262   0,006   8 
 35   62   GUSTAVO LEMOS   F4 JR   15   54,468   1,317   0,055   11 
 36   166   JOÃO MALTA   F4 JR   12   54,501   1,350   0,033   7 
 37   19   LUIS PEDRO   F4 JR   15   54,715   1,564   0,214   13 
 38   116   ISAAC MASTELLA   F4 JR   13   54,748   1,597   0,033   13 
 39   31   FERNANDO CERDEIRA   F4 JR   15   54,789   1,638   0,041   13 
 40   20   JOÃO GIZZI   F4 JR   15   54,942   1,791   0,153   9 
 41   111   MANUELA BERNARDELLI   F4 JR   18   55,193   2,042   0,251   10 
Cronoelo

1o TREINO
1) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (F4 JR), 53,151
2) 216-ARTHUR DA ROCHA (F4 JR), 53,179, a 0,028
3) 15-LUCAS SCHERER (F4 JR), 53,227, a 0,076
4) 75-PEDRO CALEFFI (F4 JR), 53,252, a 0,101
5) 80-RAPHAEL GEBARA (F4 JR), 53,267, a 0,116
6) 178-OTTO MACHADO (F4 JR), 53,291, a 0,140
7) 620-MANOEL CECCATTO (F4 JR), 53,376, a 0,225
8) 89-RICK GOTTEMS (F4 JR), 53,472, a 0,321
9) 555-RENATO FROTA (F4 JR), 53,472, a 0,321
10) 42-PEDRO ROSSI (F4 JR), 53,484, a 0,333
11) 106-SAMUEL SANTIAGO (F4 JR), 53,492, a 0,341
12) 88-DAVI HONÓRIO (F4 JR), 53,510, a 0,359
13) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO (F4 JR), 53,607, a 0,456
14) 621-ARTHUR MACHADO (F4 JR), 53,726, a 0,575
15) 105-LUIZ QUEIROZ (F4 JR), 53,746, a 0,595
16) 516-AMIR OSMAN (F4 JR), 53,766, a 0,615
17) 420-HEITOR KRAMBECK (F4 JR), 53,854, a 0,703
18) 144-GUSTAVO SILVA (F4 JR), 53,860, a 0,709
19) 17-BE TAMBASCO (F4 JR), 53,886, a 0,735
20) 11-JOÃO FRANCISCO (F4 JR), 53,955, a 0,804
21) 162-LORENZO DE CASTRO (F4 JR), 53,971, a 0,820
22) 112-MIGUEL ORTIZ (F4 JR), 54,002, a 0,851
23) 180-HENRIQUE WEISSHEIMER (F4 JR), 54,020, a 0,869
24) 33-FABRICIO FOGAÇA (F4 JR), 54,037, a 0,886
25) 44-ETTORE EDUARDO (F4 JR), 54,048, a 0,897
26) 25-MATEUS ARIEIRO (F4 JR), 54,102, a 0,951
27) 87-ALEJO CARACOCHE (F4 JR), 54,115, a 0,964
28) 2-FERNANDO RESENDE (F4 JR), 54,170, a 1,019
29) 12-ELO CHEFER (F4 JR), 54,214, a 1,063
30) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), 54,305, a 1,154
31) 102-MURILO MAZZOTTI (F4 JR), 54,310, a 1,159
32) 23-IGOR MAIA (F4 JR), 54,328, a 1,177
33) 177-GABI RIGO (F4 JR), 54,407, a 1,256
34) 175-THÉO SALADINO (F4 JR), 54,413, a 1,262
35) 62-GUSTAVO LEMOS (F4 JR), 54,468, a 1,317
36) 166-JOÃO MALTA (F4 JR), 54,501, a 1,350
37) 19-LUIS PEDRO (F4 JR), 54,715, a 1,564
38) 116-ISAAC MASTELLA (F4 JR), 54,748, a 1,597
39) 31-FERNANDO CERDEIRA (F4 JR), 54,789, a 1,638
40) 20-JOÃO GIZZI (F4 JR), 54,942, a 1,791
41) 111-MANUELA BERNARDELLI (F4 JR), 55,193, a 2,042

Perfect Lap: 52,927, S1 15.870(178) S2 17.088(15) S3 19.969(15)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar