LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   80   RAPHAEL GEBARA   F4 JR   15   53,018         9 
 2   216   ARTHUR DA ROCHA   F4 JR   16   53,050   0,032      13 
 3   8   PEDRO PERONDI   F4 JR   16   53,100   0,082   0,050   14 
 4   178   OTTO MACHADO   F4 JR   17   53,297   0,279   0,197   13 
 5   106   SAMUEL SANTIAGO   F4 JR   15   53,307   0,289   0,010   7 
 6   89   RICK GOTTEMS   F4 JR   17   53,335   0,317   0,028   15 
 7   75   PEDRO CALEFFI   F4 JR   18   53,341   0,323   0,006   16 
 8   555   RENATO FROTA   F4 JR   15   53,385   0,367   0,044   7 
 9   105   LUIZ QUEIROZ   F4 JR   14   53,389   0,371   0,004   5 
 10   621   ARTHUR MACHADO   F4 JR   17   53,453   0,435   0,064   12 
 11   23   IGOR MAIA   F4 JR   15   53,476   0,458   0,023   7 
 12   111   MANUELA BERNARDELLI   F4 JR   17   53,483   0,465   0,007   5 
 13   42   PEDRO ROSSI   F4 JR   16   53,483   0,465   0   7 
 14   18   LUCAS KUHN   F4 JR   14   53,500   0,482   0,017   7 
 15   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO   F4 JR   17   53,523   0,505   0,023   8 
 16   88   DAVI HONÓRIO   F4 JR   14   53,580   0,562   0,057   7 
 17   87   ALEJO CARACOCHE   F4 JR   15   53,607   0,589   0,027   11 
 18   620   MANOEL CECCATTO   F4 JR   13   53,636   0,618   0,029   9 
 19   516   AMIR OSMAN   F4 JR   16   53,675   0,657   0,039   7 
 20   12   ELO CHEFER   F4 JR   15   53,706   0,688   0,031   5 
 21   17   BE TAMBASCO   F4 JR   16   53,748   0,730   0,042   11 
 22   162   LORENZO DE CASTRO   F4 JR   16   53,768   0,750   0,020   6 
 23   62   GUSTAVO LEMOS   F4 JR   18   53,812   0,794   0,044   17 
 24   25   MATEUS ARIEIRO   F4 JR   14   53,843   0,825   0,031   7 
 25   175   THÉO SALADINO   F4 JR   15   53,882   0,864   0,039   7 
 26   102   MURILO MAZZOTTI   F4 JR   15   53,889   0,871   0,007   7 
 27   180   HENRIQUE WEISSHEIMER   F4 JR   15   53,891   0,873   0,002   12 
 28   15   LUCAS SCHERER   F4 JR   3   53,915   0,897   0,024   3 
 29   11   JOÃO FRANCISCO   F4 JR   14   53,997   0,979   0,082   12 
 30   420   HEITOR KRAMBECK   F4 JR   3   53,997   0,979   0   2 
 31   33   FABRICIO FOGAÇA   F4 JR   16   54,033   1,015   0,036   8 
 32   31   FERNANDO CERDEIRA   F4 JR   16   54,055   1,037   0,022   15 
 33   112   MIGUEL ORTIZ   F4 JR   16   54,073   1,055   0,018   14 
 34   44   ETTORE EDUARDO   F4 JR   16   54,165   1,147   0,092   8 
 35   144   GUSTAVO SILVA   F4 JR   10   54,308   1,290   0,143   7 
 36   116   ISAAC MASTELLA   F4 JR   11   54,318   1,300   0,010   5 
 37   2   FERNANDO RESENDE   F4 JR   15   54,322   1,304   0,004   10 
 38   20   JOÃO GIZZI   F4 JR   18   54,388   1,370   0,066   11 
 39   177   GABI RIGO   F4 JR   13   54,655   1,637   0,267   9 
 40   19   LUIS PEDRO   F4 JR   16   54,674   1,656   0,019   8 
 41   166   JOÃO MALTA   F4 JR   15   54,718   1,700   0,044   15 
Cronoelo

2o TREINO
1) 80-RAPHAEL GEBARA (F4 JR), 53,018
2) 216-ARTHUR DA ROCHA (F4 JR), 53,050, a 0,032
3) 8-PEDRO PERONDI (F4 JR), 53,100, a 0,082
4) 178-OTTO MACHADO (F4 JR), 53,297, a 0,279
5) 106-SAMUEL SANTIAGO (F4 JR), 53,307, a 0,289
6) 89-RICK GOTTEMS (F4 JR), 53,335, a 0,317
7) 75-PEDRO CALEFFI (F4 JR), 53,341, a 0,323
8) 555-RENATO FROTA (F4 JR), 53,385, a 0,367
9) 105-LUIZ QUEIROZ (F4 JR), 53,389, a 0,371
10) 621-ARTHUR MACHADO (F4 JR), 53,453, a 0,435
11) 23-IGOR MAIA (F4 JR), 53,476, a 0,458
12) 111-MANUELA BERNARDELLI (F4 JR), 53,483, a 0,465
13) 42-PEDRO ROSSI (F4 JR), 53,483, a 0,465
14) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), 53,500, a 0,482
15) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO (F4 JR), 53,523, a 0,505
16) 88-DAVI HONÓRIO (F4 JR), 53,580, a 0,562
17) 87-ALEJO CARACOCHE (F4 JR), 53,607, a 0,589
18) 620-MANOEL CECCATTO (F4 JR), 53,636, a 0,618
19) 516-AMIR OSMAN (F4 JR), 53,675, a 0,657
20) 12-ELO CHEFER (F4 JR), 53,706, a 0,688
21) 17-BE TAMBASCO (F4 JR), 53,748, a 0,730
22) 162-LORENZO DE CASTRO (F4 JR), 53,768, a 0,750
23) 62-GUSTAVO LEMOS (F4 JR), 53,812, a 0,794
24) 25-MATEUS ARIEIRO (F4 JR), 53,843, a 0,825
25) 175-THÉO SALADINO (F4 JR), 53,882, a 0,864
26) 102-MURILO MAZZOTTI (F4 JR), 53,889, a 0,871
27) 180-HENRIQUE WEISSHEIMER (F4 JR), 53,891, a 0,873
28) 15-LUCAS SCHERER (F4 JR), 53,915, a 0,897
29) 11-JOÃO FRANCISCO (F4 JR), 53,997, a 0,979
30) 420-HEITOR KRAMBECK (F4 JR), 53,997, a 0,979
31) 33-FABRICIO FOGAÇA (F4 JR), 54,033, a 1,015
32) 31-FERNANDO CERDEIRA (F4 JR), 54,055, a 1,037
33) 112-MIGUEL ORTIZ (F4 JR), 54,073, a 1,055
34) 44-ETTORE EDUARDO (F4 JR), 54,165, a 1,147
35) 144-GUSTAVO SILVA (F4 JR), 54,308, a 1,290
36) 116-ISAAC MASTELLA (F4 JR), 54,318, a 1,300
37) 2-FERNANDO RESENDE (F4 JR), 54,322, a 1,304
38) 20-JOÃO GIZZI (F4 JR), 54,388, a 1,370
39) 177-GABI RIGO (F4 JR), 54,655, a 1,637
40) 19-LUIS PEDRO (F4 JR), 54,674, a 1,656
41) 166-JOÃO MALTA (F4 JR), 54,718, a 1,700

Perfect Lap: 52,757, S1 15.873(8) S2 17.022(80) S3 19.862(89)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar