LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   88   DAVI HONÓRIO   F4 JR   12   35,520         12 
 2   216   ARTHUR DA ROCHA   F4 JR   9   53,037   17,517      7 
 3   620   MANOEL CECCATTO   F4 JR   11   53,072   17,552   0,035   10 
 4   8   PEDRO PERONDI   F4 JR   14   53,094   17,574   0,022   2 
 5   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO   F4 JR   13   53,172   17,652   0,078   10 
 6   178   OTTO MACHADO   F4 JR   15   53,194   17,674   0,022   5 
 7   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   F4 JR   14   53,209   17,689   0,015   3 
 8   80   RAPHAEL GEBARA   F4 JR   7   53,274   17,754   0,065   3 
 9   15   LUCAS SCHERER   F4 JR   13   53,366   17,846   0,092   4 
 10   162   LORENZO DE CASTRO   F4 JR   13   53,389   17,869   0,023   4 
 11   11   JOÃO FRANCISCO   F4 JR   12   53,540   18,020   0,151   9 
 12   87   ALEJO CARACOCHE   F4 JR   13   53,550   18,030   0,010   10 
 13   420   HEITOR KRAMBECK   F4 JR   15   53,579   18,059   0,029   9 
 14   555   RENATO FROTA   F4 JR   14   53,647   18,127   0,068   5 
 15   106   SAMUEL SANTIAGO   F4 JR   12   53,655   18,135   0,008   10 
 16   89   RICK GOTTEMS   F4 JR   14   53,655   18,135   0   5 
 17   105   LUIZ QUEIROZ   F4 JR   13   53,697   18,177   0,042   2 
 18   62   GUSTAVO LEMOS   F4 JR   13   53,720   18,200   0,023   7 
 19   621   ARTHUR MACHADO   F4 JR   15   53,750   18,230   0,030   3 
 20   75   PEDRO CALEFFI   F4 JR   16   53,792   18,272   0,042   9 
 21   180   HENRIQUE WEISSHEIMER   F4 JR   16   53,798   18,278   0,006   8 
 22   31   FERNANDO CERDEIRA   F4 JR   13   53,828   18,308   0,030   11 
 23   17   BE TAMBASCO   F4 JR   14   53,849   18,329   0,021   8 
 24   102   MURILO MAZZOTTI   F4 JR   13   53,857   18,337   0,008   13 
 25   112   MIGUEL ORTIZ   F4 JR   14   53,923   18,403   0,066   5 
 26   175   THÉO SALADINO   F4 JR   13   53,940   18,420   0,017   10 
 27   18   LUCAS KUHN   F4 JR   13   53,945   18,425   0,005   5 
 28   23   IGOR MAIA   F4 JR   13   53,954   18,434   0,009   10 
 29   33   FABRICIO FOGAÇA   F4 JR   14   54,004   18,484   0,050   3 
 30   12   ELO CHEFER   F4 JR   13   54,004   18,484   0   8 
 31   27   ALEXANDER MONTIEL   F4 JR   13   54,021   18,501   0,017   9 
 32   116   ISAAC MASTELLA   F4 JR   11   54,054   18,534   0,033   7 
 33   144   GUSTAVO SILVA   F4 JR   14   54,062   18,542   0,008   7 
 34   20   JOÃO GIZZI   F4 JR   14   54,088   18,568   0,026   3 
 35   111   MANUELA BERNARDELLI   F4 JR   14   54,179   18,659   0,091   5 
 36   516   AMIR OSMAN   F4 JR   14   54,195   18,675   0,016   13 
 37   44   ETTORE EDUARDO   F4 JR   15   54,204   18,684   0,009   8 
 38   42   PEDRO ROSSI   F4 JR   12   54,263   18,743   0,059   8 
 39   177   GABI RIGO   F4 JR   14   54,263   18,743   0   5 
 40   25   MATEUS ARIEIRO   F4 JR   13   54,378   18,858   0,115   10 
 41   19   LUIS PEDRO   F4 JR   15   54,490   18,970   0,112   5 
 42   2   FERNANDO RESENDE   F4 JR   12   54,497   18,977   0,007   9 
 43   166   JOÃO MALTA   F4 JR   4   54,717   19,197   0,220   3 
 44   22   DAVI CORREA   F4 JR   11   54,948   19,428   0,231   11 
Cronoelo

3o TREINO
1) 88-DAVI HONÓRIO (F4 JR), 35,520
2) 216-ARTHUR DA ROCHA (F4 JR), 53,037, a 17,517
3) 620-MANOEL CECCATTO (F4 JR), 53,072, a 17,552
4) 8-PEDRO PERONDI (F4 JR), 53,094, a 17,574
5) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO (F4 JR), 53,172, a 17,652
6) 178-OTTO MACHADO (F4 JR), 53,194, a 17,674
7) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (F4 JR), 53,209, a 17,689
8) 80-RAPHAEL GEBARA (F4 JR), 53,274, a 17,754
9) 15-LUCAS SCHERER (F4 JR), 53,366, a 17,846
10) 162-LORENZO DE CASTRO (F4 JR), 53,389, a 17,869
11) 11-JOÃO FRANCISCO (F4 JR), 53,540, a 18,020
12) 87-ALEJO CARACOCHE (F4 JR), 53,550, a 18,030
13) 420-HEITOR KRAMBECK (F4 JR), 53,579, a 18,059
14) 555-RENATO FROTA (F4 JR), 53,647, a 18,127
15) 106-SAMUEL SANTIAGO (F4 JR), 53,655, a 18,135
16) 89-RICK GOTTEMS (F4 JR), 53,655, a 18,135
17) 105-LUIZ QUEIROZ (F4 JR), 53,697, a 18,177
18) 62-GUSTAVO LEMOS (F4 JR), 53,720, a 18,200
19) 621-ARTHUR MACHADO (F4 JR), 53,750, a 18,230
20) 75-PEDRO CALEFFI (F4 JR), 53,792, a 18,272
21) 180-HENRIQUE WEISSHEIMER (F4 JR), 53,798, a 18,278
22) 31-FERNANDO CERDEIRA (F4 JR), 53,828, a 18,308
23) 17-BE TAMBASCO (F4 JR), 53,849, a 18,329
24) 102-MURILO MAZZOTTI (F4 JR), 53,857, a 18,337
25) 112-MIGUEL ORTIZ (F4 JR), 53,923, a 18,403
26) 175-THÉO SALADINO (F4 JR), 53,940, a 18,420
27) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), 53,945, a 18,425
28) 23-IGOR MAIA (F4 JR), 53,954, a 18,434
29) 33-FABRICIO FOGAÇA (F4 JR), 54,004, a 18,484
30) 12-ELO CHEFER (F4 JR), 54,004, a 18,484
31) 27-ALEXANDER MONTIEL (F4 JR), 54,021, a 18,501
32) 116-ISAAC MASTELLA (F4 JR), 54,054, a 18,534
33) 144-GUSTAVO SILVA (F4 JR), 54,062, a 18,542
34) 20-JOÃO GIZZI (F4 JR), 54,088, a 18,568
35) 111-MANUELA BERNARDELLI (F4 JR), 54,179, a 18,659
36) 516-AMIR OSMAN (F4 JR), 54,195, a 18,675
37) 44-ETTORE EDUARDO (F4 JR), 54,204, a 18,684
38) 42-PEDRO ROSSI (F4 JR), 54,263, a 18,743
39) 177-GABI RIGO (F4 JR), 54,263, a 18,743
40) 25-MATEUS ARIEIRO (F4 JR), 54,378, a 18,858
41) 19-LUIS PEDRO (F4 JR), 54,490, a 18,970
42) 2-FERNANDO RESENDE (F4 JR), 54,497, a 18,977
43) 166-JOÃO MALTA (F4 JR), 54,717, a 19,197
44) 22-DAVI CORREA (F4 JR), 54,948, a 19,428

Perfect Lap: 52,809, S1 15.867(30) S2 17.054(30) S3 19.888(305)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar