LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   8   PEDRO PERONDI   F4 JR   12   53,147         12 
 2   620   MANOEL CECCATTO   F4 JR   15   53,224   0,077      13 
 3   178   OTTO MACHADO   F4 JR   15   53,230   0,083   0,006   4 
 4   15   LUCAS SCHERER   F4 JR   16   53,287   0,140   0,057   15 
 5   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO   F4 JR   13   53,333   0,186   0,046   3 
 6   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   F4 JR   16   53,348   0,201   0,015   16 
 7   216   ARTHUR DA ROCHA   F4 JR   13   53,425   0,278   0,077   12 
 8   106   SAMUEL SANTIAGO   F4 JR   14   53,434   0,287   0,009   6 
 9   162   LORENZO DE CASTRO   F4 JR   14   53,502   0,355   0,068   6 
 10   80   RAPHAEL GEBARA   F4 JR   12   53,543   0,396   0,041   6 
 11   42   PEDRO ROSSI   F4 JR   12   53,624   0,477   0,081   7 
 12   555   RENATO FROTA   F4 JR   14   53,651   0,504   0,027   14 
 13   105   LUIZ QUEIROZ   F4 JR   13   53,684   0,537   0,033   6 
 14   75   PEDRO CALEFFI   F4 JR   12   53,685   0,538   0,001   3 
 15   62   GUSTAVO LEMOS   F4 JR   16   53,772   0,625   0,087   10 
 16   11   JOÃO FRANCISCO   F4 JR   14   53,778   0,631   0,006   12 
 17   87   ALEJO CARACOCHE   F4 JR   12   53,785   0,638   0,007   11 
 18   88   DAVI HONÓRIO   F4 JR   14   53,820   0,673   0,035   14 
 19   18   LUCAS KUHN   F4 JR   15   53,833   0,686   0,013   4 
 20   175   THÉO SALADINO   F4 JR   13   53,839   0,692   0,006   3 
 21   420   HEITOR KRAMBECK   F4 JR   15   53,864   0,717   0,025   8 
 22   89   RICK GOTTEMS   F4 JR   6   53,919   0,772   0,055   3 
 23   166   JOÃO MALTA   F4 JR   11   53,972   0,825   0,053   10 
 24   31   FERNANDO CERDEIRA   F4 JR   8   53,978   0,831   0,006   7 
 25   44   ETTORE EDUARDO   F4 JR   13   53,994   0,847   0,016   12 
 26   180   HENRIQUE WEISSHEIMER   F4 JR   15   53,999   0,852   0,005   14 
 27   116   ISAAC MASTELLA   F4 JR   15   54,064   0,917   0,065   13 
 28   17   BE TAMBASCO   F4 JR   13   54,068   0,921   0,004   4 
 29   12   ELO CHEFER   F4 JR   13   54,090   0,943   0,022   3 
 30   102   MURILO MAZZOTTI   F4 JR   14   54,113   0,966   0,023   3 
 31   2   FERNANDO RESENDE   F4 JR   13   54,131   0,984   0,018   13 
 32   27   ALEXANDER MONTIEL   F4 JR   13   54,200   1,053   0,069   9 
 33   621   ARTHUR MACHADO   F4 JR   15   54,203   1,056   0,003   11 
 34   144   GUSTAVO SILVA   F4 JR   13   54,293   1,146   0,090   8 
 35   33   FABRICIO FOGAÇA   F4 JR   14   54,310   1,163   0,017   8 
 36   112   MIGUEL ORTIZ   F4 JR   14   54,406   1,259   0,096   12 
 37   20   JOÃO GIZZI   F4 JR   15   54,417   1,270   0,011   12 
 38   25   MATEUS ARIEIRO   F4 JR   14   54,424   1,277   0,007   6 
 39   111   MANUELA BERNARDELLI   F4 JR   16   54,466   1,319   0,042   7 
 40   516   AMIR OSMAN   F4 JR   8   54,597   1,450   0,131   4 
 41   23   IGOR MAIA   F4 JR   9   54,609   1,462   0,012   3 
 42   22   DAVI CORREA   F4 JR   13   54,875   1,728   0,266   6 
 43   177   GABI RIGO   F4 JR   13   54,955   1,808   0,080   10 
 44   19   LUIS PEDRO   F4 JR   15   55,535   2,388   0,580   14 
Cronoelo

4o TREINO
1) 8-PEDRO PERONDI (F4 JR), 53,147
2) 620-MANOEL CECCATTO (F4 JR), 53,224, a 0,077
3) 178-OTTO MACHADO (F4 JR), 53,230, a 0,083
4) 15-LUCAS SCHERER (F4 JR), 53,287, a 0,140
5) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO (F4 JR), 53,333, a 0,186
6) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (F4 JR), 53,348, a 0,201
7) 216-ARTHUR DA ROCHA (F4 JR), 53,425, a 0,278
8) 106-SAMUEL SANTIAGO (F4 JR), 53,434, a 0,287
9) 162-LORENZO DE CASTRO (F4 JR), 53,502, a 0,355
10) 80-RAPHAEL GEBARA (F4 JR), 53,543, a 0,396
11) 42-PEDRO ROSSI (F4 JR), 53,624, a 0,477
12) 555-RENATO FROTA (F4 JR), 53,651, a 0,504
13) 105-LUIZ QUEIROZ (F4 JR), 53,684, a 0,537
14) 75-PEDRO CALEFFI (F4 JR), 53,685, a 0,538
15) 62-GUSTAVO LEMOS (F4 JR), 53,772, a 0,625
16) 11-JOÃO FRANCISCO (F4 JR), 53,778, a 0,631
17) 87-ALEJO CARACOCHE (F4 JR), 53,785, a 0,638
18) 88-DAVI HONÓRIO (F4 JR), 53,820, a 0,673
19) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), 53,833, a 0,686
20) 175-THÉO SALADINO (F4 JR), 53,839, a 0,692
21) 420-HEITOR KRAMBECK (F4 JR), 53,864, a 0,717
22) 89-RICK GOTTEMS (F4 JR), 53,919, a 0,772
23) 166-JOÃO MALTA (F4 JR), 53,972, a 0,825
24) 31-FERNANDO CERDEIRA (F4 JR), 53,978, a 0,831
25) 44-ETTORE EDUARDO (F4 JR), 53,994, a 0,847
26) 180-HENRIQUE WEISSHEIMER (F4 JR), 53,999, a 0,852
27) 116-ISAAC MASTELLA (F4 JR), 54,064, a 0,917
28) 17-BE TAMBASCO (F4 JR), 54,068, a 0,921
29) 12-ELO CHEFER (F4 JR), 54,090, a 0,943
30) 102-MURILO MAZZOTTI (F4 JR), 54,113, a 0,966
31) 2-FERNANDO RESENDE (F4 JR), 54,131, a 0,984
32) 27-ALEXANDER MONTIEL (F4 JR), 54,200, a 1,053
33) 621-ARTHUR MACHADO (F4 JR), 54,203, a 1,056
34) 144-GUSTAVO SILVA (F4 JR), 54,293, a 1,146
35) 33-FABRICIO FOGAÇA (F4 JR), 54,310, a 1,163
36) 112-MIGUEL ORTIZ (F4 JR), 54,406, a 1,259
37) 20-JOÃO GIZZI (F4 JR), 54,417, a 1,270
38) 25-MATEUS ARIEIRO (F4 JR), 54,424, a 1,277
39) 111-MANUELA BERNARDELLI (F4 JR), 54,466, a 1,319
40) 516-AMIR OSMAN (F4 JR), 54,597, a 1,450
41) 23-IGOR MAIA (F4 JR), 54,609, a 1,462
42) 22-DAVI CORREA (F4 JR), 54,875, a 1,728
43) 177-GABI RIGO (F4 JR), 54,955, a 1,808
44) 19-LUIS PEDRO (F4 JR), 55,535, a 2,388

Perfect Lap: 53,033, S1 15.940(8) S2 17.125(216) S3 19.968(178)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar