RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 216 | ARTHUR DA ROCHA | F4 JR | 10 | 8:38,638 | 84,010 | ||
| 2 | 30 | JOÃO PEDRO PEREIRA | F4 JR | 10 | 8:40,244 | 1,606 | 82,197 | |
| 3 | 80 | RAPHAEL GEBARA | F4 JR | 10 | 8:40,381 | 1,743 | 0,137 | 82,684 |
| 4 | 180 | HENRIQUE WEISSHEIMER | F4 JR | 10 | 8:42,497 | 3,859 | 2,116 | 83,429 |
| 5 | 621 | ARTHUR MACHADO | F4 JR | 10 | 8:42,801 | 4,163 | 0,304 | 83,928 |
| 6 | 555 | RENATO FROTA | F4 JR | 10 | 8:43,140 | 4,502 | 0,339 | 83,568 |
| 7 | 42 | PEDRO ROSSI | F4 JR | 10 | 8:43,781 | 5,143 | 0,641 | 84,110 |
| 8 | 11 | JOÃO FRANCISCO | F4 JR | 10 | 8:43,941 | 5,303 | 0,160 | 84,076 |
| 9 | 18 | LUCAS KUHN | F4 JR | 10 | 8:45,138 | 6,500 | 1,197 | 82,872 |
| 10 | 75 | PEDRO CALEFFI | F4 JR | 10 | 8:45,180 | 6,542 | 0,042 | 83,177 |
| 11 | 420 | HEITOR KRAMBECK | F4 JR | 10 | 8:45,294 | 6,656 | 0,114 | 83,753 |
| 12 | 31 | FERNANDO CERDEIRA | F4 JR | 10 | 8:49,207 | 10,569 | 3,913 | 83,039 |
| 13 | 620 | MANOEL CECCATTO | F4 JR | 10 | 8:50,152 | 11,514 | 0,945 | 82,435 |
| 14 | 27 | ALEXANDER MONTIEL | F4 JR | 10 | 8:51,594 | 12,956 | 1,442 | 82,850 |
| 15 | 5 | VICENTE SCHMITT | F4 JR | 10 | 8:52,488 | 13,850 | 0,894 | 82,664 |
| 16 | 25 | MATEUS ARIEIRO | F4 JR | 10 | 8:52,608 | 13,970 | 0,120 | 83,031 |
| 17 | 116 | ISAAC MASTELLA | F4 JR | 10 | 8:52,688 | 14,050 | 0,080 | 81,971 |
| 18 | 72 | THOMAZ COSTINHAS | F4 JR | 10 | 8:54,962 | 16,324 | 2,274 | 83,079 |
| 19 | 62 | GUSTAVO LEMOS | F4 JR | 10 | 8:59,455 | 20,817 | 4,493 | 83,456 |
| 20 | 111 | MANUELA BERNARDELLI | F4 JR | 10 | 9:01,073 | 22,435 | 1,618 | 82,491 |
| 21 | 22 | DAVI CORREA | F4 JR | 10 | 9:01,095 | 22,457 | 0,022 | 82,157 |
| 22 | 112 | MIGUEL ORTIZ | F4 JR | 7 | 6:08,793 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- | 82,638 |
| 23 | 2 | FERNANDO RESENDE | F4 JR | 1 | 37,679 | -- 9 laps -- | -- 6 laps -- | 127,154 |
4a BxD
1) 216-ARTHUR DA ROCHA (F4 JR), 8:38,638
2) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (F4 JR), a 1,606
3) 80-RAPHAEL GEBARA (F4 JR), a 1,743
4) 180-HENRIQUE WEISSHEIMER (F4 JR), a 3,859
5) 621-ARTHUR MACHADO (F4 JR), a 4,163
6) 555-RENATO FROTA (F4 JR), a 4,502
7) 42-PEDRO ROSSI (F4 JR), a 5,143
8) 11-JOÃO FRANCISCO (F4 JR), a 5,303
9) 18-LUCAS KUHN (F4 JR), a 6,500
10) 75-PEDRO CALEFFI (F4 JR), a 6,542
11) 420-HEITOR KRAMBECK (F4 JR), a 6,656
12) 31-FERNANDO CERDEIRA (F4 JR), a 10,569
13) 620-MANOEL CECCATTO (F4 JR), a 11,514
14) 27-ALEXANDER MONTIEL (F4 JR), a 12,956
15) 5-VICENTE SCHMITT (F4 JR), a 13,850
16) 25-MATEUS ARIEIRO (F4 JR), a 13,970
17) 116-ISAAC MASTELLA (F4 JR), a 14,050
18) 72-THOMAZ COSTINHAS (F4 JR), a 16,324
19) 62-GUSTAVO LEMOS (F4 JR), a 20,817
20) 111-MANUELA BERNARDELLI (F4 JR), a 22,435
21) 22-DAVI CORREA (F4 JR), a 22,457
22) 112-MIGUEL ORTIZ (F4 JR), a 3 voltas
23) 2-FERNANDO RESENDE (F4 JR), a 9 voltas
Melhor volta: ARTHUR DA ROCHA (216), 33,196 (média 135,558 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 53,092, S1 15.995(620) S2 17.179(80) S3 19.918(620)
Fonte:Cronoelo Cronometragem