LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   103   GUSTAVO KALINOWSKI   F4S   6   54,399         6 
 2   114   WILLIAN FERENS   F4S   6   54,696   0,297      6 
 3   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4S   6   54,706   0,307   0,010   6 
 4   110   JULIANA PETRUSCHKY   F4S   6   54,753   0,354   0,047   4 
 5   11   TICK SALIBA   F4S   6   54,808   0,409   0,055   6 
 6   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4S   6   54,818   0,419   0,010   6 
 7   21   GUSTAVO FELISBINO   F4S   6   54,913   0,514   0,095   6 
 8   82   CARLOS ANDREY   F4S   6   54,916   0,517   0,003   5 
 9   104   FLAVIANO RAMOS   F4S   6   54,919   0,520   0,003   6 
 10   80   MATHEUS CASTRO   F4S   6   54,927   0,528   0,008   6 
 11   144   ALESSANDRO MARCHINI   F4S   6   54,936   0,537   0,009   6 
 12   333   FRANCISCO NETO   F4S   6   54,940   0,541   0,004   5 
 13   283   HENRIQUE PATRICIO   F4S   6   54,951   0,552   0,011   6 
 14   10   RAFAEL PRADA   F4S   6   54,968   0,569   0,017   6 
 15   33   RODRIGO PIQUET   F4S   6   55,016   0,617   0,048   6 
 16   72   DOUGLAS HIAR   F4S   6   55,024   0,625   0,008   6 
 17   3   FELIPE LEITE   F4S   6   55,043   0,644   0,019   6 
 18   911   GUSTAVO REY   F4S   5   55,070   0,671   0,027   4 
 19   5   SAUL LEITE   F4S   6   55,074   0,675   0,004   6 
 20   23   JOAO LUIZ MAIA   F4S   5   55,079   0,680   0,005   5 
 21   15   VILSON BRILLINGER   F4S   6   55,082   0,683   0,003   5 
 22   93   EDWARD MORCEGÃO   F4S   6   55,099   0,700   0,017   6 
 23   701   LUCIANO CONCEIÇÃO   F4S   6   55,141   0,742   0,042   5 
 24   7   ANDRE RIBEIRO   F4S   5   55,176   0,777   0,035   5 
 25   223   VERIVALDO LOBO Fo   F4S   6   55,179   0,780   0,003   6 
 26   157   JONAS SILVA   F4S   6   55,199   0,800   0,020   5 
 27   321   MAURICIO ZAFFARI   F4S   6   55,241   0,842   0,042   6 
 28   38   MARCOS RUBIN   F4S   5   55,257   0,858   0,016   4 
 29   444   EDILSON CARDOSO   F4S   5   55,275   0,876   0,018   5 
 30   12   TIAGO BARRANCOS   F4S   5   55,351   0,952   0,076   5 
 31   119   WEVERTON MONTEIRO   F4S   6   55,433   1,034   0,082   5 
 32   212   MARCIO GAZQUEZ   F4S   6   55,477   1,078   0,044   5 
 33   87   ALEXANDRE LANDIN   F4S   6   55,575   1,176   0,098   5 
 34   412   WILLIAM BECKER   F4S   5   55,632   1,233   0,057   5 
 35   707   SANDRO SIBIEN   F4S   5   55,705   1,306   0,073   3 
 36   92   LIZANDRO GAUCHO   F4S   5   55,822   1,423   0,117   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), 54,399
2) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 54,696, a 0,297
3) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), 54,706, a 0,307
4) 110-JULIANA PETRUSCHKY (F4S), 54,753, a 0,354
5) 11-TICK SALIBA (F4S), 54,808, a 0,409
6) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 54,818, a 0,419
7) 21-GUSTAVO FELISBINO (F4S), 54,913, a 0,514
8) 82-CARLOS ANDREY (F4S), 54,916, a 0,517
9) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), 54,919, a 0,520
10) 80-MATHEUS CASTRO (F4S), 54,927, a 0,528
11) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), 54,936, a 0,537
12) 333-FRANCISCO NETO (F4S), 54,940, a 0,541
13) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4S), 54,951, a 0,552
14) 10-RAFAEL PRADA (F4S), 54,968, a 0,569
15) 33-RODRIGO PIQUET (F4S), 55,016, a 0,617
16) 72-DOUGLAS HIAR (F4S), 55,024, a 0,625
17) 3-FELIPE LEITE (F4S), 55,043, a 0,644
18) 911-GUSTAVO REY (F4S), 55,070, a 0,671
19) 5-SAUL LEITE (F4S), 55,074, a 0,675
20) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4S), 55,079, a 0,680
21) 15-VILSON BRILLINGER (F4S), 55,082, a 0,683
22) 93-EDWARD MORCEGÃO (F4S), 55,099, a 0,700
23) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), 55,141, a 0,742
24) 7-ANDRE RIBEIRO (F4S), 55,176, a 0,777
25) 223-VERIVALDO LOBO Fo (F4S), 55,179, a 0,780
26) 157-JONAS SILVA (F4S), 55,199, a 0,800
27) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), 55,241, a 0,842
28) 38-MARCOS RUBIN (F4S), 55,257, a 0,858
29) 444-EDILSON CARDOSO (F4S), 55,275, a 0,876
30) 12-TIAGO BARRANCOS (F4S), 55,351, a 0,952
31) 119-WEVERTON MONTEIRO (F4S), 55,433, a 1,034
32) 212-MARCIO GAZQUEZ (F4S), 55,477, a 1,078
33) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4S), 55,575, a 1,176
34) 412-WILLIAM BECKER (F4S), 55,632, a 1,233
35) 707-SANDRO SIBIEN (F4S), 55,705, a 1,306
36) 92-LIZANDRO GAUCHO (F4S), 55,822, a 1,423

Perfect Lap: 54,325, S1 16.310(103) S2 17.537(103) S3 20.478(49)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar