RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 114 | WILLIAN FERENS | F4S | 14 | 12:41,434 | 80,678 | ||
| 2 | 103 | GUSTAVO KALINOWSKI | F4S | 14 | 12:41,447 | 0,013 | 80,554 | |
| 3 | 110 | JULIANA PETRUSCHKY | F4S | 14 | 12:41,630 | 0,196 | 0,183 | 81,095 |
| 4 | 49 | RODOLFO SIGNORETTI | F4S | 14 | 12:41,806 | 0,372 | 0,176 | 80,701 |
| 5 | 33 | RODRIGO PIQUET | F4S | 14 | 12:44,767 | 3,333 | 2,961 | 80,826 |
| 6 | 144 | ALESSANDRO MARCHINI | F4S | 14 | 12:44,909 | 3,475 | 0,142 | 81,145 |
| 7 | 82 | CARLOS ANDREY | F4S | 14 | 12:44,983 | 3,549 | 0,074 | 80,874 |
| 8 | 80 | MATHEUS CASTRO | F4S | 14 | 12:45,285 | 3,851 | 0,302 | 80,926 |
| 9 | 11 | TICK SALIBA | F4S | 14 | 12:45,377 | 3,943 | 0,092 | 81,063 |
| 10 | 3 | FELIPE LEITE | F4S | 14 | 12:46,902 | 5,468 | 1,525 | 80,038 |
| 11 | 72 | DOUGLAS HIAR | F4S | 14 | 12:47,409 | 5,975 | 0,507 | 79,585 |
| 12 | 10 | RAFAEL PRADA | F4S | 14 | 12:47,806 | 6,372 | 0,397 | 79,374 |
| 13 | 5 | SAUL LEITE | F4S | 14 | 12:48,120 | 6,686 | 0,314 | 79,499 |
| 14 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4S | 14 | 12:48,244 | 6,810 | 0,124 | 79,086 |
| 15 | 93 | EDWARD MORCEGÃO | F4S | 14 | 12:48,292 | 6,858 | 0,048 | 81,694 |
| 16 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4S | 14 | 12:48,344 | 6,910 | 0,052 | 78,182 |
| 17 | 104 | FLAVIANO RAMOS | F4S | 14 | 12:49,744 | 8,310 | 1,400 | 81,685 |
| 18 | 21 | GUSTAVO FELISBINO | F4S | 14 | 12:51,165 | 9,731 | 1,421 | 81,015 |
| 19 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4S | 14 | 12:51,408 | 9,974 | 0,243 | 80,049 |
| 20 | 38 | MARCOS RUBIN | F4S | 14 | 12:51,813 | 10,379 | 0,405 | 80,626 |
| 21 | 7 | ANDRE RIBEIRO | F4S | 14 | 12:51,848 | 10,414 | 0,035 | 80,951 |
| 22 | 911 | GUSTAVO REY | F4S | 14 | 12:52,004 | 10,570 | 0,156 | 80,954 |
| 23 | 157 | JONAS SILVA | F4S | 14 | 12:53,206 | 11,772 | 1,202 | 80,904 |
| 24 | 701 | LUCIANO CONCEIÇÃO | F4S | 14 | 12:53,684 | 12,250 | 0,478 | 81,162 |
| 25 | 283 | HENRIQUE PATRICIO | F4S | 14 | 12:53,875 | 12,441 | 0,191 | 81,116 |
| 26 | 707 | SANDRO SIBIEN | F4S | 14 | 12:54,939 | 13,505 | 1,064 | 82,004 |
| 27 | 223 | VERIVALDO LOBO Fo | F4S | 14 | 12:58,407 | 16,973 | 3,468 | 80,028 |
| 28 | 321 | MAURICIO ZAFFARI | F4S | 14 | 12:58,447 | 17,013 | 0,040 | 81,269 |
| 29 | 92 | LIZANDRO GAUCHO | F4S | 14 | 13:00,489 | 19,055 | 2,042 | 79,950 |
| 30 | 412 | WILLIAM BECKER | F4S | 14 | 13:00,610 | 19,176 | 0,121 | 80,236 |
| 31 | 119 | WEVERTON MONTEIRO | F4S | 14 | 13:04,415 | 22,981 | 3,805 | 80,028 |
| 32 | 444 | EDILSON CARDOSO | F4S | 14 | 13:08,105 | 26,671 | 3,690 | 81,114 |
| 33 | 87 | ALEXANDRE LANDIN | F4S | 9 | 8:16,177 | -- 5 laps -- | -- 5 laps -- | 81,439 |
| 34 | 12 | TIAGO BARRANCOS | F4S | 9 | 8:16,256 | -- 5 laps -- | 0,079 | 81,715 |
| 35 | 212 | MARCIO GAZQUEZ | F4S | 6 | 5:33,802 | -- 8 laps -- | -- 3 laps -- | 79,955 |
| 36 | 333 | FRANCISCO NETO | F4S | 5 | 4:39,482 | -- 9 laps -- | -- 1 lap -- | 78,694 |
1a BATERIA
1) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 12:41,434
2) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), a 0,013
3) 110-JULIANA PETRUSCHKY (F4S), a 0,196
4) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), a 0,372
5) 33-RODRIGO PIQUET (F4S), a 3,333
6) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), a 3,475
7) 82-CARLOS ANDREY (F4S), a 3,549
8) 80-MATHEUS CASTRO (F4S), a 3,851
9) 11-TICK SALIBA (F4S), a 3,943
10) 3-FELIPE LEITE (F4S), a 5,468
11) 72-DOUGLAS HIAR (F4S), a 5,975
12) 10-RAFAEL PRADA (F4S), a 6,372
13) 5-SAUL LEITE (F4S), a 6,686
14) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4S), a 6,810
15) 93-EDWARD MORCEGÃO (F4S), a 6,858
16) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), a 6,910
17) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), a 8,310
18) 21-GUSTAVO FELISBINO (F4S), a 9,731
19) 15-VILSON BRILLINGER (F4S), a 9,974
20) 38-MARCOS RUBIN (F4S), a 10,379
21) 7-ANDRE RIBEIRO (F4S), a 10,414
22) 911-GUSTAVO REY (F4S), a 10,570
23) 157-JONAS SILVA (F4S), a 11,772
24) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), a 12,250
25) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4S), a 12,441
26) 707-SANDRO SIBIEN (F4S), a 13,505
27) 223-VERIVALDO LOBO Fo (F4S), a 16,973
28) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), a 17,013
29) 92-LIZANDRO GAUCHO (F4S), a 19,055
30) 412-WILLIAM BECKER (F4S), a 19,176
31) 119-WEVERTON MONTEIRO (F4S), a 22,981
32) 444-EDILSON CARDOSO (F4S), a 26,671
33) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4S), a 5 voltas
34) 12-TIAGO BARRANCOS (F4S), a 5 voltas
35) 212-MARCIO GAZQUEZ (F4S), a 8 voltas
36) 333-FRANCISCO NETO (F4S), a 9 voltas
Melhor volta: FLAVIANO RAMOS (104), 37,634 (média 119,572 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,445, S1 16.318(16) S2 17.612(707) S3 20.515(16)
Fonte:Cronoelo Cronometragem