RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 911 | GUSTAVO REY | F4S | 15 | 54,226 | 8 | ||
| 2 | 701 | LUCIANO CONCEIÇÃO | F4S | 15 | 54,350 | 0,124 | 10 | |
| 3 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4S | 15 | 54,371 | 0,145 | 0,021 | 14 |
| 4 | 110 | JULIANA PETRUSCHKY | F4S | 14 | 54,514 | 0,288 | 0,143 | 12 |
| 5 | 82 | CARLOS ANDREY | F4S | 9 | 54,564 | 0,338 | 0,050 | 7 |
| 6 | 3 | FELIPE LEITE | F4S | 13 | 54,580 | 0,354 | 0,016 | 9 |
| 7 | 87 | ALEXANDRE LANDIN | F4S | 15 | 54,624 | 0,398 | 0,044 | 11 |
| 8 | 11 | TICK SALIBA | F4S | 14 | 54,715 | 0,489 | 0,091 | 14 |
| 9 | 114 | WILLIAN FERENS | F4S | 11 | 54,737 | 0,511 | 0,022 | 6 |
| 10 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4S | 13 | 54,837 | 0,611 | 0,100 | 13 |
| 11 | 72 | DOUGLAS HIAR | F4S | 16 | 54,855 | 0,629 | 0,018 | 13 |
| 12 | 12 | TIAGO BARRANCOS | F4S | 16 | 54,870 | 0,644 | 0,015 | 16 |
| 13 | 119 | WEVERTON MONTEIRO | F4S | 14 | 54,900 | 0,674 | 0,030 | 10 |
| 14 | 321 | MAURICIO ZAFFARI | F4S | 10 | 54,911 | 0,685 | 0,011 | 10 |
| 15 | 157 | JONAS SILVA | F4S | 16 | 54,967 | 0,741 | 0,056 | 15 |
| 16 | 707 | SANDRO SIBIEN | F4S | 15 | 55,077 | 0,851 | 0,110 | 15 |
| 17 | 223 | VERIVALDO LOBO Fo | F4S | 14 | 55,112 | 0,886 | 0,035 | 9 |
| 18 | 444 | EDILSON CARDOSO | F4S | 12 | 55,175 | 0,949 | 0,063 | 12 |
| 19 | 103 | GUSTAVO KALINOWSKI | F4S | 15 | 55,221 | 0,995 | 0,046 | 14 |
| 20 | 49 | RODOLFO SIGNORETTI | F4S | 15 | 55,255 | 1,029 | 0,034 | 12 |
| 21 | 412 | WILLIAM FARIA | F4S | 5 | 55,469 | 1,243 | 0,214 | 4 |
| 22 | 92 | LIZANDRO GAUCHO | F4S | 11 | 55,763 | 1,537 | 0,294 | 8 |
1o TREINO
1) 911-GUSTAVO REY (F4S), 54,226
2) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), 54,350, a 0,124
3) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4S), 54,371, a 0,145
4) 110-JULIANA PETRUSCHKY (F4S), 54,514, a 0,288
5) 82-CARLOS ANDREY (F4S), 54,564, a 0,338
6) 3-FELIPE LEITE (F4S), 54,580, a 0,354
7) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4S), 54,624, a 0,398
8) 11-TICK SALIBA (F4S), 54,715, a 0,489
9) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 54,737, a 0,511
10) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 54,837, a 0,611
11) 72-DOUGLAS HIAR (F4S), 54,855, a 0,629
12) 12-TIAGO BARRANCOS (F4S), 54,870, a 0,644
13) 119-WEVERTON MONTEIRO (F4S), 54,900, a 0,674
14) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), 54,911, a 0,685
15) 157-JONAS SILVA (F4S), 54,967, a 0,741
16) 707-SANDRO SIBIEN (F4S), 55,077, a 0,851
17) 223-VERIVALDO LOBO Fo (F4S), 55,112, a 0,886
18) 444-EDILSON CARDOSO (F4S), 55,175, a 0,949
19) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), 55,221, a 0,995
20) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), 55,255, a 1,029
21) 412-WILLIAM FARIA (F4S), 55,469, a 1,243
22) 92-LIZANDRO GAUCHO (F4S), 55,763, a 1,537
Perfect Lap: 54,024, S1 16.210(701) S2 17.433(911) S3 20.381(23)
Fonte:Cronoelo Cronometragem