LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   114   WILLIAN FERENS   F4S   13   54,302         13 
 2   10   RAFAEL PRADA   F4S   16   54,484   0,182      10 
 3   911   GUSTAVO REY   F4S   16   54,492   0,190   0,008   12 
 4   701   LUCIANO CONCEIÇÃO   F4S   15   54,552   0,250   0,060   3 
 5   5   SAUL LEITE   F4S   15   54,562   0,260   0,010   6 
 6   82   CARLOS ANDREY   F4S   12   54,601   0,299   0,039   11 
 7   87   ALEXANDRE LANDIN   F4S   16   54,605   0,303   0,004   14 
 8   23   JOAO LUIZ MAIA   F4S   16   54,614   0,312   0,009   6 
 9   103   GUSTAVO KALINOWSKI   F4S   15   54,744   0,442   0,130   10 
 10   412   WILLIAM FARIA   F4S   16   54,778   0,476   0,034   6 
 11   11   TICK SALIBA   F4S   15   54,782   0,480   0,004   5 
 12   3   FELIPE LEITE   F4S   11   54,895   0,593   0,113   10 
 13   110   JULIANA PETRUSCHKY   F4S   14   54,900   0,598   0,005   13 
 14   72   DOUGLAS HIAR   F4S   13   54,929   0,627   0,029   5 
 15   157   JONAS SILVA   F4S   15   54,980   0,678   0,051   6 
 16   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4S   8   55,225   0,923   0,245   3 
 17   223   VERIVALDO LOBO Fo   F4S   15   55,269   0,967   0,044   13 
 18   119   WEVERTON MONTEIRO   F4S   14   55,293   0,991   0,024   6 
 19   15   VILSON BRILLINGER   F4S   8   55,346   1,044   0,053   6 
 20   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4S   9   55,407   1,105   0,061   3 
 21   92   LIZANDRO GAUCHO   F4S   14   55,435   1,133   0,028   5 
 22   7   ANDRE RIBEIRO   F4S   14   55,439   1,137   0,004   14 
 23   707   SANDRO SIBIEN   F4S   15   55,467   1,165   0,028   15 
 24   12   TIAGO BARRANCOS   F4S   15   55,503   1,201   0,036   15 
 25   444   EDILSON CARDOSO   F4S   9   55,568   1,266   0,065   5 
 26   321   MAURICIO ZAFFARI   F4S   2   56,396   2,094   0,828   2 
Cronoelo

2o TREINO
1) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 54,302
2) 10-RAFAEL PRADA (F4S), 54,484, a 0,182
3) 911-GUSTAVO REY (F4S), 54,492, a 0,190
4) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), 54,552, a 0,250
5) 5-SAUL LEITE (F4S), 54,562, a 0,260
6) 82-CARLOS ANDREY (F4S), 54,601, a 0,299
7) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4S), 54,605, a 0,303
8) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4S), 54,614, a 0,312
9) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), 54,744, a 0,442
10) 412-WILLIAM FARIA (F4S), 54,778, a 0,476
11) 11-TICK SALIBA (F4S), 54,782, a 0,480
12) 3-FELIPE LEITE (F4S), 54,895, a 0,593
13) 110-JULIANA PETRUSCHKY (F4S), 54,900, a 0,598
14) 72-DOUGLAS HIAR (F4S), 54,929, a 0,627
15) 157-JONAS SILVA (F4S), 54,980, a 0,678
16) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 55,225, a 0,923
17) 223-VERIVALDO LOBO Fo (F4S), 55,269, a 0,967
18) 119-WEVERTON MONTEIRO (F4S), 55,293, a 0,991
19) 15-VILSON BRILLINGER (F4S), 55,346, a 1,044
20) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), 55,407, a 1,105
21) 92-LIZANDRO GAUCHO (F4S), 55,435, a 1,133
22) 7-ANDRE RIBEIRO (F4S), 55,439, a 1,137
23) 707-SANDRO SIBIEN (F4S), 55,467, a 1,165
24) 12-TIAGO BARRANCOS (F4S), 55,503, a 1,201
25) 444-EDILSON CARDOSO (F4S), 55,568, a 1,266
26) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), 56,396, a 2,094

Perfect Lap: 54,156, S1 16.268(10) S2 17.454(114) S3 20.434(87)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar