RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 114 | WILLIAN FERENS | F4S | 14 | 54,485 | 12 | ||
| 2 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4S | 13 | 54,534 | 0,049 | 11 | |
| 3 | 103 | GUSTAVO KALINOWSKI | F4S | 4 | 54,555 | 0,070 | 0,021 | 3 |
| 4 | 911 | GUSTAVO REY | F4S | 14 | 54,584 | 0,099 | 0,029 | 11 |
| 5 | 11 | TICK SALIBA | F4S | 14 | 54,587 | 0,102 | 0,003 | 11 |
| 6 | 38 | MARCOS RUBIN | F4S | 16 | 54,624 | 0,139 | 0,037 | 14 |
| 7 | 104 | FLAVIANO RAMOS | F4S | 10 | 54,633 | 0,148 | 0,009 | 9 |
| 8 | 144 | ALESSANDRO MARCHINI | F4S | 13 | 54,645 | 0,160 | 0,012 | 6 |
| 9 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4S | 11 | 54,676 | 0,191 | 0,031 | 11 |
| 10 | 33 | FRANCISCO ALMEIDA | F4S | 16 | 54,681 | 0,196 | 0,005 | 14 |
| 11 | 10 | RAFAEL PRADA | F4S | 11 | 54,719 | 0,234 | 0,038 | 11 |
| 12 | 3 | FELIPE LEITE | F4S | 14 | 54,762 | 0,277 | 0,043 | 14 |
| 13 | 412 | WILLIAM BECKER | F4S | 14 | 54,771 | 0,286 | 0,009 | 13 |
| 14 | 82 | CARLOS ANDREY | F4S | 11 | 54,816 | 0,331 | 0,045 | 9 |
| 15 | 701 | LUCIANO CONCEIÇÃO | F4S | 14 | 54,824 | 0,339 | 0,008 | 13 |
| 16 | 49 | RODOLFO SIGNORETTI | F4S | 11 | 54,833 | 0,348 | 0,009 | 10 |
| 17 | 5 | SAUL LEITE | F4S | 13 | 54,928 | 0,443 | 0,095 | 13 |
| 18 | 21 | GUSTAVO FELISBINO | F4S | 8 | 54,929 | 0,444 | 0,001 | 6 |
| 19 | 110 | JULIANA PETRUSCHKY | F4S | 11 | 54,970 | 0,485 | 0,041 | 7 |
| 20 | 321 | MAURICIO ZAFFARI | F4S | 13 | 54,977 | 0,492 | 0,007 | 6 |
| 21 | 7 | ANDRE RIBEIRO | F4S | 14 | 55,007 | 0,522 | 0,030 | 8 |
| 22 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4S | 14 | 55,016 | 0,531 | 0,009 | 12 |
| 23 | 283 | HENRIQUE PATRICIO | F4S | 12 | 55,102 | 0,617 | 0,086 | 11 |
| 24 | 333 | FRANCISCO NETO | F4S | 13 | 55,131 | 0,646 | 0,029 | 7 |
| 25 | 72 | DOUGLAS HIAR | F4S | 14 | 55,166 | 0,681 | 0,035 | 12 |
| 26 | 707 | SANDRO SIBIEN | F4S | 14 | 55,187 | 0,702 | 0,021 | 9 |
| 27 | 444 | EDILSON CARDOSO | F4S | 13 | 55,341 | 0,856 | 0,154 | 10 |
| 28 | 2 | EDWARD MORCEGÃO | F4S | 16 | 55,396 | 0,911 | 0,055 | 10 |
| 29 | 212 | MARCIO GAZQUEZ | F4S | 13 | 55,407 | 0,922 | 0,011 | 6 |
| 30 | 12 | TIAGO BARRANCOS | F4S | 14 | 55,439 | 0,954 | 0,032 | 5 |
| 31 | 87 | ALEXANDRE LANDIN | F4S | 12 | 55,476 | 0,991 | 0,037 | 4 |
| 32 | 223 | VERIVALDO LOBO Fo | F4S | 14 | 55,521 | 1,036 | 0,045 | 6 |
| 33 | 119 | WEVERTON MONTEIRO | F4S | 14 | 55,603 | 1,118 | 0,082 | 10 |
| 34 | 92 | LIZANDRO GAUCHO | F4S | 11 | 55,842 | 1,357 | 0,239 | 10 |
| 35 | 157 | JONAS SILVA | F4S | 13 | 56,818 | 2,333 | 0,976 | 13 |
3o TREINO
1) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 54,485
2) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4S), 54,534, a 0,049
3) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), 54,555, a 0,070
4) 911-GUSTAVO REY (F4S), 54,584, a 0,099
5) 11-TICK SALIBA (F4S), 54,587, a 0,102
6) 38-MARCOS RUBIN (F4S), 54,624, a 0,139
7) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), 54,633, a 0,148
8) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), 54,645, a 0,160
9) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 54,676, a 0,191
10) 33-FRANCISCO ALMEIDA (F4S), 54,681, a 0,196
11) 10-RAFAEL PRADA (F4S), 54,719, a 0,234
12) 3-FELIPE LEITE (F4S), 54,762, a 0,277
13) 412-WILLIAM BECKER (F4S), 54,771, a 0,286
14) 82-CARLOS ANDREY (F4S), 54,816, a 0,331
15) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), 54,824, a 0,339
16) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), 54,833, a 0,348
17) 5-SAUL LEITE (F4S), 54,928, a 0,443
18) 21-GUSTAVO FELISBINO (F4S), 54,929, a 0,444
19) 110-JULIANA PETRUSCHKY (F4S), 54,970, a 0,485
20) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), 54,977, a 0,492
21) 7-ANDRE RIBEIRO (F4S), 55,007, a 0,522
22) 15-VILSON BRILLINGER (F4S), 55,016, a 0,531
23) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4S), 55,102, a 0,617
24) 333-FRANCISCO NETO (F4S), 55,131, a 0,646
25) 72-DOUGLAS HIAR (F4S), 55,166, a 0,681
26) 707-SANDRO SIBIEN (F4S), 55,187, a 0,702
27) 444-EDILSON CARDOSO (F4S), 55,341, a 0,856
28) 2-EDWARD MORCEGÃO (F4S), 55,396, a 0,911
29) 212-MARCIO GAZQUEZ (F4S), 55,407, a 0,922
30) 12-TIAGO BARRANCOS (F4S), 55,439, a 0,954
31) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4S), 55,476, a 0,991
32) 223-VERIVALDO LOBO Fo (F4S), 55,521, a 1,036
33) 119-WEVERTON MONTEIRO (F4S), 55,603, a 1,118
34) 92-LIZANDRO GAUCHO (F4S), 55,842, a 1,357
35) 157-JONAS SILVA (F4S), 56,818, a 2,333
Perfect Lap: 54,348, S1 16.318(23) S2 17.573(114) S3 20.457(11)
Fonte:Cronoelo Cronometragem