LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   103   GUSTAVO KALINOWSKI   F4S   10   54,344         7 
 2   911   GUSTAVO REY   F4S   7   54,574   0,230      7 
 3   114   WILLIAN FERENS   F4S   10   54,684   0,340   0,110   7 
 4   23   JOAO LUIZ MAIA   F4S   8   54,704   0,360   0,020   3 
 5   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4S   9   54,728   0,384   0,024   5 
 6   5   SAUL LEITE   F4S   11   54,771   0,427   0,043   8 
 7   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4S   8   54,786   0,442   0,015   8 
 8   144   ALESSANDRO MARCHINI   F4S   10   54,848   0,504   0,062   8 
 9   33   FRANCISCO ALMEIDA   F4S   13   54,940   0,596   0,092   12 
 10   110   JULIANA PETRUSCHKY   F4S   12   54,943   0,599   0,003   11 
 11   72   DOUGLAS HIAR   F4S   15   54,979   0,635   0,036   14 
 12   283   HENRIQUE PATRICIO   F4S   8   55,055   0,711   0,076   6 
 13   15   VILSON BRILLINGER   F4S   10   55,075   0,731   0,020   6 
 14   104   FLAVIANO RAMOS   F4S   10   55,092   0,748   0,017   4 
 15   3   FELIPE LEITE   F4S   9   55,093   0,749   0,001   8 
 16   701   LUCIANO CONCEIÇÃO   F4S   14   55,098   0,754   0,005   13 
 17   82   CARLOS ANDREY   F4S   11   55,220   0,876   0,122   10 
 18   12   TIAGO BARRANCOS   F4S   6   55,222   0,878   0,002   6 
 19   223   VERIVALDO LOBO Fo   F4S   10   55,252   0,908   0,030   9 
 20   38   MARCOS RUBIN   F4S   14   55,257   0,913   0,005   13 
 21   212   MARCIO GAZQUEZ   F4S   14   55,263   0,919   0,006   9 
 22   21   GUSTAVO FELISBINO   F4S   9   55,266   0,922   0,003   6 
 23   157   JONAS SILVA   F4S   10   55,378   1,034   0,112   10 
 24   707   SANDRO SIBIEN   F4S   6   55,445   1,101   0,067   4 
 25   2   EDWARD MORCEGÃO   F4S   11   55,517   1,173   0,072   10 
 26   444   EDILSON CARDOSO   F4S   8   55,533   1,189   0,016   4 
 27   87   ALEXANDRE LANDIN   F4S   11   55,604   1,260   0,071   6 
 28   119   WEVERTON MONTEIRO   F4S   11   55,701   1,357   0,097   10 
 29   321   MAURICIO ZAFFARI   F4S   14   55,834   1,490   0,133   10 
 30   333   FRANCISCO NETO   F4S   6   56,106   1,762   0,272   4 
 31   11   TICK SALIBA   F4S   7   57,231   2,887   1,125   4 
Cronoelo

4o TREINO
1) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), 54,344
2) 911-GUSTAVO REY (F4S), 54,574, a 0,230
3) 114-WILLIAN FERENS (F4S), 54,684, a 0,340
4) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4S), 54,704, a 0,360
5) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), 54,728, a 0,384
6) 5-SAUL LEITE (F4S), 54,771, a 0,427
7) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), 54,786, a 0,442
8) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), 54,848, a 0,504
9) 33-FRANCISCO ALMEIDA (F4S), 54,940, a 0,596
10) 110-JULIANA PETRUSCHKY (F4S), 54,943, a 0,599
11) 72-DOUGLAS HIAR (F4S), 54,979, a 0,635
12) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4S), 55,055, a 0,711
13) 15-VILSON BRILLINGER (F4S), 55,075, a 0,731
14) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), 55,092, a 0,748
15) 3-FELIPE LEITE (F4S), 55,093, a 0,749
16) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), 55,098, a 0,754
17) 82-CARLOS ANDREY (F4S), 55,220, a 0,876
18) 12-TIAGO BARRANCOS (F4S), 55,222, a 0,878
19) 223-VERIVALDO LOBO Fo (F4S), 55,252, a 0,908
20) 38-MARCOS RUBIN (F4S), 55,257, a 0,913
21) 212-MARCIO GAZQUEZ (F4S), 55,263, a 0,919
22) 21-GUSTAVO FELISBINO (F4S), 55,266, a 0,922
23) 157-JONAS SILVA (F4S), 55,378, a 1,034
24) 707-SANDRO SIBIEN (F4S), 55,445, a 1,101
25) 2-EDWARD MORCEGÃO (F4S), 55,517, a 1,173
26) 444-EDILSON CARDOSO (F4S), 55,533, a 1,189
27) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4S), 55,604, a 1,260
28) 119-WEVERTON MONTEIRO (F4S), 55,701, a 1,357
29) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), 55,834, a 1,490
30) 333-FRANCISCO NETO (F4S), 56,106, a 1,762
31) 11-TICK SALIBA (F4S), 57,231, a 2,887

Perfect Lap: 54,307, S1 16.299(103) S2 17.524(103) S3 20.484(103)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar