RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 103 | GUSTAVO KALINOWSKI | F4S | 15 | 13:36,977 | 82,070 | ||
| 2 | 114 | WILLIAN FERENS | F4S | 15 | 13:37,116 | 0,139 | 82,140 | |
| 3 | 110 | JULIANA PETRUSCHKY | F4S | 15 | 13:37,513 | 0,536 | 0,397 | 81,685 |
| 4 | 3 | FELIPE LEITE | F4S | 15 | 13:38,117 | 1,140 | 0,604 | 81,764 |
| 5 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4S | 15 | 13:40,169 | 3,192 | 2,052 | 81,143 |
| 6 | 10 | RAFAEL PRADA | F4S | 15 | 13:40,548 | 3,571 | 0,379 | 80,707 |
| 7 | 144 | ALESSANDRO MARCHINI | F4S | 15 | 13:40,670 | 3,693 | 0,122 | 81,920 |
| 8 | 104 | FLAVIANO RAMOS | F4S | 15 | 13:40,752 | 3,775 | 0,082 | 82,034 |
| 9 | 82 | CARLOS ANDREY | F4S | 15 | 13:41,420 | 4,443 | 0,668 | 81,366 |
| 10 | 49 | RODOLFO SIGNORETTI | F4S | 15 | 13:41,913 | 4,936 | 0,493 | 81,341 |
| 11 | 33 | RODRIGO PIQUET | F4S | 15 | 13:42,477 | 5,500 | 0,564 | 80,746 |
| 12 | 80 | MATHEUS CASTRO | F4S | 15 | 13:42,678 | 5,701 | 0,201 | 80,233 |
| 13 | 72 | DOUGLAS HIAR | F4S | 15 | 13:43,955 | 6,978 | 1,277 | 80,519 |
| 14 | 11 | TICK SALIBA | F4S | 15 | 13:44,004 | 7,027 | 0,049 | 80,443 |
| 15 | 5 | SAUL LEITE | F4S | 15 | 13:44,384 | 7,407 | 0,380 | 81,315 |
| 16 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4S | 15 | 13:44,478 | 7,501 | 0,094 | 81,380 |
| 17 | 7 | ANDRE RIBEIRO | F4S | 15 | 13:48,286 | 11,309 | 3,808 | 82,107 |
| 18 | 38 | MARCOS RUBIN | F4S | 15 | 13:48,667 | 11,690 | 0,381 | 81,970 |
| 19 | 93 | EDWARD MORCEGÃO | F4S | 15 | 13:49,199 | 12,222 | 0,532 | 81,834 |
| 20 | 707 | SANDRO SIBIEN | F4S | 15 | 13:50,025 | 13,048 | 0,826 | 81,560 |
| 21 | 321 | MAURICIO ZAFFARI | F4S | 15 | 13:50,193 | 13,216 | 0,168 | 81,016 |
| 22 | 223 | VERIVALDO LOBO Fo | F4S | 15 | 13:50,942 | 13,965 | 0,749 | 81,293 |
| 23 | 157 | JONAS SILVA | F4S | 15 | 13:51,308 | 14,331 | 0,366 | 81,079 |
| 24 | 911 | GUSTAVO REY | F4S | 15 | 13:51,485 | 14,508 | 0,177 | 81,206 |
| 25 | 701 | LUCIANO CONCEIÇÃO | F4S | 15 | 13:51,608 | 14,631 | 0,123 | 81,752 |
| 26 | 333 | FRANCISCO NETO | F4S | 15 | 13:52,626 | 15,649 | 1,018 | 80,658 |
| 27 | 283 | HENRIQUE PATRICIO | F4S | 15 | 13:53,121 | 16,144 | 0,495 | 79,713 |
| 28 | 87 | ALEXANDRE LANDIN | F4S | 15 | 13:55,161 | 18,184 | 2,040 | 80,322 |
| 29 | 412 | WILLIAM BECKER | F4S | 15 | 13:55,431 | 18,454 | 0,270 | 80,827 |
| 30 | 119 | WEVERTON MONTEIRO | F4S | 15 | 13:55,989 | 19,012 | 0,558 | 78,904 |
| 31 | 444 | EDILSON CARDOSO | F4S | 15 | 13:56,115 | 19,138 | 0,126 | 80,146 |
| 32 | 92 | LIZANDRO GAUCHO | F4S | 15 | 13:56,515 | 19,538 | 0,400 | 78,069 |
| 33 | 12 | TIAGO BARRANCOS | F4S | 15 | 14:00,999 | 24,022 | 4,484 | 80,900 |
| 34 | 212 | MARCIO GAZQUEZ | F4S | 15 | 14:21,005 | 44,028 | 20,006 | 81,025 |
| 35 | 21 | GUSTAVO FELISBINO | F4S | 14 | 13:15,357 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 80,689 |
2a BATERIA
1) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (F4S), 13:36,977
2) 114-WILLIAN FERENS (F4S), a 0,139
3) 110-JULIANA PETRUSCHKY (F4S), a 0,536
4) 3-FELIPE LEITE (F4S), a 1,140
5) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4S), a 3,192
6) 10-RAFAEL PRADA (F4S), a 3,571
7) 144-ALESSANDRO MARCHINI (F4S), a 3,693
8) 104-FLAVIANO RAMOS (F4S), a 3,775
9) 82-CARLOS ANDREY (F4S), a 4,443
10) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4S), a 4,936
11) 33-RODRIGO PIQUET (F4S), a 5,500
12) 80-MATHEUS CASTRO (F4S), a 5,701
13) 72-DOUGLAS HIAR (F4S), a 6,978
14) 11-TICK SALIBA (F4S), a 7,027
15) 5-SAUL LEITE (F4S), a 7,407
16) 15-VILSON BRILLINGER (F4S), a 7,501
17) 7-ANDRE RIBEIRO (F4S), a 11,309
18) 38-MARCOS RUBIN (F4S), a 11,690
19) 93-EDWARD MORCEGÃO (F4S), a 12,222
20) 707-SANDRO SIBIEN (F4S), a 13,048
21) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), a 13,216
22) 223-VERIVALDO LOBO Fo (F4S), a 13,965
23) 157-JONAS SILVA (F4S), a 14,331
24) 911-GUSTAVO REY (F4S), a 14,508
25) 701-LUCIANO CONCEIÇÃO (F4S), a 14,631
26) 333-FRANCISCO NETO (F4S), a 15,649
27) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4S), a 16,144
28) 87-ALEXANDRE LANDIN (F4S), a 18,184
29) 412-WILLIAM BECKER (F4S), a 18,454
30) 119-WEVERTON MONTEIRO (F4S), a 19,012
31) 444-EDILSON CARDOSO (F4S), a 19,138
32) 92-LIZANDRO GAUCHO (F4S), a 19,538
33) 12-TIAGO BARRANCOS (F4S), a 24,022
34) 212-MARCIO GAZQUEZ (F4S), a 44,028
35) 21-GUSTAVO FELISBINO (F4S), a 1 volta
Melhor volta: FRANCISCO NETO (333), 35,112 (média 128,161 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,559, S1 16.391(7) S2 17.645(114) S3 20.523(104)
Fonte:Cronoelo Cronometragem