LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   77   JORGE FERNANDES   F4SS   6   54,558         6 
 2   7   ANDRE RIBEIRO   F4SS   5   54,577   0,019      4 
 3   23   JOAO LUIZ MAIA   F4SS   6   54,714   0,156   0,137   4 
 4   911   GUSTAVO REY   F4SS   6   54,718   0,160   0,004   5 
 5   16   SAMUEL FROTA   F4SS   6   54,738   0,180   0,020   4 
 6   21   MARCIO RAMALHO   F4SS   5   54,768   0,210   0,030   4 
 7   104   FLAVIANO RAMOS   F4SS   6   54,776   0,218   0,008   6 
 8   283   HENRIQUE PATRICIO   F4SS   5   54,779   0,221   0,003   4 
 9   8   NETO COMICHOLLI   F4SS   6   54,814   0,256   0,035   6 
 10   1   MARCOS ADRIANO   F4SS   6   54,857   0,299   0,043   4 
 11   26   VINICIUS BARGMANN   F4SS   6   54,907   0,349   0,050   6 
 12   15   VILSON BRILLINGER   F4SS   6   54,931   0,373   0,024   4 
 13   821   DADO SALAU   F4SS   5   54,931   0,373   0   5 
 14   71   PAULO FARIAS   F4SS   5   54,933   0,375   0,002   4 
 15   110   DIOGO BROKA   F4SS   5   54,937   0,379   0,004   4 
 16   12   TIAGO BARRANCOS   F4SS   6   54,946   0,388   0,009   5 
 17   102   ALLAN RAMOS   F4SS   6   54,973   0,415   0,027   5 
 18   114   EDUARDO GUIDI   F4SS   6   54,975   0,417   0,002   6 
 19   14   LUCIAN BRANDALIZE   F4SS   6   54,978   0,420   0,003   5 
 20   38   MARCOS RUBIN   F4SS   6   54,991   0,433   0,013   6 
 21   714   MAURICIO PUTTKAMMER   F4SS   6   55,001   0,443   0,010   4 
 22   191   RAFAEL MÜLLER   F4SS   6   55,024   0,466   0,023   6 
 23   444   EDILSON CARDOSO   F4SS   6   55,031   0,473   0,007   3 
 24   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4SS   6   55,039   0,481   0,008   6 
 25   81   MARCOS LELIS   F4SS   6   55,058   0,500   0,019   3 
 26   123   FERNANDO TULIO   F4SS   6   55,097   0,539   0,039   5 
 27   82   CARLOS ANDREY   F4SS   6   55,110   0,552   0,013   4 
 28   272   RODRIGO ANZANELLO   F4SS   5   55,175   0,617   0,065   3 
 29   115   DOUGLAS FERRARI   F4SS   6   55,209   0,651   0,034   6 
 30   79   DANIEL SILVA   F4SS   5   55,354   0,796   0,145   5 
 31   88   RICARDO CHAHINE   F4SS   5   55,491   0,933   0,137   4 
 32   333   FABIO JUNIOR   F4SS   5   55,541   0,983   0,050   4 
 33   707   SANDRO SIBIEN   F4SS   5   55,651   1,093   0,110   4 
 34   111   JOELSON ALVES   F4SS   5   55,692   1,134   0,041   4 
 35   25   RAFAEL SOARES   F4SS   5   55,734   1,176   0,042   3 
 36   34   DIEGO BALEM   F4SS   5   56,023   1,465   0,289   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 77-JORGE FERNANDES (F4SS), 54,558
2) 7-ANDRE RIBEIRO (F4SS), 54,577, a 0,019
3) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4SS), 54,714, a 0,156
4) 911-GUSTAVO REY (F4SS), 54,718, a 0,160
5) 16-SAMUEL FROTA (F4SS), 54,738, a 0,180
6) 21-MARCIO RAMALHO (F4SS), 54,768, a 0,210
7) 104-FLAVIANO RAMOS (F4SS), 54,776, a 0,218
8) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4SS), 54,779, a 0,221
9) 8-NETO COMICHOLLI (F4SS), 54,814, a 0,256
10) 1-MARCOS ADRIANO (F4SS), 54,857, a 0,299
11) 26-VINICIUS BARGMANN (F4SS), 54,907, a 0,349
12) 15-VILSON BRILLINGER (F4SS), 54,931, a 0,373
13) 821-DADO SALAU (F4SS), 54,931, a 0,373
14) 71-PAULO FARIAS (F4SS), 54,933, a 0,375
15) 110-DIOGO BROKA (F4SS), 54,937, a 0,379
16) 12-TIAGO BARRANCOS (F4SS), 54,946, a 0,388
17) 102-ALLAN RAMOS (F4SS), 54,973, a 0,415
18) 114-EDUARDO GUIDI (F4SS), 54,975, a 0,417
19) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4SS), 54,978, a 0,420
20) 38-MARCOS RUBIN (F4SS), 54,991, a 0,433
21) 714-MAURICIO PUTTKAMMER (F4SS), 55,001, a 0,443
22) 191-RAFAEL MÜLLER (F4SS), 55,024, a 0,466
23) 444-EDILSON CARDOSO (F4SS), 55,031, a 0,473
24) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4SS), 55,039, a 0,481
25) 81-MARCOS LELIS (F4SS), 55,058, a 0,500
26) 123-FERNANDO TULIO (F4SS), 55,097, a 0,539
27) 82-CARLOS ANDREY (F4SS), 55,110, a 0,552
28) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4SS), 55,175, a 0,617
29) 115-DOUGLAS FERRARI (F4SS), 55,209, a 0,651
30) 79-DANIEL SILVA (F4SS), 55,354, a 0,796
31) 88-RICARDO CHAHINE (F4SS), 55,491, a 0,933
32) 333-FABIO JUNIOR (F4SS), 55,541, a 0,983
33) 707-SANDRO SIBIEN (F4SS), 55,651, a 1,093
34) 111-JOELSON ALVES (F4SS), 55,692, a 1,134
35) 25-RAFAEL SOARES (F4SS), 55,734, a 1,176
36) 34-DIEGO BALEM (F4SS), 56,023, a 1,465

Perfect Lap: 54,350, S1 16.347(77) S2 17.588(23) S3 20.415(21)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar