LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   110   DIOGO ORTEGAL   F4SS   18   54,407         17 
 2   911   GUSTAVO REY   F4SS   13   54,533   0,126      8 
 3   8   NETO COMICHOLLI   F4SS   17   54,535   0,128   0,002   6 
 4   23   JOAO LUIZ MAIA   F4SS   13   54,562   0,155   0,027   11 
 5   81   MARCOS LELIS   F4SS   15   54,566   0,159   0,004   13 
 6   104   FLAVIANO RAMOS   F4SS   17   54,682   0,275   0,116   8 
 7   102   ALLAN RAMOS   F4SS   14   54,693   0,286   0,011   8 
 8   15   VILSON BRILLINGER   F4SS   17   54,703   0,296   0,010   8 
 9   77   JORGE FERNANDES   F4SS   12   54,831   0,424   0,128   12 
 10   34   DIEGO BALEM   F4SS   12   54,835   0,428   0,004   8 
 11   21   MARCIO RAMALHO   F4SS   17   54,857   0,450   0,022   8 
 12   82   CARLOS ANDREY   F4SS   12   54,942   0,535   0,085   5 
 13   114   EDUARDO GUIDI   F4SS   15   54,944   0,537   0,002   14 
 14   115   DOUGLAS FERRARI   F4SS   17   54,962   0,555   0,018   16 
 15   111   JOELSON ALVES   F4SS   14   55,021   0,614   0,059   6 
 16   26   VINICIUS BARGMANN   F4SS   15   55,055   0,648   0,034   7 
 17   14   LUCIAN BRANDALIZE   F4SS   12   55,130   0,723   0,075   7 
 18   71   PAULO FARIAS   F4SS   17   55,131   0,724   0,001   15 
 19   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4SS   12   55,196   0,789   0,065   9 
 20   821   DADO SALAU   F4SS   15   55,236   0,829   0,040   13 
 21   7   ANDRE RIBEIRO   F4SS   10   55,283   0,876   0,047   6 
 22   283   HENRIQUE PATRICIO   F4SS   7   55,310   0,903   0,027   6 
 23   714   MAURICIO PUTTKAMMER   F4SS   14   55,325   0,918   0,015   3 
 24   16   SAMUEL FROTA   F4SS   13   55,353   0,946   0,028   7 
 25   444   EDILSON CARDOSO   F4SS   14   55,409   1,002   0,056   7 
 26   12   TIAGO BARRANCOS   F4SS   13   55,520   1,113   0,111   12 
 27   707   SANDRO SIBIEN   F4SS   13   55,549   1,142   0,029   11 
 28   272   RODRIGO ANZANELLO   F4SS   15   55,609   1,202   0,060   6 
 29   79   DANIEL SILVA   F4SS   15   55,616   1,209   0,007   7 
 30   25   RAFAEL SOARES   F4SS   13   55,692   1,285   0,076   13 
 31   88   RICARDO CHAHINE   F4SS   14   55,856   1,449   0,164   7 
 32   2   EDWARD MORCEGÃO   F4SS   2   57,643   3,236   1,787   2 
Cronoelo

1o TREINO
1) 110-DIOGO ORTEGAL (F4SS), 54,407
2) 911-GUSTAVO REY (F4SS), 54,533, a 0,126
3) 8-NETO COMICHOLLI (F4SS), 54,535, a 0,128
4) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4SS), 54,562, a 0,155
5) 81-MARCOS LELIS (F4SS), 54,566, a 0,159
6) 104-FLAVIANO RAMOS (F4SS), 54,682, a 0,275
7) 102-ALLAN RAMOS (F4SS), 54,693, a 0,286
8) 15-VILSON BRILLINGER (F4SS), 54,703, a 0,296
9) 77-JORGE FERNANDES (F4SS), 54,831, a 0,424
10) 34-DIEGO BALEM (F4SS), 54,835, a 0,428
11) 21-MARCIO RAMALHO (F4SS), 54,857, a 0,450
12) 82-CARLOS ANDREY (F4SS), 54,942, a 0,535
13) 114-EDUARDO GUIDI (F4SS), 54,944, a 0,537
14) 115-DOUGLAS FERRARI (F4SS), 54,962, a 0,555
15) 111-JOELSON ALVES (F4SS), 55,021, a 0,614
16) 26-VINICIUS BARGMANN (F4SS), 55,055, a 0,648
17) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4SS), 55,130, a 0,723
18) 71-PAULO FARIAS (F4SS), 55,131, a 0,724
19) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4SS), 55,196, a 0,789
20) 821-DADO SALAU (F4SS), 55,236, a 0,829
21) 7-ANDRE RIBEIRO (F4SS), 55,283, a 0,876
22) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4SS), 55,310, a 0,903
23) 714-MAURICIO PUTTKAMMER (F4SS), 55,325, a 0,918
24) 16-SAMUEL FROTA (F4SS), 55,353, a 0,946
25) 444-EDILSON CARDOSO (F4SS), 55,409, a 1,002
26) 12-TIAGO BARRANCOS (F4SS), 55,520, a 1,113
27) 707-SANDRO SIBIEN (F4SS), 55,549, a 1,142
28) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4SS), 55,609, a 1,202
29) 79-DANIEL SILVA (F4SS), 55,616, a 1,209
30) 25-RAFAEL SOARES (F4SS), 55,692, a 1,285
31) 88-RICARDO CHAHINE (F4SS), 55,856, a 1,449
32) 2-EDWARD MORCEGÃO (F4SS), 57,643, a 3,236

Perfect Lap: 54,255, S1 16.365(104) S2 17.519(81) S3 20.371(8)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar