RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 110 | DIOGO ORTEGAL | F4SS | 15 | 54,501 | 8 | ||
| 2 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4SS | 17 | 54,535 | 0,034 | 13 | |
| 3 | 707 | SANDRO SIBIEN | F4SS | 14 | 54,558 | 0,057 | 0,023 | 13 |
| 4 | 102 | ALLAN RAMOS | F4SS | 14 | 54,576 | 0,075 | 0,018 | 14 |
| 5 | 115 | DOUGLAS FERRARI | F4SS | 9 | 54,585 | 0,084 | 0,009 | 6 |
| 6 | 34 | DIEGO BALEM | F4SS | 9 | 54,589 | 0,088 | 0,004 | 6 |
| 7 | 104 | FLAVIANO RAMOS | F4SS | 17 | 54,605 | 0,104 | 0,016 | 13 |
| 8 | 8 | NETO COMICHOLLI | F4SS | 15 | 54,648 | 0,147 | 0,043 | 5 |
| 9 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4SS | 15 | 54,652 | 0,151 | 0,004 | 4 |
| 10 | 82 | CARLOS ANDREY | F4SS | 12 | 54,736 | 0,235 | 0,084 | 4 |
| 11 | 77 | JORGE FERNANDES | F4SS | 14 | 54,746 | 0,245 | 0,010 | 4 |
| 12 | 911 | GUSTAVO REY | F4SS | 15 | 54,809 | 0,308 | 0,063 | 11 |
| 13 | 14 | LUCIAN BRANDALIZE | F4SS | 13 | 54,833 | 0,332 | 0,024 | 7 |
| 14 | 71 | PAULO FARIAS | F4SS | 17 | 54,877 | 0,376 | 0,044 | 5 |
| 15 | 81 | MARCOS LELIS | F4SS | 15 | 54,892 | 0,391 | 0,015 | 6 |
| 16 | 26 | VINICIUS BARGMANN | F4SS | 17 | 54,894 | 0,393 | 0,002 | 12 |
| 17 | 114 | EDUARDO GUIDI | F4SS | 16 | 54,924 | 0,423 | 0,030 | 12 |
| 18 | 714 | MAURICIO PUTTKAMMER | F4SS | 17 | 54,983 | 0,482 | 0,059 | 10 |
| 19 | 16 | SAMUEL FROTA | F4SS | 17 | 55,091 | 0,590 | 0,108 | 11 |
| 20 | 283 | HENRIQUE PATRICIO | F4SS | 15 | 55,107 | 0,606 | 0,016 | 11 |
| 21 | 21 | MARCIO RAMALHO | F4SS | 15 | 55,167 | 0,666 | 0,060 | 12 |
| 22 | 49 | RODOLFO SIGNORETTI | F4SS | 12 | 55,298 | 0,797 | 0,131 | 8 |
| 23 | 444 | EDILSON CARDOSO | F4SS | 15 | 55,409 | 0,908 | 0,111 | 5 |
| 24 | 25 | RAFAEL SOARES | F4SS | 15 | 55,418 | 0,917 | 0,009 | 10 |
| 25 | 12 | TIAGO BARRANCOS | F4SS | 15 | 55,422 | 0,921 | 0,004 | 7 |
| 26 | 111 | JOELSON ALVES | F4SS | 15 | 55,446 | 0,945 | 0,024 | 10 |
| 27 | 7 | ANDRE RIBEIRO | F4SS | 15 | 55,496 | 0,995 | 0,050 | 3 |
| 28 | 2 | EDWARD MORCEGÃO | F4SS | 15 | 55,682 | 1,181 | 0,186 | 14 |
| 29 | 821 | DADO SALAU | F4SS | 14 | 55,695 | 1,194 | 0,013 | 4 |
| 30 | 88 | RICARDO CHAHINE | F4SS | 17 | 55,852 | 1,351 | 0,157 | 17 |
| 31 | 272 | RODRIGO ANZANELLO | F4SS | 16 | 55,861 | 1,360 | 0,009 | 9 |
| 32 | 79 | DANIEL SILVA | F4SS | 14 | 55,972 | 1,471 | 0,111 | 6 |
2o TREINO
1) 110-DIOGO ORTEGAL (F4SS), 54,501
2) 15-VILSON BRILLINGER (F4SS), 54,535, a 0,034
3) 707-SANDRO SIBIEN (F4SS), 54,558, a 0,057
4) 102-ALLAN RAMOS (F4SS), 54,576, a 0,075
5) 115-DOUGLAS FERRARI (F4SS), 54,585, a 0,084
6) 34-DIEGO BALEM (F4SS), 54,589, a 0,088
7) 104-FLAVIANO RAMOS (F4SS), 54,605, a 0,104
8) 8-NETO COMICHOLLI (F4SS), 54,648, a 0,147
9) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4SS), 54,652, a 0,151
10) 82-CARLOS ANDREY (F4SS), 54,736, a 0,235
11) 77-JORGE FERNANDES (F4SS), 54,746, a 0,245
12) 911-GUSTAVO REY (F4SS), 54,809, a 0,308
13) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4SS), 54,833, a 0,332
14) 71-PAULO FARIAS (F4SS), 54,877, a 0,376
15) 81-MARCOS LELIS (F4SS), 54,892, a 0,391
16) 26-VINICIUS BARGMANN (F4SS), 54,894, a 0,393
17) 114-EDUARDO GUIDI (F4SS), 54,924, a 0,423
18) 714-MAURICIO PUTTKAMMER (F4SS), 54,983, a 0,482
19) 16-SAMUEL FROTA (F4SS), 55,091, a 0,590
20) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4SS), 55,107, a 0,606
21) 21-MARCIO RAMALHO (F4SS), 55,167, a 0,666
22) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4SS), 55,298, a 0,797
23) 444-EDILSON CARDOSO (F4SS), 55,409, a 0,908
24) 25-RAFAEL SOARES (F4SS), 55,418, a 0,917
25) 12-TIAGO BARRANCOS (F4SS), 55,422, a 0,921
26) 111-JOELSON ALVES (F4SS), 55,446, a 0,945
27) 7-ANDRE RIBEIRO (F4SS), 55,496, a 0,995
28) 2-EDWARD MORCEGÃO (F4SS), 55,682, a 1,181
29) 821-DADO SALAU (F4SS), 55,695, a 1,194
30) 88-RICARDO CHAHINE (F4SS), 55,852, a 1,351
31) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4SS), 55,861, a 1,360
32) 79-DANIEL SILVA (F4SS), 55,972, a 1,471
Perfect Lap: 54,202, S1 16.259(34) S2 17.553(110) S3 20.390(115)
Fonte:Cronoelo Cronometragem