RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 23 | JOAO LUIZ MAIA | F4SS | 12 | 54,313 | 6 | ||
| 2 | 911 | GUSTAVO REY | F4SS | 13 | 54,317 | 0,004 | 6 | |
| 3 | 77 | JORGE FERNANDES | F4SS | 13 | 54,576 | 0,263 | 0,259 | 4 |
| 4 | 104 | FLAVIANO RAMOS | F4SS | 12 | 54,646 | 0,333 | 0,070 | 8 |
| 5 | 102 | ALLAN RAMOS | F4SS | 12 | 54,713 | 0,400 | 0,067 | 8 |
| 6 | 14 | LUCIAN BRANDALIZE | F4SS | 14 | 54,766 | 0,453 | 0,053 | 12 |
| 7 | 707 | SANDRO SIBIEN | F4SS | 13 | 54,829 | 0,516 | 0,063 | 9 |
| 8 | 49 | RODOLFO SIGNORETTI | F4SS | 10 | 54,835 | 0,522 | 0,006 | 5 |
| 9 | 71 | PAULO FARIAS | F4SS | 15 | 54,838 | 0,525 | 0,003 | 12 |
| 10 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4SS | 13 | 54,874 | 0,561 | 0,036 | 12 |
| 11 | 114 | EDUARDO GUIDI | F4SS | 13 | 54,899 | 0,586 | 0,025 | 11 |
| 12 | 821 | DADO SALAU | F4SS | 15 | 54,918 | 0,605 | 0,019 | 15 |
| 13 | 81 | MARCOS LELIS | F4SS | 13 | 54,938 | 0,625 | 0,020 | 8 |
| 14 | 110 | DIOGO BROKA | F4SS | 11 | 54,963 | 0,650 | 0,025 | 6 |
| 15 | 714 | MAURICIO PUTTKAMMER | F4SS | 14 | 54,996 | 0,683 | 0,033 | 6 |
| 16 | 21 | MARCIO RAMALHO | F4SS | 15 | 55,003 | 0,690 | 0,007 | 8 |
| 17 | 26 | VINICIUS BARGMANN | F4SS | 15 | 55,022 | 0,709 | 0,019 | 13 |
| 18 | 444 | EDILSON CARDOSO | F4SS | 14 | 55,026 | 0,713 | 0,004 | 7 |
| 19 | 283 | HENRIQUE PATRICIO | F4SS | 13 | 55,048 | 0,735 | 0,022 | 7 |
| 20 | 123 | FERNANDO TULIO | F4SS | 13 | 55,066 | 0,753 | 0,018 | 9 |
| 21 | 34 | DIEGO BALEM | F4SS | 13 | 55,079 | 0,766 | 0,013 | 8 |
| 22 | 115 | DOUGLAS FERRARI | F4SS | 11 | 55,101 | 0,788 | 0,022 | 9 |
| 23 | 8 | NETO COMICHOLLI | F4SS | 10 | 55,101 | 0,788 | 0 | 5 |
| 24 | 16 | SAMUEL FROTA | F4SS | 14 | 55,139 | 0,826 | 0,038 | 12 |
| 25 | 15 | VILSON BRILLINGER | F4SS | 12 | 55,168 | 0,855 | 0,029 | 7 |
| 26 | 191 | RAFAEL MÜLLER | F4SS | 13 | 55,170 | 0,857 | 0,002 | 7 |
| 27 | 12 | TIAGO BARRANCOS | F4SS | 14 | 55,182 | 0,869 | 0,012 | 9 |
| 28 | 7 | ANDRE RIBEIRO | F4SS | 13 | 55,246 | 0,933 | 0,064 | 6 |
| 29 | 88 | RICARDO CHAHINE | F4SS | 15 | 55,453 | 1,140 | 0,207 | 8 |
| 30 | 82 | CARLOS ANDREY | F4SS | 8 | 55,551 | 1,238 | 0,098 | 6 |
| 31 | 25 | RAFAEL SOARES | F4SS | 14 | 55,598 | 1,285 | 0,047 | 13 |
| 32 | 79 | DANIEL SILVA | F4SS | 10 | 55,747 | 1,434 | 0,149 | 5 |
| 33 | 111 | JOELSON ALVES | F4SS | 13 | 55,759 | 1,446 | 0,012 | 6 |
| 34 | 38 | MARCOS RUBIN | F4SS | 13 | 55,860 | 1,547 | 0,101 | 4 |
| 35 | 272 | RODRIGO ANZANELLO | F4SS | 15 | 55,913 | 1,600 | 0,053 | 7 |
| 36 | 333 | FABIO JUNIOR | F4SS | 4 | 57,013 | 2,700 | 1,100 | 3 |
4o TREINO
1) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4SS), 54,313
2) 911-GUSTAVO REY (F4SS), 54,317, a 0,004
3) 77-JORGE FERNANDES (F4SS), 54,576, a 0,263
4) 104-FLAVIANO RAMOS (F4SS), 54,646, a 0,333
5) 102-ALLAN RAMOS (F4SS), 54,713, a 0,400
6) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4SS), 54,766, a 0,453
7) 707-SANDRO SIBIEN (F4SS), 54,829, a 0,516
8) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4SS), 54,835, a 0,522
9) 71-PAULO FARIAS (F4SS), 54,838, a 0,525
10) 1-MARCOS ADRIANO (F4SS), 54,874, a 0,561
11) 114-EDUARDO GUIDI (F4SS), 54,899, a 0,586
12) 821-DADO SALAU (F4SS), 54,918, a 0,605
13) 81-MARCOS LELIS (F4SS), 54,938, a 0,625
14) 110-DIOGO BROKA (F4SS), 54,963, a 0,650
15) 714-MAURICIO PUTTKAMMER (F4SS), 54,996, a 0,683
16) 21-MARCIO RAMALHO (F4SS), 55,003, a 0,690
17) 26-VINICIUS BARGMANN (F4SS), 55,022, a 0,709
18) 444-EDILSON CARDOSO (F4SS), 55,026, a 0,713
19) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4SS), 55,048, a 0,735
20) 123-FERNANDO TULIO (F4SS), 55,066, a 0,753
21) 34-DIEGO BALEM (F4SS), 55,079, a 0,766
22) 115-DOUGLAS FERRARI (F4SS), 55,101, a 0,788
23) 8-NETO COMICHOLLI (F4SS), 55,101, a 0,788
24) 16-SAMUEL FROTA (F4SS), 55,139, a 0,826
25) 15-VILSON BRILLINGER (F4SS), 55,168, a 0,855
26) 191-RAFAEL MÜLLER (F4SS), 55,170, a 0,857
27) 12-TIAGO BARRANCOS (F4SS), 55,182, a 0,869
28) 7-ANDRE RIBEIRO (F4SS), 55,246, a 0,933
29) 88-RICARDO CHAHINE (F4SS), 55,453, a 1,140
30) 82-CARLOS ANDREY (F4SS), 55,551, a 1,238
31) 25-RAFAEL SOARES (F4SS), 55,598, a 1,285
32) 79-DANIEL SILVA (F4SS), 55,747, a 1,434
33) 111-JOELSON ALVES (F4SS), 55,759, a 1,446
34) 38-MARCOS RUBIN (F4SS), 55,860, a 1,547
35) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4SS), 55,913, a 1,600
36) 333-FABIO JUNIOR (F4SS), 57,013, a 2,700
Perfect Lap: 54,121, S1 16.299(77) S2 17.508(23) S3 20.314(23)
Fonte:Cronoelo Cronometragem