LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   23   JOAO LUIZ MAIA   F4SS   14   12:43,286         80,929 
 2   102   ALLAN RAMOS   F4SS   14   12:43,625   0,339      81,813 
 3   77   JORGE FERNANDES   F4SS   14   12:43,767   0,481   0,142   81,727 
 4   15   VILSON BRILLINGER   F4SS   14   12:44,328   1,042   0,561   81,675 
 5   38   MARCOS RUBIN   F4SS   14   12:44,417   1,131   0,089   81,944 
 6   911   GUSTAVO REY   F4SS   14   12:46,044   2,758   1,627   81,662 
 7   110   DIOGO BROKA   F4SS   14   12:47,787   4,501   1,743   79,744 
 8   191   RAFAEL MÜLLER   F4SS   14   12:47,789   4,503   0,002   80,199 
 9   123   FERNANDO TULIO   F4SS   14   12:48,124   4,838   0,335   81,190 
 10   14   LUCIAN BRANDALIZE   F4SS   14   12:49,824   6,538   1,700   79,801 
 11   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4SS   14   12:49,985   6,699   0,161   81,029 
 12   8   NETO COMICHOLLI   F4SS   14   12:50,349   7,063   0,364   80,639 
 13   1   MARCOS ADRIANO   F4SS   14   12:50,926   7,640   0,577   81,161 
 14   114   EDUARDO GUIDI   F4SS   14   12:51,159   7,873   0,233   81,092 
 15   81   MARCOS LELIS   F4SS   14   12:51,416   8,130   0,257   80,846 
 16   714   MAURICIO PUTTKAMMER   F4SS   14   12:51,505   8,219   0,089   81,015 
 17   16   SAMUEL FROTA   F4SS   14   12:51,957   8,671   0,452   80,823 
 18   283   HENRIQUE PATRICIO   F4SS   14   12:52,240   8,954   0,283   80,842 
 19   707   SANDRO SIBIEN   F4SS   14   12:57,554   14,268   5,314   81,034 
 20   12   TIAGO BARRANCOS   F4SS   14   12:57,947   14,661   0,393   80,866 
 21   444   EDILSON CARDOSO   F4SS   14   12:58,109   14,823   0,162   81,269 
 22   34   DIEGO BALEM   F4SS   14   12:59,712   16,426   1,603   81,111 
 23   21   MARCIO GAZQUEZ   F4SS   14   13:00,087   16,801   0,375   80,976 
 24   88   RICARDO CHAHINE   F4SS   14   13:03,300   20,014   3,213   79,819 
 25   71   PAULO FARIAS   F4SS   14   13:05,584   22,298   2,284   80,766 
 26   272   RODRIGO ANZANELLO   F4SS   14   13:06,850   23,564   1,266   80,341 
 27   333   FABIO JUNIOR   F4SS   14   13:07,219   23,933   0,369   79,609 
 28   111   JOELSON ALVES   F4SS   14   13:15,182   31,896   7,963   79,369 
 29   25   RAFAEL SOARES   F4SS   12   11:10,424   -- 2 laps --   -- 2 laps --   79,907 
 30   82   CARLOS ANDREY   F4SS   10   9:36,545   -- 4 laps --   -- 2 laps --   80,480 
 31   115   DOUGLAS FERRARI   F4SS   8   7:30,366   -- 6 laps --   -- 2 laps --   79,127 
 32   104   FLAVIANO RAMOS   F4SS   6   5:34,475   -- 8 laps --   -- 2 laps --   80,678 
 33   7   ANDRE RIBEIRO   F4SS   3   2:50,057   -- 11 laps -   -- 3 laps --   76,971 
 34   26   VINICIUS BARGMANN   F4SS   1   41,445   -- 13 laps -   -- 2 laps --   114,678 
Cronoelo

2a BATERIA
1) 23-JOAO LUIZ MAIA (F4SS), 12:43,286
2) 102-ALLAN RAMOS (F4SS), a 0,339
3) 77-JORGE FERNANDES (F4SS), a 0,481
4) 15-VILSON BRILLINGER (F4SS), a 1,042
5) 38-MARCOS RUBIN (F4SS), a 1,131
6) 911-GUSTAVO REY (F4SS), a 2,758
7) 110-DIOGO BROKA (F4SS), a 4,501
8) 191-RAFAEL MÜLLER (F4SS), a 4,503
9) 123-FERNANDO TULIO (F4SS), a 4,838
10) 14-LUCIAN BRANDALIZE (F4SS), a 6,538
11) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4SS), a 6,699
12) 8-NETO COMICHOLLI (F4SS), a 7,063
13) 1-MARCOS ADRIANO (F4SS), a 7,640
14) 114-EDUARDO GUIDI (F4SS), a 7,873
15) 81-MARCOS LELIS (F4SS), a 8,130
16) 714-MAURICIO PUTTKAMMER (F4SS), a 8,219
17) 16-SAMUEL FROTA (F4SS), a 8,671
18) 283-HENRIQUE PATRICIO (F4SS), a 8,954
19) 707-SANDRO SIBIEN (F4SS), a 14,268
20) 12-TIAGO BARRANCOS (F4SS), a 14,661
21) 444-EDILSON CARDOSO (F4SS), a 14,823
22) 34-DIEGO BALEM (F4SS), a 16,426
23) 21-MARCIO GAZQUEZ (F4SS), a 16,801
24) 88-RICARDO CHAHINE (F4SS), a 20,014
25) 71-PAULO FARIAS (F4SS), a 22,298
26) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4SS), a 23,564
27) 333-FABIO JUNIOR (F4SS), a 23,933
28) 111-JOELSON ALVES (F4SS), a 31,896
29) 25-RAFAEL SOARES (F4SS), a 2 voltas
30) 82-CARLOS ANDREY (F4SS), a 4 voltas
31) 115-DOUGLAS FERRARI (F4SS), a 6 voltas
32) 104-FLAVIANO RAMOS (F4SS), a 8 voltas
33) 7-ANDRE RIBEIRO (F4SS), a 11 voltas
34) 26-VINICIUS BARGMANN (F4SS), a 13 voltas

Melhor volta: CARLOS ANDREY (82), 35,551 (média 126,578 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,642, S1 16.374(911) S2 17.689(911) S3 20.579(15)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar