LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   118   GUILHERME FIGUEIREDO   F4G   5   54,284         3 
 2   36   ENZO PRANDO   F4G   6   54,337   0,053      6 
 3   17   ENZO GUIMARÃES   F4G   6   54,461   0,177   0,124   4 
 4   126   CAUÃ MENDES   F4G   5   54,566   0,282   0,105   4 
 5   95   JOÃO ALÉCIO   F4G   6   54,572   0,288   0,006   6 
 6   116   FELIPE TANAKA   F4G   6   54,665   0,381   0,093   5 
 7   101   ANDRE CASTRO   F4G   6   54,672   0,388   0,007   3 
 8   80   MATHEUS CASTRO   F4G   6   54,686   0,402   0,014   3 
 9   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4G   6   54,689   0,405   0,003   6 
 10   202   FRED BUENO   F4G   6   54,699   0,415   0,010   6 
 11   18   RAFAEL VASCO   F4G   5   54,747   0,463   0,048   4 
 12   7   GIULLIANO FORCOLIN   F4G   6   54,755   0,471   0,008   5 
 13   12   RAFAEL MACHADO   F4G   6   54,761   0,477   0,006   5 
 14   114   WILLIAN FERENS   F4G   6   54,765   0,481   0,004   6 
 15   10   RAFAEL PRADA   F4G   6   54,772   0,488   0,007   3 
 16   8   THIAGO MIRANDA   F4G   5   54,778   0,494   0,006   4 
 17   107   BRUNO GRIGATTI   F4G   6   54,836   0,552   0,058   6 
 18   141   LUIZ SELL   F4G   6   54,964   0,680   0,128   5 
 19   26   DAVI OSACHUKI   F4G   6   55,005   0,721   0,041   4 
 20   100   BRENO EBRAHIM   F4G   6   55,040   0,756   0,035   5 
 21   64   HERLAN CONTI   F4G   6   55,048   0,764   0,008   6 
 22   33   RODRIGO PIQUET   F4G   6   55,051   0,767   0,003   5 
 23   212   DIOGO CRUZ   F4G   6   55,058   0,774   0,007   5 
 24   121   YASSIN ABOOBAKAR   F4G   6   55,096   0,812   0,038   4 
 25   110   LUCAS BEHAGUE   F4G   6   55,123   0,839   0,027   5 
 26   167   BRENO RUBIN   F4G   6   55,136   0,852   0,013   5 
 27   272   RODRIGO ANZANELLO   F4G   5   55,364   1,080   0,228   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 118-GUILHERME FIGUEIREDO (F4G), 54,284
2) 36-ENZO PRANDO (F4G), 54,337, a 0,053
3) 17-ENZO GUIMARÃES (F4G), 54,461, a 0,177
4) 126-CAUÃ MENDES (F4G), 54,566, a 0,282
5) 95-JOÃO ALÉCIO (F4G), 54,572, a 0,288
6) 116-FELIPE TANAKA (F4G), 54,665, a 0,381
7) 101-ANDRE CASTRO (F4G), 54,672, a 0,388
8) 80-MATHEUS CASTRO (F4G), 54,686, a 0,402
9) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4G), 54,689, a 0,405
10) 202-FRED BUENO (F4G), 54,699, a 0,415
11) 18-RAFAEL VASCO (F4G), 54,747, a 0,463
12) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4G), 54,755, a 0,471
13) 12-RAFAEL MACHADO (F4G), 54,761, a 0,477
14) 114-WILLIAN FERENS (F4G), 54,765, a 0,481
15) 10-RAFAEL PRADA (F4G), 54,772, a 0,488
16) 8-THIAGO MIRANDA (F4G), 54,778, a 0,494
17) 107-BRUNO GRIGATTI (F4G), 54,836, a 0,552
18) 141-LUIZ SELL (F4G), 54,964, a 0,680
19) 26-DAVI OSACHUKI (F4G), 55,005, a 0,721
20) 100-BRENO EBRAHIM (F4G), 55,040, a 0,756
21) 64-HERLAN CONTI (F4G), 55,048, a 0,764
22) 33-RODRIGO PIQUET (F4G), 55,051, a 0,767
23) 212-DIOGO CRUZ (F4G), 55,058, a 0,774
24) 121-YASSIN ABOOBAKAR (F4G), 55,096, a 0,812
25) 110-LUCAS BEHAGUE (F4G), 55,123, a 0,839
26) 167-BRENO RUBIN (F4G), 55,136, a 0,852
27) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4G), 55,364, a 1,080

Perfect Lap: 54,152, S1 16.200(118) S2 17.566(118) S3 20.386(126)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar