RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 36 | ENZO PRANDO | F4G | 15 | 13:26,382 | 82,376 | ||
| 2 | 17 | ENZO GUIMARÃES | F4G | 15 | 13:26,702 | 0,320 | 82,244 | |
| 3 | 118 | GUILHERME FIGUEIREDO | F4G | 15 | 13:26,916 | 0,534 | 0,214 | 82,354 |
| 4 | 101 | ANDRE CASTRO | F4G | 15 | 13:30,005 | 3,623 | 3,089 | 81,521 |
| 5 | 126 | CAUÃ MENDES | F4G | 15 | 13:31,652 | 5,270 | 1,647 | 81,641 |
| 6 | 95 | JOÃO ALÉCIO | F4G | 15 | 13:31,784 | 5,402 | 0,132 | 81,693 |
| 7 | 18 | RAFAEL VASCO | F4G | 15 | 13:32,174 | 5,792 | 0,390 | 81,487 |
| 8 | 116 | FELIPE TANAKA | F4G | 15 | 13:32,431 | 6,049 | 0,257 | 81,546 |
| 9 | 202 | FRED BUENO | F4G | 15 | 13:32,498 | 6,116 | 0,067 | 80,798 |
| 10 | 7 | GIULLIANO FORCOLIN | F4G | 15 | 13:32,526 | 6,144 | 0,028 | 81,586 |
| 11 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4G | 15 | 13:33,225 | 6,843 | 0,699 | 81,997 |
| 12 | 107 | BRUNO GRIGATTI | F4G | 15 | 13:34,319 | 7,937 | 1,094 | 81,545 |
| 13 | 114 | WILLIAN FERENS | F4G | 15 | 13:35,074 | 8,692 | 0,755 | 81,962 |
| 14 | 141 | LUIZ SELL | F4G | 15 | 13:36,019 | 9,637 | 0,945 | 81,989 |
| 15 | 33 | RODRIGO PIQUET | F4G | 15 | 13:36,700 | 10,318 | 0,681 | 81,819 |
| 16 | 80 | MATHEUS CASTRO | F4G | 15 | 13:36,901 | 10,519 | 0,201 | 81,104 |
| 17 | 212 | DIOGO CRUZ | F4G | 15 | 13:37,612 | 11,230 | 0,711 | 81,763 |
| 18 | 121 | YASSIN ABOOBAKAR | F4G | 15 | 13:37,839 | 11,457 | 0,227 | 82,019 |
| 19 | 64 | HERLAN CONTI | F4G | 15 | 13:38,949 | 12,567 | 1,110 | 81,322 |
| 20 | 167 | BRENO RUBIN | F4G | 15 | 13:39,221 | 12,839 | 0,272 | 81,529 |
| 21 | 26 | DAVI OSACHUKI | F4G | 15 | 13:39,617 | 13,235 | 0,396 | 81,626 |
| 22 | 272 | RODRIGO ANZANELLO | F4G | 15 | 13:46,771 | 20,389 | 7,154 | 80,281 |
| 23 | 110 | LUCAS BEHAGUE | F4G | 9 | 8:18,151 | -- 6 laps -- | -- 6 laps -- | 80,973 |
| 24 | 100 | BRENO EBRAHIM | F4G | 7 | 6:16,958 | -- 8 laps -- | -- 2 laps -- | 81,399 |
| 25 | 12 | RAFAEL MACHADO | F4G | 6 | 5:42,863 | -- 9 laps -- | -- 1 lap -- | 81,533 |
| 26 | 8 | THIAGO MIRANDA | F4G | 1 | 49,041 | -- 14 laps - | -- 5 laps -- | 126,739 |
1a BATERIA
1) 36-ENZO PRANDO (F4G), 13:26,382
2) 17-ENZO GUIMARÃES (F4G), a 0,320
3) 118-GUILHERME FIGUEIREDO (F4G), a 0,534
4) 101-ANDRE CASTRO (F4G), a 3,623
5) 126-CAUÃ MENDES (F4G), a 5,270
6) 95-JOÃO ALÉCIO (F4G), a 5,402
7) 18-RAFAEL VASCO (F4G), a 5,792
8) 116-FELIPE TANAKA (F4G), a 6,049
9) 202-FRED BUENO (F4G), a 6,116
10) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4G), a 6,144
11) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4G), a 6,843
12) 107-BRUNO GRIGATTI (F4G), a 7,937
13) 114-WILLIAN FERENS (F4G), a 8,692
14) 141-LUIZ SELL (F4G), a 9,637
15) 33-RODRIGO PIQUET (F4G), a 10,318
16) 80-MATHEUS CASTRO (F4G), a 10,519
17) 212-DIOGO CRUZ (F4G), a 11,230
18) 121-YASSIN ABOOBAKAR (F4G), a 11,457
19) 64-HERLAN CONTI (F4G), a 12,567
20) 167-BRENO RUBIN (F4G), a 12,839
21) 26-DAVI OSACHUKI (F4G), a 13,235
22) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4G), a 20,389
23) 110-LUCAS BEHAGUE (F4G), a 6 voltas
24) 100-BRENO EBRAHIM (F4G), a 8 voltas
25) 12-RAFAEL MACHADO (F4G), a 9 voltas
26) 8-THIAGO MIRANDA (F4G), a 14 voltas
Melhor volta: LUIZ SELL (141), 34,784 (média 129,369 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,212, S1 16.278(17) S2 17.579(95) S3 20.355(7)
Fonte:Cronoelo Cronometragem