RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 26 | DAVI OSACHUKI | F4G | 15 | 31,473 | 14 | ||
| 2 | 36 | ENZO PRANDO | F4G | 16 | 54,274 | 22,801 | 8 | |
| 3 | 118 | GUILHERME FIGUEIREDO | F4G | 13 | 54,292 | 22,819 | 0,018 | 11 |
| 4 | 126 | CAUÃ MENDES | F4G | 11 | 54,346 | 22,873 | 0,054 | 11 |
| 5 | 202 | FRED BUENO | F4G | 15 | 54,382 | 22,909 | 0,036 | 13 |
| 6 | 7 | GIULLIANO FORCOLIN | F4G | 13 | 54,387 | 22,914 | 0,005 | 6 |
| 7 | 114 | WILLIAN FERENS | F4G | 15 | 54,409 | 22,936 | 0,022 | 9 |
| 8 | 1 | FELIPE TANAKA | F4G | 16 | 54,458 | 22,985 | 0,049 | 14 |
| 9 | 101 | ANDRE CASTRO | F4G | 15 | 54,489 | 23,016 | 0,031 | 6 |
| 10 | 107 | BRUNO GRIGATTI | F4G | 15 | 54,491 | 23,018 | 0,002 | 15 |
| 11 | 17 | ENZO GUIMARÃES | F4G | 14 | 54,497 | 23,024 | 0,006 | 14 |
| 12 | 10 | RAFAEL PRADA | F4G | 14 | 54,523 | 23,050 | 0,026 | 13 |
| 13 | 95 | JOÃO ALÉCIO | F4G | 15 | 54,624 | 23,151 | 0,101 | 14 |
| 14 | 110 | LUCAS BEHAGUE | F4G | 15 | 54,626 | 23,153 | 0,002 | 15 |
| 15 | 3 | FELIPE LEITE | F4G | 10 | 54,718 | 23,245 | 0,092 | 10 |
| 16 | 121 | YASSIN ABOOBAKAR | F4G | 13 | 54,802 | 23,329 | 0,084 | 11 |
| 17 | 18 | RAFAEL VASCO | F4G | 15 | 54,857 | 23,384 | 0,055 | 13 |
| 18 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4G | 6 | 54,858 | 23,385 | 0,001 | 6 |
| 19 | 64 | HERLAN CONTI | F4G | 17 | 54,897 | 23,424 | 0,039 | 12 |
| 20 | 100 | BRENO EBRAHIM | F4G | 15 | 54,934 | 23,461 | 0,037 | 15 |
| 21 | 12 | RAFAEL MACHADO | F4G | 8 | 55,032 | 23,559 | 0,098 | 4 |
| 22 | 8 | THIAGO MIRANDA | F4G | 15 | 55,172 | 23,699 | 0,140 | 14 |
| 23 | 167 | BRENO RUBIN | F4G | 16 | 55,259 | 23,786 | 0,087 | 11 |
| 24 | 321 | MAURICIO ZAFFARI | F4S | 13 | 55,310 | 23,837 | 0,051 | 7 |
| 25 | 212 | DIOGO CRUZ | F4G | 15 | 55,342 | 23,869 | 0,032 | 7 |
| 26 | 272 | RODRIGO ANZANELLO | F4G | 14 | 55,536 | 24,063 | 0,194 | 3 |
1o TREINO
1) 26-DAVI OSACHUKI (F4G), 31,473
2) 36-ENZO PRANDO (F4G), 54,274, a 22,801
3) 118-GUILHERME FIGUEIREDO (F4G), 54,292, a 22,819
4) 126-CAUÃ MENDES (F4G), 54,346, a 22,873
5) 202-FRED BUENO (F4G), 54,382, a 22,909
6) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4G), 54,387, a 22,914
7) 114-WILLIAN FERENS (F4G), 54,409, a 22,936
8) 1-FELIPE TANAKA (F4G), 54,458, a 22,985
9) 101-ANDRE CASTRO (F4G), 54,489, a 23,016
10) 107-BRUNO GRIGATTI (F4G), 54,491, a 23,018
11) 17-ENZO GUIMARÃES (F4G), 54,497, a 23,024
12) 10-RAFAEL PRADA (F4G), 54,523, a 23,050
13) 95-JOÃO ALÉCIO (F4G), 54,624, a 23,151
14) 110-LUCAS BEHAGUE (F4G), 54,626, a 23,153
15) 3-FELIPE LEITE (F4G), 54,718, a 23,245
16) 121-YASSIN ABOOBAKAR (F4G), 54,802, a 23,329
17) 18-RAFAEL VASCO (F4G), 54,857, a 23,384
18) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4G), 54,858, a 23,385
19) 64-HERLAN CONTI (F4G), 54,897, a 23,424
20) 100-BRENO EBRAHIM (F4G), 54,934, a 23,461
21) 12-RAFAEL MACHADO (F4G), 55,032, a 23,559
22) 8-THIAGO MIRANDA (F4G), 55,172, a 23,699
23) 167-BRENO RUBIN (F4G), 55,259, a 23,786
24) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4S), 55,310, a 23,837
25) 212-DIOGO CRUZ (F4G), 55,342, a 23,869
26) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4G), 55,536, a 24,063
Perfect Lap: 53,985, S1 16.186(118) S2 17.474(114) S3 20.325(7)
Fonte:Cronoelo Cronometragem